3か月ごとの値
洲本(兵庫県) 1994年(3か月ごとの値) 主な要素
月~月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
11~1 | 1007.2 | 1020.9 | 235.0 | 83.5 | 40.0 | 10.0 | 9.0 | 12.0 | 6.1 | 21.0 | -1.6 | 68 | 38 | 3.0 | 10.9 | 北東 | 25.8 | 南 | 404.7 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 8 | 0 | 3 | |
12~2 | 1004.9 | 1018.7 | 168.0 | 28.0 | 7.5 | 3.5 | 6.2 | 9.3 | 3.3 | 18.5 | -1.6 | 66 | 39 | 3.3 | 10.6 | 南 | 25.8 | 南 | 434.7 | 1 | 1 | 1 | 5.9 | 15 | 0 | 0 | |
1~3 | 1004.2 | 1018.1 | 166.5 | 34.0 | 12.0 | 5.0 | 5.9 | 9.3 | 2.8 | 17.0 | -1.6 | 63 | 22 | 3.1 | 10.6 | 南 | 25.8 | 南 | 509.5 | 1 | 1 | 1 | 5.8 | 14 | 2 | 0 | |
2~4 | 1003.1 | 1016.7 | 302.0 | 75.0 | 21.0 | 7.0 | 9.0 | 12.8 | 5.6 | 24.6 | -0.1 | 63 | 17 | 3.1 | 11.7 | 南 | 29.4 | 南 | 578.1 | 1 | 1 | 1 | 5.2 ] | 0 ] | 2 ] | 0 ] | |
3~5 | 1001.8 | 1015.2 | 319.5 | 75.0 | 21.0 | 7.0 | 13.5 | 17.8 | 9.9 | 26.6 | 0.1 | 63 | 17 | 2.8 | 11.7 | 南 | 29.4 | 南 | 664.3 | -- | -- | -- | 5.9 ] | 0 ] | 3 ] | 0 ] | |
4~6 | 998.3 | 1011.5 | 338.5 | 75.0 | 21.0 | 7.0 | 18.5 | 22.7 | 15.0 | 32.5 | 3.9 | 67 | 17 | 2.5 | 11.7 | 南 | 29.4 | 南 | 634.0 | -- | -- | -- | 6.4 | 0 | 4 | 0 | |
5~7 | 996.0 | 1008.9 | 217.0 | 51.5 | 14.5 | 3.5 | 22.9 | 27.0 | 19.6 | 35.4 | 10.7 | 70 | 25 | 2.3 | 10.6 | 南 | 26.5 | 南 | 692.4 | -- | -- | -- | 6.6 | 0 | 2 | 2 | |
6~8 | 996.5 | 1009.3 | 127.5 | 35.5 | 13.0 | 3.5 | 25.9 | 30.2 | 22.8 | 35.5 | 16.2 | 71 | 26 | 2.2 | 8.4 | 北東 | 21.8 | 南 | 758.5 | -- | -- | -- | 5.8 | 0 | 1 | 4 | |
7~9 | 996.7 | 1009.4 | 189.0 | 52.0 | 16.5 | 7.5 | 26.7 | 31.1 | 23.6 | 35.5 | 15.7 | 71 | 31 | 2.4 | 15.3 | 北北東 | 28.2 | 北北東 | 777.9 | -- | -- | -- | 5.4 | 0 | 0 | 5 | |
8~10 | 999.8 | 1012.7 | 171.0 | 52.0 | 16.5 | 7.5 | 23.9 | 27.9 | 21.0 | 35.5 | 12.1 | 69 | 31 | 2.6 | 15.3 | 北北東 | 28.2 | 北北東 | 671.6 | -- | -- | -- | 5.7 | 0 | 0 | 3 | |
9~11 | 1003.3 | 1016.4 | 206.5 | 52.0 | 16.5 | 7.5 | 19.3 | 22.7 | 16.5 | 34.3 | 6.5 | 69 | 31 | 2.7 | 15.3 | 北北東 | 28.2 | 北北東 | 518.5 | -- | -- | -- | 6.1 | 0 | 0 | 1 | |
10~12 | 1007.5 | 1021.0 | 111.0 | 18.0 | 6.5 | 3.0 | 14.1 | 17.2 | 11.5 | 26.3 | 0.6 | 66 | 34 | 2.8 | 10.3 | 南 | 27.7 | 南 | 436.6 | 0 | 0 | -- | 6.3 | 1 | 0 | 0 |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。