3か月ごとの値
大阪(大阪府) 1975年(3か月ごとの値) 主な要素
月~月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
11~1 | 1014.8 | 1021.0 | 154.0 | 41.0 | 7.5 | 2.5 | 8.0 | 11.6 | 4.6 | 24.6 | -1.4 | 64 | 26 | 3.5 ] | 13.5 | 西 | 22.6 | 西南西 | 466.7 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 6 | 3 | 3 |
12~2 | 1013.4 | 1019.6 | 153.0 | 22.0 | 7.5 | 2.5 | 5.7 | 9.0 | 2.5 | 15.1 | -1.7 | 64 | 26 | 3.6 ] | 12.6 | 西南西 | 22.6 | 西南西 | 417.5 | 7.9 | 1 | 1 | 1 | 6.3 | 17 | 3 | 0 |
1~3 | 1011.2 | 1017.4 | 130.5 | 27.5 | 10.5 | 5.0 | 5.9 | 9.7 | 2.5 | 16.8 | -1.7 | 62 | 15 | 3.5 | 12.6 | 西南西 | 22.6 | 西南西 | 494.8 | 10.6 | 1 | 1 | 1 | 6.2 | 18 | 0 | 1 |
2~4 | 1010.1 | 1016.2 | 243.0 | 27.5 | 10.5 | 5.0 | 9.3 | 13.3 | 5.5 | 25.0 | -1.7 | 62 | 15 | 3.5 | 15.3 | 南西 | 27.8 | 南西 | 508.9 | 12.8 | 1 | 1 | 1 | 6.7 | 12 | 0 | 2 |
3~5 | 1008.4 | 1014.4 | 258.0 | 27.5 | 10.5 | 6.5 | 14.2 | 18.8 | 10.1 | 28.5 | -1.6 | 62 | 15 | 3.5 | 15.3 | 南西 | 27.8 | 南西 | 582.2 | 15.7 | 0 | 0 | -- | 6.9 | 1 | 0 | 6 |
4~6 | 1005.6 | 1011.5 | 391.5 | 41.5 | 19.5 | 12.0 | 19.2 | 23.7 | 15.4 | 32.5 | 3.3 | 67 | 16 | 3.4 | 15.3 | 南西 | 27.8 | 南西 | 531.8 | 16.2 | -- | -- | -- | 7.5 | 0 | 2 | 7 |
5~7 | 1003.6 | 1009.4 | 420.5 | 95.5 | 25.0 | 12.0 | 23.4 | 28.1 | 19.8 | 36.3 | 10.6 | 68 | 16 | 3.2 | 12.3 | 東南東 | 23.0 | 南南西 | 583.1 | 17.3 | -- | -- | -- | 7.4 | 0 | 2 | 10 |
6~8 | 1003.2 | 1008.9 | 587.5 | 95.5 | 38.5 | 15.0 | 26.2 | 30.7 | 22.8 | 36.3 | 16.2 | 70 | 26 | 3.2 | 18.9 | 南西 | 32.3 | 南 | 597.4 | 16.8 | -- | -- | -- | 7.0 | 0 | 2 | 10 |
7~9 | 1005.1 | 1010.8 | 550.5 | 95.5 | 38.5 | 15.0 | 27.1 | 31.6 | 23.5 | 36.3 | 16.3 | 69 | 26 | 3.1 | 18.9 | 南西 | 32.3 | 南 | 656.7 | 16.7 | -- | -- | -- | 6.2 | 0 | 1 | 13 |
8~10 | 1007.7 | 1013.4 | 572.0 | 78.0 | 38.5 | 15.0 | 24.0 | 28.2 | 20.7 | 35.6 | 11.2 | 70 | 32 | 3.1 | 18.9 | 南西 | 32.3 | 南 | 567.5 | 13.8 | -- | -- | -- | 6.3 | 0 | 3 | 9 |
9~11 | 1010.8 | 1016.7 | 404.5 | 37.0 | 19.0 | 11.0 | 19.3 | 23.4 | 15.7 | 33.9 | 4.3 | 70 | 32 | 3.0 | 10.6 | 東北東 | 16.7 | 北北東 | 525.3 | 11.5 | -- | -- | -- | 5.8 | 0 | 5 | 5 |
10~12 | 1012.8 | 1018.8 | 326.0 | 37.0 | 15.0 | 5.0 | 13.2 | 17.0 | 9.8 | 30.4 | 0.2 | 68 | 29 | 3.1 | 12.3 | 西 | 20.2 | 西 | 443.9 | 8.6 | -- | -- | -- | 5.9 | 0 | 4 | 0 |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。