3か月ごとの値
岡山(岡山県) 1974年(3か月ごとの値) 主な要素
月~月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
11~1 | 1019.0 | 1019.5 | 28.5 | 15.5 | 7.5 | 2.0 | 5.1 | 11.1 | -0.3 | 21.5 | -6.4 | 69 | 24 | 2.0 | 10.5 | 西 | 19.1 | 西北西 | 538.0 | 12.2 ] | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 14 | 0 | 2 |
12~2 | 1019.2 | 1019.7 | 77.0 | 26.5 | 7.5 | 2.0 | 3.1 | 8.8 | -2.0 | 15.5 | -6.4 | 70 | 27 | 2.0 | 10.5 | 西 | 19.1 | 西北西 | 483.7 | 11.6 ] | 3 | 3 | 3 | 4.8 | 21 | 2 | 0 |
1~3 | 1019.3 | 1019.8 | 144.0 | 26.5 | 9.0 | 4.0 | 4.1 | 9.5 | -1.0 | 18.8 | -6.4 | 69 | 25 | 1.9 | 11.0 | 西南西 | 20.0 | 西南西 | 476.4 | 3 | 3 | 3 | 5.6 | 20 | 4 | 0 | |
2~4 | 1016.9 | 1017.4 | 271.5 | 71.5 | 9.0 | 4.0 | 7.8 | 13.2 | 2.3 | 24.3 | -5.4 | 69 | 19 | 1.9 | 11.0 | 西南西 | 20.0 | 西南西 | 518.3 | 3 | 3 | 3 | 5.8 | 11 | 4 | 0 | |
3~5 | 1014.9 | 1015.4 | 250.0 | 71.5 | 9.0 | 4.0 | 12.7 | 18.6 | 6.9 | 28.7 | -4.1 | 67 | 19 | 2.0 | 11.0 | 西南西 | 20.0 | 西南西 | 619.9 | 0 | 0 | -- | 5.8 | 4 | 2 | 0 | |
4~6 | 1010.6 | 1011.1 | 294.0 | 71.5 | 11.5 | 4.5 | 17.8 | 23.7 | 12.1 | 32.3 | -0.8 | 68 | 19 | 1.8 | 10.3 | 南西 | 17.2 | 西 | 662.9 | -- | -- | -- | 6.2 | 0 | 0 | 1 | |
5~7 | 1008.8 | 1009.3 | 457.5 | 49.5 | 21.5 | 12.5 | 21.6 | 26.9 | 16.9 | 33.6 | 2.6 | 73 | 20 | 1.5 | 8.3 | 南西 | 14.0 | 北東 | 578.6 | -- | -- | -- | 7.0 | 0 | 1 | 7 | |
6~8 | 1006.5 | 1007.0 | 463.0 | 49.5 | 21.5 | 12.5 | 24.5 | 29.6 | 20.2 | 34.9 | 12.1 | 76 | 22 | 1.5 | 8.3 | 南西 | 15.5 | 北 | 603.6 | -- | -- | -- | 6.7 | 0 | 1 | 7 | |
7~9 | 1008.3 | 1008.8 | 476.0 | 49.5 | 21.5 | 12.5 | 24.5 | 29.6 | 20.5 | 34.9 | 11.5 | 77 | 36 | 1.6 | 12.2 | 東 | 24.9 | 東 | 559.8 | -- | -- | -- | 6.5 | 0 | 1 | 7 | |
8~10 | 1011.3 | 1011.8 | 382.5 | 70.0 | 18.5 | 5.5 | 21.6 | 26.9 | 17.0 | 34.9 | 4.9 | 75 | 36 | 1.7 | 12.2 | 東 | 24.9 | 東 | 582.7 | -- | -- | -- | 6.0 | 0 | 0 | 1 | |
9~11 | 1016.4 | 1016.9 | 369.5 | 70.0 | 18.5 | 5.5 | 15.8 | 21.2 | 10.9 | 31.6 | 0.2 | 76 | 32 | 1.6 | 12.2 | 東 | 24.9 | 東 | 505.2 | -- | -- | -- | 5.8 | 0 | 0 | 1 | |
10~12 | 1020.3 | 1020.8 | 292.0 | 70.0 | 18.5 | 4.5 | 10.4 | 15.7 | 5.5 | 26.2 | -3.6 | 75 | 32 | 1.5 | 10.2 | 西北西 | 18.2 | 西 | 460.0 | -- | -- | -- | 5.6 | 0 | 2 | 0 |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。