3か月ごとの値
津山(岡山県) 2026年(3か月ごとの値) 主な要素
| 月~月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
| 平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
11~1 | 1003.0 ] | 1021.1 ] | 75.5 ] | 24.0 ] | 5.0 ] | 2.0 ] | 7.3 ] | 13.9 ] | 2.8 ] | 21.4 ] | -3.2 ] | 85 ] | 33 ] | 1.6 ] | 9.8 ] | 西北西 | 16.7 ] | 西北西 | 309.9 ] | 24 ] | 18 ] | 23 ] | 16 ] | 37 ] | |||
| 12~2 | 1003.2 ] | 1021.4 ] | 40.5 ] | 15.0 ] | 3.0 ] | 1.0 ] | 5.0 ] | 11.1 ] | 0.7 ] | 17.2 ] | -3.2 ] | 84 ] | 35 ] | 1.8 ] | 9.8 ] | 西北西 | 16.7 ] | 西北西 | 163.8 ] | 24 ] | 18 ] | 23 ] | 16 ] | 17 ] | |||
| 1~3 | × | × | 18.5 ] | 15.0 ] | 3.0 ] | 1.0 ] | × | × | × | 11.8 ] | -3.1 ] | × | 38 ] | × | 9.4 ] | 西北西 | 13.6 ] | 西北西 | 38.0 ] | 23 ] | 18 ] | 23 ] | 6 ] | 2 ] | |||
| 2~4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3~5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4~6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5~7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6~8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7~9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8~10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9~11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10~12 | |||||||||||||||||||||||||||
