3か月ごとの値
鳥取(鳥取県) 1975年(3か月ごとの値) 主な要素
月~月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
11~1 | 1019.2 | 1021.4 | 540.5 | 45.5 | 9.0 | 4.5 | 6.5 | 10.4 | 3.2 | 20.5 | -3.2 | 75 | 32 | 3.6 ] | 12.2 | 北西 | 23.2 | 西 | 270.2 | 154 | 45 | 62 | 8.3 | 23 | 0 | 9 | |
12~2 | 1017.9 | 1020.1 | 629.5 | 45.5 | 9.0 | 4.0 | 4.3 | 7.9 | 1.2 | 15.8 | -3.5 | 77 | 32 | 3.6 ] | 12.2 | 北西 | 23.2 | 西 | 219.7 | 254 | 45 | 62 | 8.8 | 42 | 0 | 8 | |
1~3 | 1015.6 | 1017.8 | 516.0 | 45.5 | 9.0 | 4.0 | 4.3 | 8.2 | 0.8 | 17.0 | -3.5 | 75 | 22 | 3.3 | 13.5 | 南 | 29.7 | 南 | 318.0 | 250 | 45 | 62 | 8.3 | 40 | 0 | 8 | |
2~4 | 1014.4 | 1016.6 | 395.5 | 29.0 | 7.0 | 4.0 | 7.6 | 11.7 | 3.3 | 26.8 | -3.5 | 74 | 17 | 3.0 | 13.5 | 南 | 29.7 | 南 | 397.1 | 101 | 26 | 42 | 7.9 | 22 | 4 | 4 | |
3~5 | 1012.5 | 1014.7 | 354.5 | 71.0 | 24.0 | 10.0 | 11.9 | 16.4 | 7.2 | 28.3 | -2.1 | 74 | 17 | 2.6 | 13.5 | 南 | 29.7 | 南 | 525.4 | 1 | 1 | 10 | 7.4 | 3 | 5 | 4 | |
4~6 | 1009.6 | 1011.7 | 414.0 | 71.0 | 24.0 | 10.0 | 16.7 | 20.9 | 12.4 | 30.8 | 1.5 | 78 | 17 | 2.2 | 11.7 | 南 | 25.3 | 南 | 523.9 | 0 | 0 | -- | 7.6 | 0 | 5 | 4 | |
5~7 | 1007.3 | 1009.4 | 494.0 | 71.0 | 39.0 | 12.5 | 21.0 | 25.2 | 17.2 | 34.5 | 6.4 | 78 | 29 | 2.0 | 10.0 | 南 | 21.7 | 南南東 | 631.5 | -- | -- | -- | 7.1 | 0 | 1 | 9 | |
6~8 | 1006.6 | 1008.7 | 577.0 | 73.5 | 45.5 | 18.5 | 24.2 | 28.4 | 20.5 | 36.0 | 12.9 | 78 | 29 | 2.0 | 13.8 | 北北西 | 29.0 | 北北西 | 691.9 | -- | -- | -- | 6.0 | 0 | 0 | 11 | |
7~9 | 1008.5 | 1010.5 | 672.5 | 73.5 | 60.0 | 20.5 | 25.3 | 30.1 | 21.3 | 36.0 | 14.3 | 76 | 29 | 2.0 | 13.8 | 北北西 | 29.0 | 北北西 | 725.5 | -- | -- | -- | 5.2 | 0 | 0 | 12 | |
8~10 | 1011.5 | 1013.6 | 661.5 | 73.5 | 60.0 | 20.5 | 22.3 | 27.0 | 18.3 | 36.0 | 9.1 | 77 | 29 | 1.9 | 13.8 | 北北西 | 29.0 | 北北西 | 569.9 | -- | -- | -- | 6.0 | 0 | 0 | 6 | |
9~11 | 1015.1 | 1017.2 | 636.0 | 68.5 | 60.0 | 20.5 | 17.6 | 22.1 | 13.7 | 34.2 | 3.7 | 78 | 38 | 2.1 | 9.3 | 南南西 | 18.4 | 南南西 | 394.5 | 0 | 0 | -- | 7.1 | 0 | 0 | 4 | |
10~12 | 1017.3 | 1019.4 | 643.5 | 38.0 | 14.5 | 5.0 | 11.6 | 15.6 | 8.0 | 29.1 | -0.2 | 78 | 38 | 2.5 | 10.5 | 西南西 | 20.4 | 西南西 | 286.8 | 8 | 6 | 6 | 7.9 | 9 | 0 | 5 |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。