3か月ごとの値
境(鳥取県) 2025年(3か月ごとの値) 主な要素
月~月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
11~1 | 1019.5 | 1020.0 | 528.0 | 108.5 | 20.5 | 6.0 | 8.8 | 12.3 | 5.5 | 24.0 | -2.4 | 72 | 29 | 2.4 | 9.0 | 西 | 21.2 | 西南西 | 273.9 | 8 | 4 | 5 | 22 | 2 | |||
12~2 | 1019.4 | 1019.9 | 385.5 | 31.5 | 8.0 | 4.0 | 5.5 | 9.1 | 2.2 | 18.7 | -3.5 | 72 | 20 | 2.5 | 9.7 | 西 | 22.8 | 西北西 | 248.6 | 85 | 15 | 23 ] | 41 | 2 | |||
1~3 | 1019.0 | 1019.5 | 393.0 | 35.0 | 8.5 | 2.5 | 6.1 | 10.2 | 2.3 | 27.5 | -3.5 | 72 | 20 | 2.6 | 11.1 | 西南西 | 22.8 | 西北西 | 341.4 | 85 | 15 | 23 ] | 39 | 4 | |||
2~4 | 1016.3 | 1016.8 | 370.5 | 35.0 | 18.5 | 10.0 | 8.9 | 13.4 | 4.5 | 27.9 | -3.5 | 70 | 14 | 2.6 | 11.1 | 西南西 | 22.8 | 西北西 | 448.2 | 77 | 15 | 23 ] | 24 | 2 | |||
3~5 | 1014.7 ] | 1015.2 ] | 264.5 ] | 35.0 ] | 18.5 ] | 10.0 ] | 11.6 ] | 16.4 ] | 6.8 ] | 29.6 ] | -0.7 ] | 69 ] | 14 ] | 2.6 ] | 11.1 ] | 西南西 | 21.2 ] | 西南西 | 383.8 ] | × | × | × | 5 ] | 2 ] | |||
4~6 | 1012.1 ] | 1012.6 ] | 91.0 ] | 34.0 ] | 18.5 ] | 10.0 ] | 13.8 ] | 19.0 ] | 8.6 ] | 29.6 ] | 0.9 ] | 68 ] | 14 ] | 2.3 ] | 10.8 ] | 西南西 | 21.2 ] | 西南西 | 225.0 ] | × | × | × | 0 ] | 0 ] | |||
5~7 | × | × | 11.5 ] | 11.5 ] | 5.0 ] | 1.5 ] | × | × | × | 29.6 ] | 10.2 ] | × | 17 ] | × | 6.4 ] | 南 | 12.8 ] | 西北西 | 18.1 ] | × | × | × | 0 ] | 0 ] | |||
6~8 | |||||||||||||||||||||||||||
7~9 | |||||||||||||||||||||||||||
8~10 | |||||||||||||||||||||||||||
9~11 | |||||||||||||||||||||||||||
10~12 |