3か月ごとの値
松江(島根県) 1979年(3か月ごとの値) 主な要素
月~月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
11~1 | 1018.9 | 1021.2 | 441.0 | 48.0 | 11.0 | 3.0 | 8.2 | 12.9 | 3.9 | 20.7 | -1.4 | 80 | 32 | 1.6 | 11.0 | 西南西 | 25.8 | 西 | 350.3 | 17 | 4 | 4 | 7.1 | 15 | 9 | 3 | |
12~2 | 1017.1 | 1019.4 | 492.5 | 42.0 | 7.5 | 2.5 | 6.5 | 11.1 | 2.4 | 19.6 | -1.6 | 79 | 32 | 1.8 | 12.2 | 西 | 20.3 | 西北西 | 304.1 | 42 | 20 | 18 | 7.5 | 20 | 10 | 4 | |
1~3 | 1015.4 | 1017.7 | 447.5 | 42.0 | 15.0 | 7.5 | 6.4 | 11.1 | 2.3 | 25.5 | -1.9 | 76 | 20 | 2.0 | 19.5 | 西 | 32.9 | 西 | 336.6 | 47 | 20 | 19 | 7.7 | 19 | 10 | 7 | |
2~4 | 1014.3 | 1016.5 | 391.5 | 42.0 | 15.0 | 7.5 | 8.4 | 13.4 | 4.0 | 25.8 | -1.9 | 74 | 17 | 2.1 | 19.5 | 西 | 32.9 | 西 | 427.7 | 36 | 20 | 19 | 7.4 | 10 | 7 | 5 | |
3~5 | 1013.0 | 1015.2 | 350.0 | 47.5 | 15.0 | 7.5 | 11.8 | 17.2 | 6.9 | 28.9 | -1.9 | 73 | 17 | 2.3 | 19.5 | 西 | 32.9 | 西 | 623.0 | 11 | 6 | 19 | 6.5 | 4 | 3 | 6 | |
4~6 | 1010.9 | 1013.1 | 380.5 | 49.0 | 36.0 | 12.5 | 16.9 | 22.1 | 12.3 | 32.0 | 1.7 | 76 | 17 | 2.3 | 15.5 | 西南西 | 27.5 | 西南西 | 610.0 | 0 | 0 | -- | 7.0 | 0 | 2 | 5 | |
5~7 | 1008.1 | 1010.2 | 470.5 | 93.0 | 39.0 | 16.5 | 21.1 | 25.9 | 17.1 | 34.0 | 6.1 | 80 | 23 | 2.2 | 13.8 | 西南西 | 24.4 | 西南西 | 614.3 | -- | -- | -- | 7.3 | 0 | 2 | 9 | |
6~8 | 1007.1 | 1009.3 | 439.5 | 93.0 | 39.0 | 16.5 | 24.6 | 28.9 | 21.1 | 35.6 | 13.7 | 81 | 34 | 2.0 | 14.1 | 西 | 24.4 | 西南西 | 552.2 | -- | -- | -- | 7.6 | 0 | 2 | 14 | |
7~9 | 1008.0 | 1010.1 | 567.0 | 93.0 | 39.0 | 16.5 | 24.4 | 28.6 | 21.1 | 35.6 | 15.1 | 82 | 40 | 2.0 | 14.1 | 西 | 24.4 | 西南西 | 553.5 | -- | -- | -- | 7.2 | 0 | 2 | 15 | |
8~10 | 1010.7 | 1012.8 | 562.0 | 90.0 | 25.0 | 10.0 | 22.0 | 26.6 | 18.3 | 35.6 | 7.3 | 81 | 40 | 1.9 | 14.1 | 西 | 24.1 | 北北東 | 580.8 | -- | -- | -- | 6.3 | 0 | 7 | 14 | |
9~11 | 1014.7 | 1017.0 | 598.5 | 90.0 | 25.0 | 10.0 | 16.9 | 21.6 | 13.0 | 30.9 | 1.1 | 80 | 33 | 2.1 | 16.1 | 西南西 | 30.0 | 西南西 | 471.3 | 0 | 0 | -- | 6.4 | 3 | 11 | 6 | |
10~12 | 1017.5 | 1020.1 | 404.0 | 90.0 | 15.0 | 3.5 | 12.0 | 16.8 | 7.9 | 25.6 | 0.0 | 78 | 33 | 2.3 | 16.1 | 西南西 | 30.0 | 西南西 | 424.6 | 0 | 0 | -- | 6.4 | 4 | 13 | 3 |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。