3か月ごとの値
三宅島(東京都) 2026年(3か月ごとの値) 主な要素
| 月~月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
| 平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
11~1 | 1011.2 | 1015.9 | 346.5 | 94.5 | 39.5 | 16.5 | 13.4 | 15.7 | 10.7 | 21.9 | 1.9 | 66 | 30 | 6.5 | 21.8 | 西 | 32.0 | 西 | 411.7 | 3 | 0 | ||||||
12~2 | 1010.8 | 1015.6 | 314.0 | 88.0 | 25.0 | 16.5 | 11.5 | 14.0 | 8.6 | 21.1 | 0.9 | 66 | 30 | 6.5 | 21.8 | 西 | 32.0 | 西 | 429.5 | 5 | 0 | ||||||
1~3 | 1010.1 ] | 1014.9 ] | 323.0 ] | 119.5 ] | 18.5 ] | 9.5 ] | 10.4 ] | 12.8 ] | 7.4 ] | 19.6 ] | 0.9 ] | 66 ] | 30 ] | 6.5 ] | 21.8 ] | 西 | 32.0 ] | 西 | 402.0 ] | 5 ] | 0 ] | ||||||
| 2~4 | 1011.3 ] | 1016.1 ] | 311.0 ] | 119.5 ] | 18.5 ] | 9.5 ] | 11.1 ] | 13.7 ] | 7.7 ] | 19.6 ] | 0.9 ] | 70 ] | 31 ] | 5.7 ] | 20.9 ] | 北東 | 28.0 ] | 西 | 234.3 ] | 2 ] | 0 ] | ||||||
| 3~5 | × | × | 171.5 ] | 119.5 ] | 18.5 ] | 8.0 ] | × | × | × | 17.7 ] | 4.8 ] | × | 37 ] | × | 20.9 ] | 北東 | 27.1 ] | 北東 | 95.0 ] | 0 ] | 0 ] | ||||||
| 4~6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5~7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6~8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7~9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8~10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9~11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10~12 | |||||||||||||||||||||||||||
