3か月ごとの値
秩父(埼玉県) 2026年(3か月ごとの値) 主な要素
| 月~月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
| 平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
11~1 | 988.2 | 1016.9 | 14.5 | 5.5 | 2.5 | 1.0 | 5.1 | 12.8 | -0.9 | 21.6 | -8.6 | 69 | 15 | 1.5 | 11.5 | 北西 | 21.4 | 西北西 | 622.8 | -- | -- | -- | 8 | 9 | |||
12~2 | 987.6 | 1016.4 | 28.5 | 13.0 | 2.5 | 1.0 | 3.5 | 11.3 | -2.9 | 24.1 | -8.6 | 65 | 15 | 1.7 | 11.5 | 北西 | 21.4 | 西北西 | 608.8 | 6 | 6 | 6 | 14 | 3 | |||
| 1~3 | 986.7 ] | 1015.5 ] | 19.5 ] | 13.0 ] | 2.5 ] | 1.0 ] | 3.0 ] | 10.9 ] | -3.5 ] | 24.1 ] | -8.6 ] | 61 ] | 15 ] | 1.8 ] | 11.5 ] | 北西 | 21.4 ] | 西北西 | 405.1 ] | 6 ] | 6 ] | 6 ] | 9 ] | 0 ] | |||
| 2~4 | 988.3 ] | 1017.0 ] | 17.0 ] | 13.0 ] | 2.5 ] | 1.0 ] | 4.3 ] | 12.0 ] | -2.6 ] | 24.1 ] | -7.3 ] | 64 ] | 16 ] | 1.7 ] | 8.3 ] | 西 | 14.3 ] | 北西 | 169.0 ] | 6 ] | 6 ] | 6 ] | 6 ] | 0 ] | |||
| 3~5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4~6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5~7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6~8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7~9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8~10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9~11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10~12 | |||||||||||||||||||||||||||
