3か月ごとの値
秩父(埼玉県) 2008年(3か月ごとの値) 主な要素
月~月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
11~1 | 989.2 | 1017.8 | 71.5 | 16.0 | 5.0 | 2.0 | 5.1 | 11.6 | 0.0 | 20.8 | -7.4 | 72 | 17 | 1.4 | 8.5 | 北北西 | 17.7 | 北北西 | 521.7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 15 | |||
12~2 | 988.2 | 1017.1 | 74.0 | 16.0 | 5.0 | 1.5 | 2.5 | 9.4 | -2.9 | 16.0 | -7.4 | 66 | 6 | 1.7 | 10.0 | 西 | 18.6 | 西北西 | 591.6 | 22 | 12 | 10 | 13 | 15 | |||
1~3 | 988.1 | 1016.9 | 131.5 | 43.0 | 4.5 | 1.0 | 3.6 | 10.4 | -1.8 | 21.2 | -7.4 | 64 | 6 | 1.8 | 10.0 | 西 | 18.6 | 西北西 | 584.6 | 22 | 12 | 10 | 10 | 12 | |||
2~4 | 987.1 | 1015.4 | 433.0 | 150.0 | 19.0 | 4.5 | 7.2 | 13.9 | 1.6 | 28.0 | -6.7 | 66 | 6 | 1.9 | 10.0 | 西 | 21.8 | 西 | 560.8 | 19 | 12 | 10 | 7 | 10 | |||
3~5 | 986.2 | 1014.0 | 559.5 | 150.0 | 19.0 | 4.5 | 12.1 | 18.5 | 6.9 | 31.0 | -3.6 | 71 | 10 | 1.8 | 9.9 | 北西 | 21.8 | 西 | 484.9 | -- | -- | -- | 0 | 7 | |||
4~6 | 984.8 | 1012.1 | 682.5 | 150.0 | 19.0 | 5.0 | 16.3 | 21.9 | 11.6 | 31.0 | 0.9 | 75 | 10 | 1.6 | 9.9 | 北西 | 21.8 | 西 | 421.7 | -- | -- | -- | 0 | 5 | |||
5~7 | 983.6 | 1010.4 | 475.5 | 55.5 | 18.5 | 15.5 | 20.5 | 26.0 | 16.3 | 34.4 | 7.6 | 78 | 10 | 1.6 | 7.2 | 北北東 | 13.7 | 南西 | 408.5 | -- | -- | -- | 0 | 6 | |||
6~8 | 982.8 | 1009.4 | 460.0 | 55.5 | 18.5 | 15.5 | 23.2 | 28.4 | 19.5 | 36.1 | 10.1 | 81 | 32 | 1.5 | 6.9 | 東南東 | 13.7 | 南西 | 378.9 | -- | -- | -- | 0 | 4 | |||
7~9 | 983.6 | 1010.1 | 361.5 | 37.0 | 18.5 | 15.5 | 23.7 | 28.9 | 20.0 | 36.1 | 11.0 | 81 | 20 | 1.4 | 6.9 | 東南東 | 13.7 | 南西 | 390.3 | -- | -- | -- | 0 | 5 | |||
8~10 | 986.3 | 1013.2 | 315.0 | 37.0 | 13.5 | 6.0 | 20.6 | 25.7 | 16.7 | 36.1 | 4.5 | 82 | 20 | 1.2 | 7.4 | 北北東 | 12.9 | 南 | 372.9 | -- | -- | -- | 0 | 10 | |||
9~11 | 988.7 | 1016.2 | 221.5 | 37.0 | 13.0 | 3.5 | 15.3 | 21.1 | 10.9 | 32.2 | -3.2 | 81 | 16 | 1.2 | 7.4 | 北北東 | 12.0 | 北西 | 409.3 | -- | -- | -- | 0 | 14 | |||
10~12 | 990.0 | 1018.1 | 151.5 | 16.5 | 7.0 | 1.5 | 9.6 | 16.2 | 4.6 | 25.4 | -5.4 | 79 | 16 | 1.2 | 8.3 | 北西 | 16.5 | 北西 | 488.2 | -- | -- | -- | 1 | 22 |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。