3か月ごとの値
岐阜(岐阜県) 2025年(3か月ごとの値) 主な要素
月~月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
11~1 | 1016.3 | 1018.5 | 153.0 | 56.0 | 13.0 | 4.0 | 8.7 | 13.2 | 5.0 | 25.5 | -1.8 | 63 | 21 | 2.5 | 11.3 | 北北西 | 18.4 | 西北西 | 505.7 | 10 | 10 | 10 | 21 | 1 | 0 | ||
12~2 | 1016.0 | 1018.2 | 65.0 | 15.0 | 4.5 | 2.0 | 5.4 | 10.0 | 1.6 | 18.2 | -2.9 | 63 | 21 | 2.6 | 11.3 | 北北西 | 18.4 | 西北西 | 520.3 | 31 | 10 | 10 | 37 | 0 | 0 ] | ||
1~3 | 1015.6 | 1017.8 | 155.5 | 26.5 | 9.0 | 2.0 | 6.6 | 11.5 | 2.5 | 23.3 | -2.9 | 60 | 9 | 2.8 | 10.9 | 西 | 19.4 | 北西 | 545.9 | 31 | 10 | 10 | 33 | 0 | 1 ] | ||
2~4 | 1013.4 | 1015.6 | 322.0 | 81.0 | 13.0 | 3.0 | 10.0 | 15.2 | 5.4 | 29.3 | -2.9 | 59 | 9 | 3.0 | 11.0 | 西北西 | 19.4 | 北西 | 569.5 | 21 | 10 | 10 | 17 | 0 | 5 ] | ||
3~5 | 1011.6 | 1013.7 | 546.5 | 81.0 | 18.0 | 4.0 | 15.2 | 20.5 | 10.4 | 31.8 | 0.9 | 59 | 9 | 3.0 | 11.0 | 西北西 | 19.4 | 北西 | 565.8 | -- | -- | -- | 1 | 0 | 5 ] | ||
4~6 | 1009.4 | 1011.4 | 821.5 | 81.5 | 28.5 | 10.5 | 20.1 | 25.2 | 15.5 | 37.0 | 4.5 | 62 | 11 | 2.8 | 11.0 | 西北西 | 19.3 | 西 | 579.8 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 7 ] | ||
5~7 | 1008.7 | 1010.7 | 971.5 | 187.5 | 67.0 | 16.5 | 24.8 | 29.8 | 20.8 | 39.0 | 9.8 | 66 | 18 | 2.8 | 10.5 | 西北西 | 19.3 | 西 | 617.8 | -- | -- | -- | 0 | 2 | 16 ] | ||
6~8 | 1008.0 ] | 1009.9 ] | 716.5 ] | 187.5 ] | 67.0 ] | 16.5 ] | 27.3 ] | 32.2 ] | 23.5 ] | 39.0 ] | 14.4 ] | 67 ] | 18 ] | 2.8 ] | 10.5 ] | 西北西 | 19.3 ] | 西 | 472.4 ] | × | × | × | 0 ] | 2 ] | 17 ] | ||
7~9 | 1008.1 ] | 1010.0 ] | 337.5 ] | 187.5 ] | 67.0 ] | 16.5 ] | 29.6 ] | 34.9 ] | 25.9 ] | 39.0 ] | 22.7 ] | 66 ] | 33 ] | 3.0 ] | 10.0 ] | 東南東 | 16.3 ] | 南南東 | 282.7 ] | × | × | × | 0 ] | 2 ] | 14 ] | ||
8~10 | × | × | 0.0 ] | 0.0 ] | 0.0 ] | 0.0 ] | × | × | × | 38.7 ] | 27.2 ] | × | 37 ] | × | 8.6 ] | 西 | 13.0 ] | 西 | 25.2 ] | × | × | × | 0 ] | 0 ] | 1 ] | ||
9~11 | |||||||||||||||||||||||||||
10~12 |