3か月ごとの値
前橋(群馬県) 1975年(3か月ごとの値) 主な要素
月~月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
11~1 | 1004.5 | 1018.5 | 52.5 | 18.0 | 5.5 | 2.0 | 5.0 | 10.2 | 0.5 | 20.8 | -5.5 | 61 | 22 | 3.3 ] | 13.2 | 北北西 | 20.5 | 571.0 | 8.3 | 24 | 24 | 24 | 3.6 | 9 | 0 | 0 | |
12~2 | 1002.6 | 1016.7 | 65.5 | 18.0 | 5.5 | 1.0 | 2.8 | 7.9 | -1.6 | 14.9 | -6.3 | 60 | 20 | 3.5 ] | 13.0 | 北西 | 23.6 | 565.8 | 9.8 | 57 | 24 | 24 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | |
1~3 | 1000.5 | 1014.5 | 81.0 | 18.0 | 7.0 | 1.5 | 3.4 | 8.7 | -1.3 | 17.8 | -6.3 | 57 | 16 | 3.4 | 13.0 | 北北西 | 23.6 | 622.7 | 12.6 | 68 | 24 | 24 | 3.9 | 17 | 0 | 0 | |
2~4 | 1000.8 | 1014.6 | 106.5 | 27.5 | 7.0 | 1.5 | 7.1 | 12.4 | 2.4 | 25.1 | -6.3 | 59 | 15 | 3.2 | 13.0 | 北北西 | 23.6 | 583.3 | 14.4 | 44 | 23 | 15 | 5.1 | 12 | 0 | 0 | |
3~5 | 1000.4 | 1014.0 | 175.0 | 39.5 | 18.5 | 7.0 | 12.1 | 17.7 | 7.2 | 28.4 | -4.6 | 61 | 15 | 3.0 | 13.0 | 北北西 | 22.1 | 598.0 | 16.3 | 11 | 10 | 11 | 6.1 | 6 | 0 | 2 | |
4~6 | 998.6 | 1011.9 | 379.0 | 94.5 | 68.0 | 20.0 | 17.1 | 22.2 | 12.6 | 33.2 | 0.1 | 70 | 15 | 2.7 | 11.6 | 北北西 | 22.1 | 450.2 | 15.2 | -- | -- | -- | 7.6 | 0 | 1 | 7 | |
5~7 | 996.7 | 1009.7 | 518.5 | 94.5 | 68.0 | 20.0 | 21.0 | 25.8 | 16.7 | 35.9 | 7.1 | 75 | 19 | 2.4 | 10.5 | 北 | 21.0 | 439.5 | 14.9 | -- | -- | -- | 7.7 | 0 | 1 | 10 | |
6~8 | 996.6 | 1009.5 | 504.5 | 94.5 | 68.0 | 20.0 | 24.0 | 28.7 | 20.1 | 36.2 | 14.2 | 76 | 26 | 2.3 | 12.8 | 東南東 | 24.6 | 438.9 | 14.2 | -- | -- | -- | 7.6 | 0 | 1 | 14 | |
7~9 | 998.5 | 1011.4 | 384.0 | 56.5 | 15.5 | 12.0 | 24.9 | 29.9 | 20.7 | 36.2 | 11.6 | 72 | 32 | 2.2 | 12.8 | 東南東 | 24.6 | 517.1 | 14.1 | -- | -- | -- | 6.7 | 0 | 0 | 15 | |
8~10 | 1001.1 | 1014.2 | 276.0 | 44.0 | 12.5 | 8.0 | 21.9 | 26.8 | 17.8 | 36.2 | 6.5 | 71 | 29 | 2.2 | 12.8 | 東南東 | 24.6 | 496.1 | 12.2 | -- | -- | -- | 6.6 | 0 | 1 | 12 | |
9~11 | 1003.8 | 1017.1 | 298.0 | 44.0 | 12.5 | 8.0 | 16.7 | 21.4 | 12.6 | 33.7 | 1.0 | 70 | 27 | 2.2 | 9.9 | 北西 | 17.7 | 445.5 | 9.4 | -- | -- | -- | 6.2 | 0 | 2 | 6 | |
10~12 | 1004.7 | 1018.4 | 203.0 | 37.5 | 6.0 | 2.0 | 10.2 | 15.0 | 6.2 | 27.4 | -4.0 | 66 | 22 | 2.5 | 9.9 | 北西 | 17.6 | 450.8 | 7.7 | 4 | 4 | 4 | 5.3 | 2 | 2 | 0 |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。