3か月ごとの値
宇都宮(栃木県) 2026年(3か月ごとの値) 主な要素
| 月~月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
| 平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
11~1 | 998.9 | 1016.1 | 47.5 | 22.5 | 7.0 | 1.0 | 6.4 | 12.5 | 1.0 | 21.9 | -6.2 | 64 | 16 | 2.8 | 12.9 | 北北西 | 18.5 | 西 | 653.3 | 10.3 | -- | -- | -- | 5 | 6 | 0 | |
12~2 | 998.0 ] | 1015.3 ] | 46.5 ] | 22.5 ] | 3.5 ] | 1.0 ] | 4.3 ] | 10.4 ] | -1.1 ] | 17.9 ] | -6.8 ] | 62 ] | 14 ] | 2.9 ] | 12.9 ] | 北北西 | 18.5 ] | 西 | 606.8 ] | 11.2 | 15 ] | 15 ] | 15 ] | 11 ] | 3 ] | 0 ] | |
| 1~3 | 995.8 ] | 1013.1 ] | 7.5 ] | 5.0 ] | 2.0 ] | 0.5 ] | 2.8 ] | 9.3 ] | -2.6 ] | 17.9 ] | -6.8 ] | 55 ] | 14 ] | 3.0 ] | 12.6 ] | 西 | 18.5 ] | 西 | 397.7 ] | 12.3 ] | 15 ] | 15 ] | 15 ] | 7 ] | 1 ] | 0 ] | |
| 2~4 | × | × | 6.5 ] | 5.0 ] | 2.0 ] | 0.5 ] | × | × | × | 17.9 ] | -6.8 ] | × | 14 ] | × | 9.0 ] | 北北東 | 13.9 ] | 北西 | 151.1 ] | 13.2 ] | 15 ] | 15 ] | 15 ] | 6 ] | 0 ] | 0 ] | |
| 3~5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4~6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5~7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6~8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7~9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8~10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9~11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10~12 | |||||||||||||||||||||||||||
