3か月ごとの値
新潟(新潟県) 1927年(3か月ごとの値) 主な要素
月~月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
11~1 | 1017.8 | 443.5 | 38.5 | 8.6 | 4.3 | 7.4 | 1.3 | 17.7 | -6.4 | 75 | 249.8 | 55 | |||||||||||||||
12~2 | 1017.4 | 447.6 | 36.2 | 8.6 | 1.1 | 3.9 | -1.8 | 13.5 | -9.6 | 77 | 203.9 | 81 | |||||||||||||||
1~3 | 1018.4 | 368.7 | 28.8 | 8.1 | 1.3 | 4.3 | -1.7 | 18.2 | -9.6 | 75 | 276.0 | 81 | |||||||||||||||
2~4 | 1018.7 | 370.7 | 73.0 | 12.3 | 4.4 | 8.1 | 0.9 | 26.0 | -9.6 | 76 | 398.2 | 81 | |||||||||||||||
3~5 | 1016.6 | 329.9 | 73.0 | 12.3 | 9.5 | 14.0 | 5.5 | 26.8 | -4.3 | 75 | 583.8 | 45 | |||||||||||||||
4~6 | 1013.4 | 227.0 | 73.0 | 12.3 | 14.9 | 19.9 | 10.5 | 32.5 | 0.1 | 74 | 741.4 | 12 | |||||||||||||||
5~7 | 1010.7 | 373.3 | 76.4 | 24.3 | 19.9 | 24.5 | 16.0 | 34.2 | 4.7 | 76 | 705.4 | -- | |||||||||||||||
6~8 | 1009.4 | 427.3 | 76.4 | 24.3 | 23.6 | 27.9 | 20.0 | 35.8 | 7.5 | 78 | 660.4 | -- | |||||||||||||||
7~9 | 1010.1 | 619.9 | 76.4 | 24.3 | 23.7 | 27.7 | 20.6 | 35.8 | 10.9 | 81 | 498.6 | -- | |||||||||||||||
8~10 | 1012.6 | 509.2 | 71.3 | 24.1 | 20.4 | 24.7 | 17.0 | 35.8 | 4.4 | 79 | 512.7 | 0 | |||||||||||||||
9~11 | 1015.5 | 595.9 | 71.3 | 24.1 | 15.2 | 19.3 | 12.0 | 33.1 | 3.2 | 77 | 409.3 | 0 | |||||||||||||||
10~12 | 1017.1 | 527.5 | 36.0 | 13.5 | 9.8 | 14.0 | 6.6 | 24.4 | -2.5 | 78 | 340.8 | 14 |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。