3か月ごとの値
輪島(石川県) 1953年(3か月ごとの値) 主な要素
月~月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
11~1 | 1018.6 | 1019.5 | 716.9 | 36.1 | 10.5 | 5.3 | 6.1 | 9.8 | 2.5 | 22.4 | -3.3 | 80 | 40 | 4.5 | 14.9 | 北北西 | 23.6 | 南西 | 242.1 | 43 ] | 14 ] | 15 | 8.1 | 39 | 0 | 3 | |
12~2 | 1019.1 | 1020.0 | 737.8 | 32.8 | 8.6 | 4.6 | 3.2 | 6.3 | 0.0 | 16.8 | -9.3 | 79 | 45 | 4.7 | 14.9 | 北北西 | 22.0 | 北 | 177.2 | 107 ] | 25 ] | 31 | 8.6 | 59 | 0 | 3 | |
1~3 | 1017.4 | 1018.3 | 564.0 | 28.5 | 8.6 | 3.0 | 3.6 | 7.1 | 0.4 | 17.5 | -9.3 | 79 | 31 | 4.6 | 15.8 | 南西 | 27.2 | 西南西 | 239.5 | 107 | 25 | 31 | 8.3 | 49 | 0 | 2 | |
2~4 | 1017.3 | 1018.2 | 505.4 | 83.6 | 12.2 | 3.4 | 6.0 | 10.2 | 2.0 | 25.1 | -9.3 | 78 | 27 | 4.4 | 15.8 | 南西 | 27.2 | 西南西 | 444.6 | 64 | 25 | 31 | 7.1 | 24 | 0 | 3 | |
3~5 | 1014.3 | 1015.2 | 480.1 | 83.6 | 12.2 | 3.4 | 10.2 | 14.9 | 5.9 | 25.5 | -1.0 | 77 | 27 | 4.2 | 15.8 | 南西 | 27.2 | 西南西 | 627.9 | 0 | 0 | -- | 6.3 | 3 | 0 | 4 | |
4~6 | 1011.5 | 1012.4 | 585.6 | 83.6 | 26.4 | 9.3 | 14.7 | 18.9 | 10.6 | 28.3 | -0.5 | 79 | 27 | 3.9 | 18.8 | 西南西 | 26.0 | 西南西 | 660.7 | 0 | 0 | -- | 6.4 | 0 | 0 | 7 | |
5~7 | 1008.9 | 1009.7 | 749.0 | 84.9 | 39.7 | 9.6 | 19.4 | 23.0 | 16.0 | 33.3 | 0.4 | 83 | 33 | 3.5 | 18.8 | 西南西 | 26.0 | 西南西 | 597.5 | -- | -- | -- | 7.2 | 0 | 1 | 6 | |
6~8 | 1007.7 | 1008.5 | 711.5 | 84.9 | 39.7 | 9.6 | 22.6 | 26.1 | 19.7 | 33.3 | 12.4 | 86 | 42 | 3.3 | 18.8 | 西南西 | 26.0 | 西南西 | 529.9 | -- | -- | -- | 7.6 | 0 | 1 | 7 | |
7~9 | 1009.7 | 1010.5 | 830.0 | 93.4 | 39.7 | 17.2 | 22.8 | 26.7 | 19.6 | 33.3 | 10.9 | 85 | 54 | 3.1 | 17.6 | 北北東 | 23.6 | 北北東 | 521.0 | -- | -- | -- | 7.1 | 0 | 1 | 6 | |
8~10 | 1012.7 | 1013.6 | 583.2 | 93.4 | 38.4 | 17.2 | 20.2 | 24.9 | 16.4 | 33.3 | 5.8 | 83 | 41 | 3.1 | 17.6 | 北北東 | 23.6 | 北北東 | 561.0 | -- | -- | -- | 6.4 | 0 | 0 | 8 | |
9~11 | 1016.3 | 1017.2 | 773.9 | 93.4 | 38.4 | 17.2 | 15.1 | 19.7 | 11.3 | 28.6 | 0.6 | 79 | 41 | 3.4 | 17.6 | 北北東 | 23.6 | 北北東 | 457.3 | 2 | 2 | 2 | 6.6 | 3 | 0 | 9 | |
10~12 | 1019.3 | 1020.2 | 668.1 | 55.7 | 16.0 | 6.6 | 10.5 | 14.7 | 6.9 | 25.2 | -1.5 | 77 | 41 | 3.8 | 16.5 | 南南西 | 20.5 | 南南西 | 361.3 | 6 | 4 | 2 | 7.0 | 8 | 0 | 8 |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。