3か月ごとの値
白河(福島県) 2026年(3か月ごとの値) 主な要素
| 月~月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
| 平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
11~1 | 973.1 | 1016.6 | 70.5 | 18.0 | 11.5 | 2.5 | 4.2 | 9.4 | -0.5 | 18.7 | -7.5 | 71 | 29 | 3.7 | 16.3 | 西北西 | 27.2 | 西北西 | 509.6 | 17 | 7 | 7 | 37 | 5 | |||
12~2 | 972.5 | 1016.2 | 69.0 | 18.0 | 3.5 | 1.0 | 2.5 | 7.7 | -2.1 | 17.5 | -7.5 | 69 | 24 | 3.9 | 16.3 | 西北西 | 27.2 | 西北西 | 487.9 | 18 | 7 | 7 | 45 | 3 | |||
1~3 | 972.8 | 1016.4 | 96.0 | 25.5 | 4.5 | 1.5 | 3.3 | 8.5 | -1.3 | 19.8 | -7.5 | 67 | 15 | 4.2 | 16.3 | 西北西 | 27.2 | 西北西 | 509.3 | 50 | 20 | 26 | 38 | 2 | |||
2~4 | 973.4 | 1016.3 | 217.0 | 29.5 | 9.0 | 3.0 | 7.4 | 13.0 | 2.1 | 24.3 | -6.1 | 67 | 15 | 4.3 | 14.9 | 北西 | 23.8 | 北西 | 543.0 | 40 | 20 | 26 | 18 | 3 | |||
3~5 | 972.7 | 1014.9 | 322.0 | 35.0 | 12.5 | 4.0 | 12.0 | 17.9 | 6.4 | 30.5 | -4.3 | 68 | 15 | 4.2 | 15.1 | 北西 | 26.6 | 北西 | 626.9 | 39 | 20 | 26 | 8 | 4 | |||
4~6 | 971.1 | 1012.4 | 421.0 | 76.5 | 17.0 | 8.0 | 16.3 | 21.8 | 11.1 | 32.2 | 2.1 | 73 | 15 | 3.7 | 15.1 | 北西 | 26.6 | 北西 | 544.7 | -- | -- | -- | 2 | 2 | |||
5~7 | 970.9 ] | 1011.9 ] | 348.5 ] | 76.5 ] | 17.0 ] | 8.0 ] | 18.3 ] | 23.5 ] | 13.4 ] | 32.2 ] | 6.0 ] | 76 ] | 16 ] | 3.4 ] | 15.1 ] | 北西 | 26.6 ] | 北西 | 380.5 ] | × | × | × | 0 ] | 1 ] | |||
| 6~8 | 970.3 ] | 1011.1 ] | 228.5 ] | 76.5 ] | 17.0 ] | 8.0 ] | 19.1 ] | 23.5 ] | 15.4 ] | 32.2 ] | 11.2 ] | 82 ] | 19 ] | 3.1 ] | 11.4 ] | 北 | 17.7 ] | 北 | 139.0 ] | × | × | × | 0 ] | 0 ] | |||
| 7~9 | × | × | 52.0 ] | 29.5 ] | 15.5 ] | 4.0 ] | × | × | × | 28.5 ] | 17.2 ] | × | 49 ] | × | 6.2 ] | 南 | 9.4 ] | 東南東 | 22.0 ] | × | × | × | 0 ] | 0 ] | |||
| 8~10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9~11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10~12 | |||||||||||||||||||||||||||
