3か月ごとの値
石巻(宮城県) 2026年(3か月ごとの値) 主な要素
| 月~月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
| 平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
11~1 | 1010.4 | 1015.7 | 121.0 | 67.5 | 31.5 | 10.0 | 4.9 | 9.2 | 0.9 | 19.8 | -6.0 | 73 | 33 | 4.4 | 17.0 | 西北西 | 25.9 | 西北西 | 508.2 | 6 | 5 | 5 | 38 | 5 | |||
12~2 | 1010.2 | 1015.5 | 67.0 | 21.5 | 4.5 | 1.0 | 3.1 | 7.1 | -0.7 | 16.0 | -6.2 | 73 | 35 | 4.6 | 17.0 | 西北西 | 25.9 | 西北西 | 476.9 | 7 | 5 | 5 | 48 | 3 | |||
1~3 | 1010.8 | 1016.1 | 59.5 | 21.5 | 4.5 | 1.5 | 3.4 | 7.7 | -0.4 | 15.0 | -6.2 | 70 | 20 | 4.7 | 17.0 | 西北西 | 25.9 | 西北西 | 539.0 | 12 | 6 | 5 | 44 | 1 | |||
2~4 | 1012.5 ] | 1017.8 ] | 118.5 ] | 23.5 ] | 6.5 ] | 1.5 ] | 4.7 ] | 9.2 ] | 0.7 ] | 21.0 ] | -6.2 ] | 69 ] | 20 ] | 4.6 ] | 17.0 ] | 北西 | 26.3 ] | 西北西 | 478.4 ] | 7 ] | 6 ] | 5 ] | 20 ] | 4 ] | |||
| 3~5 | 1013.5 ] | 1018.8 ] | 95.5 ] | 23.5 ] | 6.5 ] | 1.5 ] | 5.6 ] | 10.6 ] | 1.4 ] | 21.0 ] | -2.3 ] | 68 ] | 20 ] | 4.6 ] | 17.0 ] | 北西 | 26.3 ] | 西北西 | 322.8 ] | 6 ] | 6 ] | 5 ] | 9 ] | 4 ] | |||
| 4~6 | × | × | 62.5 ] | 23.5 ] | 6.5 ] | 1.5 ] | × | × | × | 21.0 ] | 2.4 ] | × | 23 ] | × | 17.0 ] | 北西 | 26.3 ] | 西北西 | 108.1 ] | × | × | × | 0 ] | 3 ] | |||
| 5~7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6~8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7~9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8~10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9~11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10~12 | |||||||||||||||||||||||||||
