3か月ごとの値
盛岡(岩手県) 2026年(3か月ごとの値) 主な要素
| 月~月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
| 平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
11~1 | 996.2 | 1015.5 | 282.0 | 47.5 | 16.0 | 7.0 | 2.1 | 6.0 | -1.7 | 18.2 | -11.7 | 78 | 30 | 2.7 | 11.3 | 北 | 20.3 | 西 | 312.6 | 6.6 | 126 | 17 | 29 | 66 | 12 | 2 | |
12~2 | 995.9 | 1015.3 | 199.0 | 20.0 | 6.5 | 2.0 | 0.4 | 4.2 | -3.2 | 15.9 | -11.7 | 76 | 37 | 2.8 | 11.3 | 北 | 20.3 | 西 | 306.2 | 7.4 | 131 | 17 | 29 | 71 | 12 | 2 | |
1~3 | 996.6 | 1016.0 | 159.0 | 32.5 | 6.5 | 2.0 | 1.3 | 5.7 | -2.8 | 17.3 | -11.7 | 71 | 17 | 2.9 | 11.6 | 南西 | 20.2 | 西北西 | 431.5 | 10.7 | 111 | 17 | 29 | 56 | 4 | 0 | |
2~4 | 997.2 | 1016.3 | 198.5 | 33.5 | 7.5 | 2.0 | 5.8 | 11.2 | 0.9 | 22.3 | -10.4 | 66 | 14 | 3.2 | 11.6 | 南西 | 20.2 | 西北西 | 504.6 | 13.8 | 17 | 5 | 20 | 29 | 1 | 0 | |
3~5 | 996.1 | 1014.8 | 283.0 | 33.5 | 7.5 | 2.0 | 10.8 | 16.9 | 5.2 | 29.9 | -4.1 | 65 | 13 | 3.2 | 12.0 | 西北西 | 20.8 | 北西 | 602.6 | 17.2 | 12 | 5 | 7 | 13 | 0 | 3 | |
4~6 | 994.1 | 1012.4 | 344.0 | 37.5 | 11.5 | 9.5 | 15.8 | 21.8 | 10.0 | 32.1 | -0.3 | 67 | 13 | 3.2 | 12.0 | 西北西 | 20.8 | 北西 | 596.1 | 18.9 | -- | -- | -- | 3 | 0 | 6 | |
5~7 | 993.0 | 1011.0 | 398.5 | 60.0 | 23.0 | 12.5 | 20.2 | 25.7 | 15.4 | 34.1 | 2.5 | 73 | 13 | 3.0 | 12.0 | 西北西 | 20.8 | 北西 | 513.1 | 18.3 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 10 | |
6~8 | 992.9 | 1010.7 | 579.5 | 81.5 | 62.5 | 19.0 | 22.7 | 27.9 | 18.7 | 35.2 | 9.8 | 78 | 19 | 2.9 | 14.3 | 南東 | 22.5 | 東 | 451.7 | 17.2 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 15 | |
7~9 | 994.1 | 1011.9 | 633.0 | 81.5 | 62.5 | 19.0 | 22.7 | 27.7 | 19.2 | 35.2 | 8.9 | 81 | 28 | 2.8 | 14.3 | 南東 | 22.5 | 東 | 389.6 | 14.5 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 15 | |
8~10 | 996.9 | 1015.0 | 579.5 | 81.5 | 62.5 | 19.0 | 19.2 | 24.4 | 15.1 | 35.2 | 3.1 | 80 | 27 | 2.7 | 14.3 | 南東 | 22.5 | 東 | 426.9 | 12.9 | -- | -- | -- | 0 | 4 | 12 | |
9~11 | 998.5 ] | 1016.8 ] | 323.5 ] | 72.0 ] | 22.0 ] | 9.5 ] | 16.7 ] | 21.9 ] | 12.4 ] | 28.5 ] | -1.8 ] | 80 ] | 27 ] | 2.6 ] | 9.5 ] | 西北西 | 17.6 ] | 南西 | 300.7 ] | 11.0 ] | × | × | × | 3 ] | 6 ] | 4 ] | |
| 10~12 | 999.9 ] | 1018.4 ] | 138.5 ] | 72.0 ] | 11.0 ] | 3.0 ] | 13.8 ] | 19.1 ] | 8.9 ] | 25.1 ] | -1.8 ] | 77 ] | 27 ] | 2.5 ] | 9.5 ] | 西北西 | 17.6 ] | 南西 | 172.7 ] | 9.9 ] | × | × | × | 3 ] | 6 ] | 1 ] | |
