3か月ごとの値
八戸(青森県) 1985年(3か月ごとの値) 主な要素
月~月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
11~1 | 1013.5 | 1017.1 | 43.5 | 10.0 | 3.0 | 1.0 | 0.8 | 4.9 | -3.2 | 19.0 | -12.0 | 69 | 31 | 4.2 | 13.4 | 西北西 | 24.5 | 西北西 | 506.2 | 7.5 | 42 | 8 | 15 | 5.6 | 56 | 0 | 0 |
12~2 | 1010.8 | 1014.4 | 102.0 | 27.0 | 3.5 | 1.0 | -1.3 | 2.2 | -4.7 | 15.0 | -12.0 | 72 | 37 | 4.3 | 14.5 | 西 | 25.3 | 西 | 461.0 | 7.8 | 89 | 10 | 17 | 6.4 | 71 | 0 | 0 |
1~3 | 1012.6 | 1016.3 | 107.0 | 27.0 | 3.5 | 1.0 | -0.9 | 2.7 | -4.4 | 13.2 | -10.7 | 70 | 29 | 4.1 | 14.5 | 西南西 | 25.3 | 西 | 506.3 | 9.9 | 96 | 12 | 17 | 6.5 | 70 | 0 | 0 |
2~4 | 1012.6 | 1016.1 | 135.0 | 27.0 | 3.5 | 1.5 | 3.2 | 7.1 | -0.4 | 19.8 | -8.4 | 72 | 23 | 3.7 | 16.9 | 西南西 | 28.0 | 西南西 | 506.6 | 12.3 | 75 | 12 | 17 | 7.0 | 42 | 10 | 1 |
3~5 | 1013.3 | 1016.7 | 125.0 | 11.0 | 3.0 | 2.0 | 7.8 | 12.5 | 3.6 | 25.7 | -6.6 | 70 | 15 | 3.3 | 16.9 | 西南西 | 28.0 | 西南西 | 601.4 | 15.3 | 28 | 12 | 14 | 6.8 | 18 | 15 | 2 |
4~6 | 1010.2 | 1013.6 | 122.5 | 11.0 | 4.5 | 2.0 | 12.2 | 17.0 | 8.0 | 29.3 | -0.3 | 74 | 15 | 3.1 | 16.9 | 西南西 | 28.0 | 西南西 | 622.2 | 17.2 | 0 | 0 | -- | 7.0 | 1 | 27 | 3 |
5~7 | 1007.5 | 1010.8 | 219.0 | 77.0 | 12.0 | 3.5 | 16.3 | 21.0 | 12.4 | 33.5 | 2.3 | 77 | 15 | 2.9 | 12.6 | 西北西 | 24.0 | 西北西 | 614.8 | 17.5 | -- | -- | -- | 7.3 | 0 | 24 | 4 |
6~8 | 1007.0 | 1010.3 | 210.0 | 77.0 | 17.0 | 16.5 | 20.3 | 24.7 | 16.8 | 35.3 | 2.3 | 79 | 32 | 2.6 | 11.9 | 西南西 | 22.2 | 西南西 | 653.2 | 17.8 | -- | -- | -- | 7.2 | 0 | 25 | 8 |
7~9 | 1008.0 | 1011.3 | 262.0 | 77.0 | 19.5 | 16.5 | 21.6 | 26.1 | 18.0 | 35.3 | 6.6 | 77 | 34 | 2.6 | 15.1 | 西南西 | 29.6 | 西南西 | 616.1 | 16.0 | -- | -- | -- | 7.4 | 0 | 14 | 8 |
8~10 | 1011.0 | 1014.4 | 182.5 | 33.0 | 19.5 | 16.5 | 18.9 | 23.7 | 14.7 | 35.3 | 1.0 | 73 | 31 | 2.9 | 15.3 | 北東 | 29.6 | 西南西 | 612.9 | 14.0 | -- | -- | -- | 7.1 | 0 | 8 | 6 |
9~11 | 1011.4 | 1014.8 | 198.0 | 33.0 | 19.5 | 7.0 | 12.8 | 17.3 | 8.6 | 34.7 | -3.1 | 72 | 30 | 3.3 | 15.3 | 北東 | 29.6 | 西南西 | 475.8 | 9.9 | 18 | 16 | 16 | 7.2 | 9 | 2 | 1 |
10~12 | 1011.4 | 1014.9 | 142.0 | 16.0 | 8.0 | 4.0 | 6.5 | 10.7 | 2.5 | 24.9 | -9.6 | 71 | 30 | 3.7 | 15.3 | 北東 | 26.8 | 西南西 | 459.9 | 7.8 | 38 | 16 | 16 | 6.5 | 34 | 1 | 0 |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。