3か月ごとの値
深浦(青森県) 1974年(3か月ごとの値) 主な要素
月~月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
11~1 | 1004.3 | 1012.8 | 447.5 | 32.5 | 16.0 | 5.5 | 2.7 | 5.4 | -0.1 | 20.2 | -6.5 | 69 | 32 | 5.5 | 18.8 | 南西 | 30.2 | 155.7 | 169 | 22 | 59 | 8.9 | 67 | 0 | 10 | ||
12~2 | 1004.9 | 1013.5 | 355.5 | 29.5 | 7.5 | 2.5 | 0.3 | 2.6 | -2.2 | 10.3 | -6.5 | 71 | 38 | 5.4 | 16.7 | 西南西 | 28.8 | 136.3 | 224 | 22 | 74 | 9.1 | 79 | 0 | 4 | ||
1~3 | 1006.7 | 1015.4 | 301.5 | 29.5 | 6.0 | 2.0 | 0.5 | 2.9 | -2.0 | 12.5 | -6.6 | 70 | 34 | 4.9 | 15.8 | 南西 | 26.8 | 234.2 | 209 | 22 | 74 | 8.9 | 72 | 0 | 0 | ||
2~4 | 1006.2 | 1014.8 | 293.5 | 29.0 | 6.5 | 2.5 | 3.3 | 6.5 | 0.4 | 20.7 | -6.6 | 69 | 19 | 4.6 | 17.0 | 南西 | 31.4 | 344.6 | 95 | 12 | 74 | 8.4 | 44 | 1 | 0 | ||
3~5 | 1005.3 | 1013.7 | 305.5 | 29.0 | 7.5 | 2.5 | 7.9 | 11.9 | 4.3 | 28.9 | -6.6 | 68 | 19 | 4.4 | 17.0 | 南西 | 31.4 | 512.9 | 25 | 6 | 42 | 7.5 | 21 | 3 | 1 | ||
4~6 | 1002.3 | 1010.5 | 351.5 | 33.0 | 20.5 | 4.5 | 13.2 | 17.4 | 9.3 | 28.9 | 1.9 | 73 | 19 | 3.9 | 17.0 | 南西 | 31.4 | 559.8 | 0 | 0 | -- | 7.2 | 1 | 4 | 1 | ||
5~7 | 1001.7 | 1009.7 | 320.0 | 33.0 | 20.5 | 4.5 | 17.1 | 21.1 | 13.4 | 28.9 | 4.1 | 78 | 26 | 3.0 | 13.7 | 南南西 | 23.1 | 579.9 | -- | -- | -- | 7.3 | 0 | 4 | 1 | ||
6~8 | 1000.1 | 1008.1 | 376.0 | 135.0 | 39.0 | 15.0 | 20.2 | 23.8 | 16.8 | 32.7 | 9.7 | 82 | 41 | 2.5 | 10.3 | 南南西 | 18.7 | 574.3 | -- | -- | -- | 7.1 | 0 | 2 | 0 | ||
7~9 | 1001.8 | 1009.8 | 500.0 | 135.0 | 39.0 | 15.0 | 20.6 | 24.3 | 17.3 | 32.7 | 11.2 | 81 | 42 | 2.7 | 11.5 | 南南西 | 21.6 | 555.1 | -- | -- | -- | 6.8 | 0 | 1 | 7 | ||
8~10 | 1003.6 | 1011.6 | 628.0 | 135.0 | 39.0 | 15.0 | 18.2 | 21.9 | 14.6 | 32.7 | 3.8 | 77 | 41 | 3.3 | 15.8 | 南西 | 26.4 | 513.4 | 0 | 0 | -- | 6.6 | 0 | 0 | 10 | ||
9~11 | 1006.9 | 1015.1 | 572.5 | 66.5 | 20.5 | 7.0 | 12.5 | 15.9 | 9.0 | 32.1 | -2.1 | 72 | 30 | 4.0 | 20.5 | 北西 | 31.0 | 365.8 | 15 | 8 | 7 | 7.3 | 12 | 0 | 12 | ||
10~12 | 1009.5 | 1017.8 | 422.5 | 36.5 | 20.5 | 7.0 | 6.2 | 9.0 | 3.2 | 22.1 | -6.4 | 70 | 30 | 4.8 | 20.5 | 北西 | 31.0 | 223.5 | 69 | 8 | 18 | 8.3 | 39 | 0 | 5 |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。