3か月ごとの値
倶知安(後志地方) 2026年(3か月ごとの値) 主な要素
| 月~月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
| 平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
11~1 | 989.6 | 1013.2 | 562.5 | 34.0 | 6.0 | 2.0 | -1.6 | 2.0 | -5.5 | 14.2 | -17.6 | 82 | 37 | 3.0 | 17.0 | 西北西 | 26.5 | 西北西 | 133.4 | 564 | 26 | 152 | 78 | 4 | |||
12~2 | 989.2 | 1013.0 | 525.5 | 23.5 | 5.0 | 2.0 | -3.5 | 0.0 | -7.7 | 12.2 | -17.6 | 82 | 34 | 3.1 | 17.0 | 西北西 | 26.5 | 西北西 | 139.4 | 653 | 29 | 167 | 88 | 1 | |||
1~3 | 990.5 | 1014.2 | 399.5 | 23.5 | 5.0 | 2.0 | -2.4 | 1.3 | -6.8 | 11.5 | -17.6 | 81 | 20 | 3.0 | 17.0 | 西北西 | 26.5 | 西北西 | 236.1 | 498 | 29 | 167 | 78 | 2 | |||
2~4 | 991.5 | 1014.8 | 228.5 | 23.5 | 7.0 | 2.0 | 2.1 | 6.5 | -2.7 | 19.6 | -17.2 | 76 | 16 | 3.3 | 16.6 | 西北西 | 25.8 | 南 | 399.7 | 187 | 29 | 167 | 52 | 4 | |||
3~5 | 990.6 | 1013.4 | 198.0 | 22.0 | 7.0 | 2.0 | 7.2 | 12.3 | 2.5 | 25.2 | -11.2 | 74 | 16 | 3.5 | 16.0 | 南南西 | 25.8 | 南 | 539.8 | 53 | 10 | 96 | 26 | 6 | |||
4~6 | 988.8 | 1011.1 | 213.5 | 22.0 | 7.0 | 3.5 | 12.4 | 18.1 | 7.3 | 29.7 | -1.6 | 74 | 16 | 3.6 | 16.0 | 南南西 | 25.8 | 南 | 620.2 | -- | -- | 10 | 6 | 8 | |||
5~7 | 988.4 | 1010.3 | 326.0 | 35.0 | 11.0 | 5.0 | 17.0 | 22.6 | 12.6 | 31.3 | 1.9 | 79 | 23 | 3.5 | 13.4 | 南南西 | 22.2 | 南南西 | 578.9 | -- | -- | -- | 1 | 11 | |||
6~8 | 989.1 | 1010.8 | 357.5 | 43.0 | 21.0 | 5.5 | 19.9 | 25.1 | 15.5 | 31.8 | 5.8 | 81 | 27 | 3.4 | 13.1 | 南南西 | 22.2 | 南南西 | 596.1 | -- | -- | -- | 0 | 10 | |||
7~9 | 990.3 | 1012.1 | 356.0 | 43.0 | 21.0 | 5.5 | 19.8 | 25.2 | 15.0 | 31.8 | 5.6 | 82 | 34 | 3.0 | 11.8 | 東南東 | 21.6 | 東南東 | 551.8 | -- | -- | -- | 0 | 14 | |||
8~10 | 992.4 | 1014.6 | 353.5 | 43.0 | 21.0 | 6.0 | 16.2 | 21.8 | 10.9 | 31.8 | -1.1 | 80 | 32 | 3.0 | 12.5 | 西北西 | 22.2 | 北西 | 523.7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 15 | |||
9~11 | 993.6 ] | 1016.0 ] | 302.5 ] | 30.5 ] | 14.5 ] | 6.0 ] | 13.5 ] | 19.3 ] | 8.0 ] | 26.2 ] | -8.0 ] | 80 ] | 32 ] | 2.8 ] | 14.1 ] | 西南西 | 24.2 ] | 南西 | 316.8 ] | 71 ] | 38 ] | 56 ] | 13 ] | 14 ] | |||
| 10~12 | 993.8 ] | 1016.4 ] | 242.5 ] | 30.5 ] | 14.5 ] | 6.0 ] | 10.6 ] | 15.9 ] | 5.4 ] | 22.1 ] | -8.0 ] | 78 ] | 32 ] | 3.2 ] | 14.1 ] | 西南西 | 24.2 ] | 南西 | 154.2 ] | 71 ] | 38 ] | 56 ] | 13 ] | 6 ] | |||
