3か月ごとの値
函館(渡島地方) 2025年(3か月ごとの値) 主な要素
月~月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
11~1 | 1009.1 | 1014.6 | 222.5 | 21.5 | 10.0 | 4.0 | 1.5 | 5.3 | -2.5 | 17.2 | -10.5 | 77 | 37 | 3.2 | 12.5 | 西北西 | 19.8 | 西 | 369.8 | 6.7 | 138 | 25 | 27 | 59 | 0 | 5 | |
12~2 | 1006.4 | 1012.0 | 248.0 | 21.5 | 10.0 | 4.0 | -0.8 | 2.7 | -4.4 | 11.1 | -10.5 | 77 | 29 | 3.5 | 14.2 | 西 | 21.8 | 西 | 356.5 | 7.6 | 241 | 25 | 53 | 79 | 4 | 3 ] | |
1~3 | 1007.5 | 1013.0 | 266.0 | 21.5 | 10.0 | 3.0 | 0.7 | 4.4 | -3.1 | 14.5 | -10.5 | 75 | 21 | 3.7 | 14.2 | 西 | 21.8 | 西 | 421.0 | 10.0 | 160 | 22 | 53 | 67 | 4 | 4 ] | |
2~4 | 1006.4 | 1011.9 | 288.5 | 33.0 | 10.5 | 4.0 | 3.8 | 7.7 | 0.0 | 17.8 | -9.1 | 75 | 21 | 4.0 | 14.2 | 西 | 21.8 | 西 | 418.1 | 12.1 | 119 | 22 | 53 | 44 | 4 | 5 ] | |
3~5 | 1007.5 ] | 1012.9 ] | 220.5 ] | 33.0 ] | 10.5 ] | 4.0 ] | 5.9 ] | 9.9 ] | 2.1 ] | 20.3 ] | -7.2 ] | 74 ] | 21 ] | 4.0 ] | 13.3 ] | 西 | 21.5 ] | 南西 | 321.2 ] | 13.0 ] | 11 ] | 4 ] | 7 ] | 18 ] | 0 ] | 5 ] | |
4~6 | 1005.8 ] | 1011.2 ] | 146.5 ] | 33.0 ] | 10.5 ] | 4.0 ] | 8.5 ] | 12.6 ] | 5.2 ] | 20.3 ] | -0.9 ] | 77 ] | 23 ] | 4.0 ] | 11.9 ] | 東南東 | 20.4 ] | 東 | 145.6 ] | 13.0 ] | × | × | × | 0 ] | 0 ] | 3 ] | |
5~7 | × | × | 29.5 ] | 11.0 ] | 4.5 ] | 2.0 ] | × | × | × | 20.3 ] | 2.8 ] | × | 52 ] | × | 11.6 ] | 東南東 | 16.6 ] | 東南東 | 31.0 ] | × | × | × | × | 0 ] | 0 ] | 0 ] | |
6~8 | |||||||||||||||||||||||||||
7~9 | |||||||||||||||||||||||||||
8~10 | |||||||||||||||||||||||||||
9~11 | |||||||||||||||||||||||||||
10~12 |