3か月ごとの値
函館(渡島地方) 1913年(3か月ごとの値) 主な要素
月~月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
11~1 | 1017.8 | 194.5 | 12.1 | 2.2 ] | -1.3 | 2.1 | -5.4 | 16.9 | -15.3 | 72 | 253.7 | 29 | |||||||||||||||
12~2 | 1016.8 | 183.9 | 12.1 | 3.3 ] | -2.8 | 0.5 | -6.9 | 8.9 | -15.8 | 72 | 293.0 | 29 | |||||||||||||||
1~3 | 1014.1 | 161.6 | 11.7 | 5.0 | -2.2 | 1.4 | -6.5 | 11.5 | -15.8 | 71 | 391.9 | 29 | |||||||||||||||
2~4 | 1013.8 | 174.9 | 23.9 | 5.0 | 1.5 | 5.6 | -3.1 | 17.7 | -15.8 | 70 | 517.5 | 20 | |||||||||||||||
3~5 | 1012.2 | 207.9 | 36.7 | 5.9 | 5.6 | 10.0 | 0.9 | 22.7 | -13.2 | 71 | 615.3 | 20 | |||||||||||||||
4~6 | 1010.5 | 274.0 | 36.7 | 8.3 | 10.0 | 14.5 | 5.7 | 22.7 | -4.3 | 76 | 570.2 | -- | |||||||||||||||
5~7 | 1008.7 | 295.3 | 36.7 | 8.3 | 13.2 | 17.4 | 9.8 | 25.6 | 0.2 | 82 | 464.4 | -- | |||||||||||||||
6~8 | 1008.3 | 381.1 | 74.4 | 28.2 | 16.2 | 20.3 | 12.9 | 28.2 | 5.1 | 84 | 433.1 | -- | |||||||||||||||
7~9 | 1010.2 | 378.1 | 74.4 | 28.2 | 17.1 | 21.5 | 13.1 | 28.2 | 5.2 | 82 | 509.5 | -- | |||||||||||||||
8~10 | 1012.4 | 398.0 | 74.4 | 28.2 | 15.2 | 20.0 | 10.2 | 28.2 | -2.5 | 78 | 555.9 | -- | |||||||||||||||
9~11 | 1016.2 | 330.5 | 35.5 | 11.2 | 10.4 | 15.2 | 5.1 | 25.4 | -7.4 | 75 | 470.8 | 9 | |||||||||||||||
10~12 | 1016.9 | 297.9 | 35.5 | 9.7 | 5.0 | 9.2 | 0.3 | 21.3 | -12.3 | 74 | 330.8 | 36 |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。