3か月ごとの値
小樽(後志地方) 2026年(3か月ごとの値) 主な要素
| 月~月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
| 平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
11~1 | 1009.2 | 1012.5 | 510.5 | 51.5 | 8.0 | 3.0 | 0.2 | 3.2 | -3.0 | 15.5 | -9.7 | 74 | 42 | 3.1 | 11.6 | 西南西 | 23.1 | 西南西 | 202.9 | 372 | 33 | 124 | 76 | 0 | |||
12~2 | 1008.9 | 1012.2 | 405.0 | 23.5 | 7.0 | 2.0 | -1.8 | 1.2 | -5.0 | 14.7 | -10.2 | 75 | 35 | 3.1 | 14.2 | 西南西 | 25.1 | 西北西 | 220.3 | 428 | 33 | 124 | 84 | 0 | |||
1~3 | 1010.3 | 1013.7 | 309.5 | 23.5 | 7.0 | 2.5 | -0.6 | 2.5 | -3.9 | 15.2 | -10.2 | 74 | 22 | 2.9 | 14.2 | 西南西 | 25.1 | 西北西 | 279.9 | 340 | 33 | 124 | 76 | 0 | |||
2~4 | 1011.1 | 1014.4 | 188.0 | 22.5 | 5.5 | 2.5 | 3.5 | 7.4 | -0.2 | 21.6 | -10.2 | 70 | 21 | 2.9 | 14.2 | 西南西 | 25.1 | 西北西 | 419.3 | 115 | 20 | 109 | 48 | 0 | |||
3~5 | 1011.4 ] | 1014.6 ] | 160.0 ] | 19.5 ] | 5.5 ] | 2.5 ] | 5.7 ] | 9.8 ] | 1.9 ] | 24.2 ] | -3.6 ] | 69 ] | 21 ] | 2.8 ] | 13.2 ] | 西南西 | 24.4 ] | 西南西 | 394.4 ] | 36 ] | 7 ] | 71 ] | 24 ] | 0 ] | |||
| 4~6 | 1007.6 ] | 1010.8 ] | 102.0 ] | 19.5 ] | 5.5 ] | 1.5 ] | 8.4 ] | 13.3 ] | 3.9 ] | 24.2 ] | 1.1 ] | 67 ] | 21 ] | 2.9 ] | 13.2 ] | 西南西 | 24.4 ] | 西南西 | 276.0 ] | × | × | × | 3 ] | 0 ] | |||
| 5~7 | × | × | 63.0 ] | 19.5 ] | 5.5 ] | 1.5 ] | × | × | × | 24.2 ] | 4.0 ] | × | 21 ] | × | 9.4 ] | 西北西 | 17.9 ] | 西南西 | 76.8 ] | × | × | × | 0 ] | 0 ] | |||
| 6~8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7~9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8~10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9~11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10~12 | |||||||||||||||||||||||||||
