3か月ごとの値
羽幌(留萌地方) 1992年(3か月ごとの値) 主な要素
月~月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
11~1 | 1014.1 | 1015.6 | 278.5 | 27.0 | 5.0 | 2.5 | -0.2 | 2.7 | -3.5 | 15.5 | -17.4 | 72 | 35 | 4.6 | 11.9 | 西 | 23.1 | 西北西 | 143.4 | 233 | 19 | 55 | 8.8 | 63 | 0 | 0 | |
12~2 | 1012.0 | 1013.6 | 294.0 | 27.0 | 6.0 | 2.5 | -2.9 | 0.0 | -6.7 | 9.5 | -19.1 | 74 | 35 | 4.2 | 18.1 | 西北西 | 29.3 | 西北西 | 174.8 | 342 | 19 | 91 | 8.7 | 70 | 0 | 0 | |
1~3 | 1012.6 | 1014.2 | 221.5 | 17.5 | 6.0 | 2.0 | -2.6 | 0.6 | -6.8 | 10.0 | -19.1 | 74 | 31 | 3.7 | 18.1 | 西北西 | 29.3 | 西北西 | 316.6 | 271 | 19 | 91 | 8.0 | 63 | 0 | 0 | |
2~4 | 1011.0 | 1012.5 | 219.0 | 17.5 | 6.0 | 2.0 | 0.3 | 3.9 | -4.1 | 18.9 | -19.1 | 73 | 21 | 3.7 | 18.1 | 西北西 | 29.3 | 西北西 | 396.4 | 169 | 18 | 91 | 7.9 | 3 ] | 0 ] | 0 ] | |
3~5 | 1011.0 | 1012.5 | 179.5 | 13.5 | 5.0 | 2.0 | 4.9 | 8.6 | 0.7 | 20.9 | -15.5 | 74 | 21 | 3.4 | 12.3 | 西北西 | 23.0 | 西 | 512.2 | 22 | 5 | 77 | 7.3 | 4 ] | 0 ] | 0 ] | |
4~6 | 1008.3 | 1009.8 | 196.0 | 13.5 | 5.0 | 2.0 | 10.2 | 14.0 | 6.3 | 25.7 | -4.8 | 78 | 21 | 3.2 | 10.9 | 南西 | 20.3 | 南西 | 541.9 | 5 | 5 | 5 | 7.1 | 4 | 0 | 1 | |
5~7 | 1007.2 | 1008.7 | 392.5 | 81.0 | 18.5 | 6.0 | 14.7 | 18.4 | 11.1 | 27.5 | -1.9 | 83 | 22 | 2.9 | 10.0 | 西北西 | 17.4 | 北 | 543.3 | 0 | 0 | -- | 7.0 | 1 | 1 | 1 | |
6~8 | 1008.2 | 1009.6 | 436.5 | 81.0 | 41.0 | 12.0 | 18.0 | 21.7 | 14.5 | 29.2 | 8.0 | 85 | 28 | 2.7 | 7.9 | 西 | 18.2 | 西南西 | 479.6 | -- | -- | -- | 7.7 | 0 | 2 | 1 | |
7~9 | 1008.5 | 1010.0 | 647.5 | 81.0 | 41.0 | 12.0 | 17.9 | 21.7 | 14.3 | 29.2 | 3.7 | 85 | 28 | 3.0 | 11.4 | 南西 | 21.7 | 南西 | 395.6 | -- | -- | -- | 8.2 | 0 | 2 | 1 | |
8~10 | 1012.0 | 1013.5 | 455.5 | 59.0 | 41.0 | 12.0 | 15.0 | 19.2 | 10.8 | 29.2 | -1.4 | 82 | 32 | 3.1 | 11.4 | 南西 | 21.7 | 南西 | 412.2 | -- | -- | -- | 7.3 | 0 | 1 | 2 | |
9~11 | 1013.2 | 1014.8 | 529.5 | 51.0 | 16.5 | 6.5 | 9.9 | 14.0 | 5.6 | 24.8 | -5.0 | 76 | 32 | 4.0 | 13.2 | 西北西 | 24.6 | 西北西 | 333.4 | 42 | 25 | 26 | 7.3 | 15 | 0 | 2 | |
10~12 | 1013.8 | 1015.3 | 467.0 | 37.5 | 7.5 | 3.0 | 4.6 | 8.2 | 0.6 | 20.9 | -14.6 | 74 | 32 | 4.3 | 14.6 | 南西 | 27.4 | 南西 | 243.4 | 169 | 25 | 61 | 7.6 | 39 | 0 | 1 |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。