旬ごとの値
宇和島(愛媛県) 1988年(旬ごとの値) 主な要素
月 | 旬 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | |||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | ||||||||||||||
上旬 | 1016.5 | 1021.8 | 16.0 | 9.0 | 4.5 | 2.0 | 8.5 | 12.6 | 5.0 | 19.7 | 1.7 | 76 | 32 | 2.3 | 12.4 | 西 | 21.3 | 西 | 27.0 | 0 | 0 | -- | 8.0 | 1 | 0 | 0 | ||
中旬 | 1018.2 | 1023.6 | 7.5 | 7.0 | 2.5 | 1.5 | 6.5 | 12.1 | 2.0 | 17.7 | -1.3 | 71 | 33 | 1.9 | 9.2 | 西 | 16.3 | 西北西 | 50.1 | 0 | 0 | -- | 5.6 | 1 | 2 | 0 | ||
下旬 | 1010.9 | 1016.3 | 31.0 | 26.0 | 25.5 | 17.5 | 7.1 | 12.5 | 2.8 | 22.5 | -0.8 | 70 | 42 | 3.4 | 14.5 | 西 | 25.5 | 西北西 | 42.5 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 2 | 0 | 1 | ||
上旬 | 1011.9 | 1017.3 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 5.0 | 10.1 | 0.6 | 21.0 | -1.5 | 63 | 32 | 3.8 | 13.4 | 西 | 23.0 | 西 | 51.8 | 1 | 1 | 1 | 7.3 | 6 | 0 | 0 | ||
中旬 | 1018.5 | 1024.0 | 6.5 | 5.5 | 2.5 | 1.0 | 5.1 | 10.5 | 0.5 | 13.5 | -2.6 | 60 | 29 | 2.4 | 9.9 | 西 | 16.8 | 西北西 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 2 | 0 | 0 | ||
下旬 | 1018.2 | 1023.6 | 44.0 | 17.0 | 4.5 | 1.5 | 7.9 | 12.2 | 4.0 | 17.1 | -0.9 | 76 | 32 | 1.4 | 5.9 | 西 | 9.8 | 北東 | 45.4 | -- | -- | -- | 7.4 | 0 | 1 | 0 | ||
上旬 | 1016.2 | 1021.6 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 5.8 | 10.6 | 1.6 | 15.2 | -1.0 | 66 | 27 | 2.9 | 12.1 | 西 | 21.3 | 西 | 44.1 | 0 | 0 | -- | 7.3 | 3 | 0 | 0 | ||
中旬 | 1009.2 | 1014.5 | 65.5 | 34.0 | 25.5 | 7.0 | 10.4 | 15.0 | 5.6 | 19.9 | 2.6 | 75 | 42 | 2.1 | 9.7 | 西 | 20.0 | 西 | 51.2 | -- | -- | -- | 8.7 | 0 | 0 | 2 | ||
下旬 | 1010.3 | 1015.6 | 69.5 | 18.0 | 4.5 | 1.5 | 9.9 | 14.9 | 6.0 | 17.6 | 2.6 | 80 | 37 | 2.1 | 9.6 | 西 | 16.1 | 北 | 47.0 | -- | -- | -- | 8.1 | 0 | 0 | 0 | ||
上旬 | 1013.1 | 1018.4 | 34.0 | 19.0 | 3.0 | 1.0 | 11.5 | 16.9 | 6.6 | 21.4 | 2.5 | 77 | 28 | 1.8 | 8.3 | 北西 | 16.0 | 北北西 | 64.0 | -- | -- | -- | 5.7 | 0 | 1 | 0 | ||
中旬 | 1011.9 | 1017.2 | 73.5 | 30.0 | 14.0 | 3.0 | 14.6 | 20.8 | 8.2 | 26.0 | 4.0 | 64 | 26 | 2.2 | 9.8 | 東北東 | 17.4 | 東 | 76.3 | -- | -- | -- | 5.6 | 0 | 0 | 0 | ||
下旬 | 1006.9 | 1012.1 | 5.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 15.3 | 21.1 | 10.6 | 25.7 | 5.9 | 72 | 28 | 1.7 | 8.9 | 西北西 | 17.1 | 西 | 67.0 | -- | -- | -- | 7.1 | 0 | 0 | 2 | ||
上旬 | 1005.2 | 1010.4 | 113.5 | 72.0 | 13.5 | 8.5 | 17.4 | 22.3 | 12.7 | 28.5 | 7.6 | 76 | 30 | 1.7 | 6.2 | 北北東 | 12.2 | 北北西 | 69.8 | -- | -- | -- | 6.1 | 0 | 0 | 2 | ||
中旬 | 1007.0 | 1012.2 | 26.5 | 13.5 | 3.5 | 1.0 | 18.2 | 24.0 | 12.8 | 28.7 | 8.8 | 73 | 34 | 2.0 | 9.4 | 西 | 16.1 | 西 | 81.9 | -- | -- | -- | 5.5 | 0 | 0 | 0 | ||
下旬 | 1006.1 | 1011.2 | 29.0 | 25.5 | 5.5 | 2.0 | 18.8 | 23.9 | 14.4 | 28.2 | 10.5 | 78 | 31 | 1.8 | 7.3 | 西 | 15.2 | 北西 | 81.3 | -- | -- | -- | 6.8 | 0 | 1 | 0 | ||
上旬 | 1002.7 | 1007.8 | 223.5 | 107.5 | 21.5 | 8.5 | 20.7 | 24.7 | 17.0 | 28.6 | 13.8 | 85 | 42 | 1.3 | 7.7 | 東北東 | 15.4 | 南南西 | 54.6 | -- | -- | -- | 6.9 | 0 | 2 | 1 | ||
中旬 | 1002.4 | 1007.5 | 41.5 | 36.5 | 18.5 | 5.5 | 21.7 | 26.2 | 18.3 | 28.4 | 17.4 | 84 | 51 | 1.2 | 5.1 | 北東 | 9.8 | 北東 | 53.9 | -- | -- | -- | 8.2 | 0 | 0 | 0 | ||
下旬 | 1000.5 | 1005.5 | 300.5 | 212.0 | 56.0 | 16.5 | 22.4 | 25.6 | 20.2 | 27.6 | 18.6 | 88 | 57 | 1.7 | 13.5 | 東 | 28.5 | 東北東 | 27.6 | -- | -- | -- | 9.3 | 0 | 1 | 2 | ||
上旬 | 1002.9 | 1007.9 | 7.5 | 5.5 | 4.5 | 2.0 | 25.0 | 29.7 | 20.8 | 33.8 | 17.8 | 83 | 54 | 1.2 | 4.0 | 西 | 7.5 | 西 | 102.3 | -- | -- | -- | 6.7 | 0 | 0 | 0 | ||
中旬 | 1003.8 | 1008.8 | 25.0 | 13.5 | 8.0 | 4.5 | 26.4 | 31.1 | 23.2 | 33.2 | 21.5 | 87 | 57 | 1.0 | 4.5 | 西南西 | 8.9 | 西南西 | 81.4 | -- | -- | -- | 7.6 | 0 | 0 | 3 | ||
下旬 | 1000.6 | 1005.6 | 44.5 | 22.5 | 13.0 | 6.5 | 24.9 | 28.4 | 23.0 | 30.5 | 21.8 | 88 | 65 | 1.4 | 8.1 | 東北東 | 16.0 | 東北東 | 40.4 | -- | -- | -- | 9.0 | 0 | 0 | 0 | ||
上旬 | 1004.7 | 1009.7 | 41.0 | 28.0 | 9.5 | 6.0 | 25.4 | 30.0 | 22.1 | 31.6 | 20.1 | 83 | 58 | 1.3 | 6.1 | 東北東 | 12.8 | 北北東 | 77.5 | -- | -- | -- | 6.0 | 0 | 0 | 2 | ||
中旬 | 1000.1 | 1005.0 | 102.0 | 87.5 | 33.0 | 9.0 | 25.5 | 29.8 | 22.6 | 31.8 | 22.0 | 88 | 60 | 1.2 | 5.3 | 北東 | 10.4 | 北東 | 60.6 | -- | -- | -- | 6.8 | 0 | 0 | 4 | ||
下旬 | 1001.9 | 1006.9 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 2.5 | 25.4 | 30.3 | 22.0 | 32.7 | 17.7 | 80 | 31 | 1.1 | 5.1 | 西 | 9.7 | 西 | 86.7 | -- | -- | -- | 7.5 | 0 | 0 | 0 | ||
上旬 | 1004.6 | 1009.7 | 84.0 | 36.0 | 10.5 | 5.5 | 23.0 | 26.9 | 20.1 | 29.0 | 18.1 | 88 | 59 | 1.0 | 5.5 | 西 | 11.0 | 東北東 | 53.2 | -- | -- | -- | 8.3 | 0 | 0 | 0 | ||
中旬 | 1006.0 | 1011.0 | 28.5 | 12.5 | 8.5 | 4.0 | 23.4 | 28.5 | 19.7 | 30.1 | 16.7 | 85 | 52 | 1.1 | 5.5 | 西 | 8.8 | 西 | 82.8 | -- | -- | -- | 5.1 | 0 | 0 | 2 | ||
下旬 | 1006.0 | 1011.1 | 64.0 | 53.5 | 20.0 | 5.0 | 21.6 | 25.2 | 19.2 | 27.0 | 14.9 | 88 | 63 | 1.1 | 7.1 | 北東 | 14.0 | 北東 | 33.9 | -- | -- | -- | 8.7 | 0 | 0 | 0 | ||
上旬 | 1007.1 | 1012.2 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 19.9 | 25.0 | 16.2 | 26.9 | 12.6 | 79 | 44 | 1.2 | 6.3 | 西 | 9.9 | 西 | 51.9 | -- | -- | -- | 6.3 | 0 | 0 | 0 | ||
中旬 | 1011.5 | 1016.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 23.7 | 12.2 | 26.1 | 7.4 | 69 | 37 | 1.6 | 10.0 | 西 | 16.3 | 西 | 65.6 | -- | -- | -- | 5.6 | 0 | 0 | 0 | ||
下旬 | 1012.2 | 1017.3 | 24.0 | 23.5 | 6.5 | 2.0 | 15.7 | 21.8 | 11.1 | 25.6 | 5.3 | 76 | 35 | 1.4 | 6.0 | 西 | 13.3 | 北北東 | 75.5 | -- | -- | -- | 4.1 | 0 | 0 | 0 | ||
上旬 | 1014.6 | 1019.9 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 13.1 | 19.7 | 7.6 | 21.0 | 4.9 | 69 | 24 | 2.2 | 9.5 | 西 | 17.4 | 西 | 77.6 | -- | -- | -- | 2.9 | 0 | 0 | 0 | ||
中旬 | 1012.5 | 1017.8 | 19.0 | 12.0 | 6.0 | 2.0 | 12.4 | 17.1 | 8.2 | 21.3 | 4.5 | 66 | 33 | 2.3 | 9.2 | 西 | 17.6 | 西 | 53.2 | -- | -- | -- | 5.8 | 0 | 0 | 0 | ||
下旬 | 1011.3 | 1016.6 | 37.0 | 20.0 | 15.0 | 9.5 | 8.5 | 13.4 | 4.9 | 17.9 | 3.4 | 72 | 39 | 3.6 | 12.4 | 西 | 24.5 | 西北西 | 39.2 | 0 | 0 | -- | 6.7 | 0 | 0 | 1 | ||
上旬 | 1016.8 | 1022.2 | 6.5 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 8.3 | 14.3 | 3.9 | 19.6 | 1.9 | 70 | 41 | 2.2 | 11.7 | 西 | 19.9 | 西北西 | 56.4 | 0 | 0 | -- | 4.2 | 0 | 0 | 0 | ||
中旬 | 1017.3 | 1022.7 | 8.5 | 8.0 | 3.5 | 1.0 | 6.8 | 12.8 | 1.9 | 18.3 | 0.1 | 70 | 38 | 2.7 | 14.1 | 西 | 23.7 | 西 | 54.1 | 2 | 2 | 2 | 4.8 | 3 | 0 | 0 | ||
下旬 | 1017.8 | 1023.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 7.4 | 13.4 | 2.2 | 15.5 | -1.2 | 66 | 34 | 2.0 | 9.7 | 西北西 | 14.6 | 西北西 | 65.9 | -- | -- | -- | 4.4 | 0 | 0 | 0 |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。