旬ごとの値
宮崎(宮崎県) 2026年(旬ごとの値) 主な要素
| 月 | 旬 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | |||||||||||
| 平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | ||||||||||||||
| 上旬 | 1017.9 | 1019.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 13.4 | 1.3 | 18.9 | -1.2 | 58 | 18 | 3.6 | 11.0 | 西北西 | 17.8 | 西南西 | 84.3 | 12.7 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
| 中旬 | 1016.3 | 1018.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 17.1 | 4.6 | 21.2 | -0.7 | 65 | 20 | 3.7 | 12.6 | 西 | 20.1 | 西 | 79.9 | 12.8 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
| 下旬 | 1020.5 | 1022.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 12.4 | 2.0 | 14.8 | -0.2 | 49 | 19 | 4.2 | 10.7 | 西 | 16.8 | 西 | 92.4 | 14.1 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
| 上旬 | 1019.9 | 1021.8 | 8.0 | 3.5 | 2.0 | 1.0 | 7.3 | 13.5 | 1.8 | 19.1 | -3.3 | 60 | 24 | 3.7 | 11.9 | 西北西 | 18.4 | 西北西 | 69.6 | 13.5 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
| 中旬 | 1016.9 | 1018.7 | 9.5 | 4.5 | 3.5 | 1.5 | 11.5 | 17.7 | 6.0 | 21.5 | 1.7 | 65 | 15 | 3.2 | 9.4 | 西 | 14.0 | 西 | 76.7 | 15.4 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 ] | ||
| 下旬 | 1013.9 | 1015.7 | 64.0 | 42.0 | 7.0 | 2.5 | 14.8 | 19.9 | 10.3 | 23.2 | 3.4 | 80 | 36 | 2.7 | 8.2 | 西南西 | 14.0 | 西南西 | 36.8 | 11.5 | -- | -- | -- | 0 ) | 0 ) | 1 | ||
| 上旬 | 1013.6 ] | 1015.4 ] | 52.5 ] | 52.0 ] | 9.0 ] | 2.5 ] | 13.8 ] | 18.6 ] | 9.1 ] | 23.4 ] | 6.4 ] | 79 ] | 47 ] | 2.5 ] | 7.1 ] | 西 | 10.8 ] | 北東 | 24.8 ] | 13.6 ] | × | × | × | 0 ] | 0 ] | 0 ] | ||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
