旬ごとの値
鹿児島(鹿児島県) 2026年(旬ごとの値) 主な要素
| 月 | 旬 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | |||||||||||
| 平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | ||||||||||||||
| 上旬 | 1016.8 | 1020.7 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 7.7 | 12.9 | 3.3 | 18.7 | 0.8 | 64 | 27 | 3.4 | 10.0 | 北北西 | 15.8 | 北北西 | 61.8 | 10.9 | -- | -- | -- | 2 | 0 | 0 | ||
| 中旬 | 1015.0 | 1018.9 | 11.0 | 5.5 | 3.0 | 2.5 | 10.9 | 16.8 | 6.3 | 22.6 | 1.9 | 70 | 24 | 3.4 | 10.9 | 北西 | 19.1 | 北西 | 59.5 | 11.1 | -- | -- | -- | 1 | 0 | 0 | ||
| 下旬 | 1019.7 | 1023.7 | 6.5 | 6.0 | 2.5 | 1.0 | 6.7 | 12.0 | 2.8 | 14.2 | 0.6 | 57 | 17 | 3.7 | 9.6 | 西北西 | 16.7 | 北北西 | 58.0 | 11.2 | -- | -- | -- | 2 | 0 | 0 | ||
| 上旬 | 1018.7 | 1022.6 | 14.0 | 7.5 | 2.0 | 0.5 | 7.9 | 13.0 | 3.3 | 17.0 | -2.1 | 70 | 30 | 3.3 | 11.1 | 北西 | 18.7 | 北西 | 47.5 | 10.9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 中旬 | 1015.6 | 1019.5 | 19.5 | 10.0 | 4.0 | 1.5 | 11.6 | 17.7 | 7.3 | 22.5 | 3.4 | 69 | 25 | 3.2 | 10.0 | 西北西 | 16.8 | 西北西 | 77.4 | 15.1 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 ] | ||
| 下旬 | 1011.6 | 1015.4 | 100.5 | 54.0 | 24.0 | 7.0 | 15.9 | 20.7 | 11.9 | 22.0 | 6.6 | 79 | 34 | 2.8 | 8.2 | 南南東 | 10.9 | 南南東 | 44.6 | 13.3 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 1 | ||
| 上旬 | 1015.8 | 1019.6 | 31.0 | 16.5 | 7.5 | 5.0 | 12.9 | 18.4 | 8.6 | 21.7 | 3.3 | 66 | 21 | 3.6 | 11.3 | 北 | 20.1 | 北 | 75.8 | 16.7 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 1 | ||
| 中旬 | 1015.9 | 1019.7 | 14.0 | 12.0 | 8.0 | 6.5 | 13.0 | 19.3 | 8.0 | 21.7 | 4.7 | 61 | 25 | 3.5 | 10.6 | 北北西 | 16.9 | 北 | 86.3 | 18.7 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
| 下旬 | 1010.7 | 1014.5 | 128.0 | 45.5 | 24.5 | 12.0 | 16.9 | 21.4 | 13.3 | 25.1 | 10.5 | 74 | 21 | 3.0 | 9.0 | 西北西 | 14.5 | 南南西 | 51.8 | 13.4 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2 | ||
| 上旬 | 1010.3 ] | 1014.1 ] | 19.0 ] | 19.0 ] | 3.0 ] | 1.0 ] | 15.6 ] | 20.0 ] | 11.0 ] | 22.2 ] | 10.1 ] | 75 ] | 26 ] | 3.1 ] | 8.9 ] | 北西 | 15.6 ] | 北西 | 15.8 ] | 14.4 ] | × | × | × | 0 ] | 0 ] | 0 ] | ||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
