旬ごとの値
大阪(大阪府) 1952年(旬ごとの値) 主な要素
月 | 旬 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | |||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | ||||||||||||||
上旬 | 9.4 | 3.6 | 2.8 | 0.6 | 5.8 | 9.6 | 1.9 | 14.7 | -0.4 | 70 | 30 | 2.8 | 12.0 | 西南西 | 15.0 | 西南西 | 40.5 | -- | ||||||||||
中旬 | 46.9 | 21.6 | 4.1 | 1.8 | 4.5 | 8.5 | 1.2 | 10.6 | -2.0 | 67 | 37 | 3.8 | 10.5 | 西 | 14.7 | 西南西 | 48.5 | -- | ||||||||||
下旬 | 13.5 | 4.2 | 2.3 | 1.6 | 4.9 | 8.8 | 1.0 | 12.3 | -2.9 | 71 | 35 | 2.9 | 17.1 | 西南西 | 19.1 | 南西 | 48.9 | -- | ||||||||||
上旬 | 13.0 | 12.2 | 2.5 | 0.5 | 3.1 | 7.4 | -0.2 | 10.8 | -2.5 | 70 | 31 | 2.9 | 17.0 | 西南西 | 20.7 | 西南西 | 41.2 | -- | ||||||||||
中旬 | 18.8 | 12.3 | 2.2 | 0.5 ) | 4.3 | 7.8 | 1.5 | 10.8 | -1.0 | 68 | 36 | 3.1 | 12.2 | 西南西 | 13.2 | 西南西 | 26.8 | -- | ||||||||||
下旬 | 35.3 | 24.8 | 9.0 | 2.5 | 5.1 | 9.8 | 1.5 | 13.4 | -1.3 | 66 | 27 | 2.7 | 8.0 | 北北西 | 10.1 | 北 | 37.2 | -- | ||||||||||
上旬 | 48.1 | 19.0 | 5.1 | 1.2 | 6.4 | 10.5 | 2.8 | 14.5 | 0.8 | 65 | 35 | 3.3 | 14.5 | 北北東 | 15.8 | 南西 | 39.2 | -- | ||||||||||
中旬 | 38.9 | 19.4 | 8.8 | 5.9 | 8.4 | 14.0 | 3.3 | 18.8 | -0.2 | 68 | 24 | 3.3 | 13.0 | 北西 | 17.1 | 南西 | 53.7 | -- | ||||||||||
下旬 | 49.8 | 18.0 | 5.2 | 1.3 | 8.5 | 13.4 | 3.9 | 17.8 | -0.2 | 67 | 30 | 3.3 | 13.7 | 西南西 | 17.8 | 西南西 | 57.6 | -- | ||||||||||
上旬 | 68.5 | 44.4 | 8.1 | 2.2 | 13.0 | 18.1 | 7.9 | 23.7 | 0.9 | 67 | 29 | 2.9 | 10.0 | 北東 | 11.7 | 北 | 53.9 | -- | ||||||||||
中旬 | 72.6 | 58.9 | 19.0 | 6.3 | 15.6 | 20.3 | 10.8 | 25.1 | 6.5 | 69 | 28 | 3.3 | 11.9 | 南西 | 13.4 | 南南西 | 45.7 | -- | ||||||||||
下旬 | 75.1 | 41.6 | 8.4 | 1.9 | 13.6 | 18.7 | 8.9 | 23.9 | 3.2 | 66 | 22 | 3.3 | 8.7 | 西 | 10.2 | 北 | 63.8 | -- | ||||||||||
上旬 | 93.4 | 50.3 | 16.0 | 6.0 | 17.2 | 23.1 | 11.2 | 25.2 | 6.8 | 67 | 20 | 3.1 | 8.9 | 南南西 | 10.8 | 北北西 | 67.7 | -- | ||||||||||
中旬 | 8.2 | 4.8 | 1.9 | 0.6 | 19.2 | 25.8 | 13.0 | 28.5 | 7.6 | 62 | 9 | 2.5 | 11.2 | 西 | 19.3 | 西 | 78.0 | -- | ||||||||||
下旬 | 34.2 | 19.4 | 6.3 | 1.4 | 18.8 | 24.3 | 14.7 | 30.3 | 8.3 | 69 | 29 | 3.0 | 9.4 | 西 | 12.3 | 南東 | 53.0 | -- | ||||||||||
上旬 | 20.8 | 7.1 | 3.4 | 1.7 | 21.0 | 25.9 | 17.0 | 31.5 | 13.6 | 69 | 24 | 3.3 | 9.8 | 北東 | 16.0 | 北東 | 54.1 | -- | ||||||||||
中旬 | 34.3 | 21.1 | 4.5 | 1.4 | 22.0 | 27.1 | 17.9 | 30.9 | 15.4 | 73 | 23 | 2.5 | 9.3 | 西 | 18.0 | 西 | 43.4 | -- | ||||||||||
下旬 | 139.1 | 115.8 | 14.0 | 3.8 | 23.8 | 28.3 | 20.7 | 30.3 | 18.3 | 78 | 39 | 3.1 | 13.5 | 北東 | 21.9 | 北東 | 23.0 | -- | ||||||||||
上旬 | 207.6 | 119.1 | 25.6 | 11.8 | 23.7 | 28.0 | 20.3 | 30.5 | 17.8 | 77 | 43 | 2.9 | 9.8 | 西南西 | 14.5 | 西南西 | 36.8 | -- | ||||||||||
中旬 | 173.2 | 143.8 | 38.0 | 9.9 | 26.9 | 31.3 | 23.6 | 33.3 | 22.3 | 79 | 47 | 2.6 | 8.9 | 西 | 16.3 | 西 | 50.8 | -- | ||||||||||
下旬 | 30.1 | 19.5 | 9.5 | 3.8 | 27.4 | 31.9 | 23.7 | 34.0 | 22.1 | 74 | 37 | 2.9 | 10.3 | 南西 | 15.8 | 南西 | 86.4 | -- | ||||||||||
上旬 | 54.9 | 53.8 | 51.0 | 22.0 | 28.6 | 33.5 | 24.9 | 36.4 | 22.8 | 74 | 45 | 2.4 | 10.1 | 南西 | 16.7 | 南南西 | 71.6 | -- | ||||||||||
中旬 | 11.4 | 9.3 | 7.8 | 2.1 | 27.9 | 33.1 | 24.0 | 34.4 | 20.9 | 71 | 44 | 2.7 | 9.3 | 西南西 | 17.9 | 西南西 | 82.2 | -- | ||||||||||
下旬 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 28.7 | 34.2 | 24.2 | 35.6 | 21.7 | 67 | 34 | 2.5 | 8.9 | 西南西 | 12.0 | 西南西 | 112.2 | -- | ||||||||||
上旬 | 58.3 | 42.2 | 11.4 | 6.3 | 26.3 | 31.2 | 22.7 | 34.6 | 21.0 | 74 | 42 | 2.9 | 12.2 | 西南西 | 17.0 | 西南西 | 53.2 | -- | ||||||||||
中旬 | 51.4 | 31.1 | 28.0 ) | 10.0 ) | 24.4 | 28.2 | 20.9 | 32.5 | 16.4 | 79 | 39 | 2.0 | 9.4 | 西南西 | 14.4 | 西南西 | 30.0 | -- | ||||||||||
下旬 | 45.6 | 23.6 | 11.2 | 3.7 | 21.6 | 27.2 | 17.1 | 30.1 | 12.2 | 72 | 39 | 2.3 | 8.7 | 北 | 13.1 | 北 | 66.1 | -- | ||||||||||
上旬 | 47.7 | 42.2 | 7.2 | 1.9 | 19.4 | 24.9 | 14.7 | 28.0 | 11.1 | 71 | 33 | 2.6 | 10.5 | 東 | 14.9 | 東 | 65.4 | -- | ||||||||||
中旬 | 55.0 | 33.6 | 10.0 | 3.5 | 17.7 | 23.6 | 12.0 | 27.4 | 8.2 | 69 | 38 | 2.2 | 8.0 | 南西 | 12.7 | 南西 | 70.9 | -- | ||||||||||
下旬 | 25.2 | 12.2 | 2.0 | 0.7 | 15.0 | 20.2 | 10.8 | 24.7 | 8.0 | 73 | 31 | 2.5 | 7.3 | 北北東 | 10.8 | 南西 | 42.6 | -- | ||||||||||
上旬 | 111.3 | 82.7 | 13.6 | 3.7 | 14.6 | 20.5 | 9.1 | 23.7 | 4.2 | 73 | 31 | 2.3 | 13.5 | 北 | 18.3 | 西 | 67.3 | -- | ||||||||||
中旬 | 11.6 | 10.1 | 1.5 | 0.7 | 12.1 | 17.0 | 7.3 | 23.7 | 2.5 | 74 | 38 | 2.0 | 8.2 | 北北東 | 11.5 | 北東 | 39.1 | -- | ||||||||||
下旬 | 5.0 | 4.3 | 1.1 | 0.6 | 13.6 | 18.4 | 9.1 | 20.9 | 6.7 | 73 | 36 | 2.3 | 7.3 | 北北東 | 9.0 | 北東 | 43.9 | -- | ||||||||||
上旬 | 6.5 | 4.0 | 1.5 | 0.4 | 7.6 | 11.8 | 4.0 | 18.6 | -0.3 | 64 | 33 | 3.3 | 11.8 | 西 | 15.1 | 西 | 42.4 | -- | ||||||||||
中旬 | 15.7 | 12.8 | 2.4 | 0.6 | 8.4 | 13.9 | 3.7 | 18.1 | 0.0 | 74 | 39 | 1.7 | 8.2 | 西南西 | 10.5 | 西南西 | 50.6 | -- | ||||||||||
下旬 | 4.6 | 4.6 | 2.2 | 0.6 | 5.6 | 10.5 | 1.5 | 12.8 | -2.1 | 66 | 36 | 3.2 | 10.8 | 西 | 13.5 | 西 | 53.5 | -- |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。