旬ごとの値
鳥取(鳥取県) 2007年(旬ごとの値) 主な要素
月 | 旬 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | |||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | ||||||||||||||
上旬 | 1019.3 | 1021.3 | 62.5 | 27.5 | 6.5 | 3.5 | 5.4 | 10.3 | 1.5 | 13.5 | -1.8 | 75 | 20 | 3.0 | 13.2 | 北西 | 26.8 | 北西 | 19.6 | 6 | 3 | 3 | 8.6 | 4 | 0 | 2 | ||
中旬 | 1022.7 | 1024.7 | 42.5 | 12.0 | 3.5 | 1.5 | 4.8 | 9.0 | 1.6 | 12.9 | -0.6 | 80 | 33 | 2.4 | 6.7 | 西 | 13.7 | 西北西 | 22.8 | -- | -- | -- | 8.7 | 2 | 0 | 0 | ||
下旬 | 1020.1 | 1022.1 | 32.0 | 11.0 | 7.5 | 2.0 | 5.1 | 9.7 | 0.7 | 13.3 | -1.2 | 73 | 37 | 2.8 | 8.8 | 西北西 | 16.1 | 南南西 | 36.4 | -- | -- | -- | 7.0 | 0 | 0 | 1 | ||
上旬 | 1017.5 | 1019.5 | 69.5 | 37.0 | 6.0 | 2.0 | 5.9 | 10.6 | 1.6 | 15.5 | -2.2 | 75 | 31 | 2.8 | 9.3 | 西 | 17.0 | 西北西 | 44.2 | 18 | 13 | 17 | 6.7 | 2 | 0 | 3 | ||
中旬 | 1014.9 | 1016.9 | 57.0 | 26.5 | 5.5 | 1.5 | 6.8 | 11.6 | 1.8 | 17.5 | -1.3 | 68 | 27 | 3.7 | 12.1 | 南 | 23.7 | 南 | 41.9 | -- | -- | -- | 6.6 | 2 | 0 | 1 | ||
下旬 | 1020.3 | 1022.3 | 9.0 | 8.0 | 4.5 | 1.0 | 7.1 | 12.6 | 1.5 | 16.9 | -1.0 | 66 | 23 | 3.7 | 10.9 | 南南東 | 19.4 | 北西 | 44.9 | -- | -- | -- | 5.4 | 0 | 0 | 0 | ||
上旬 | 1016.7 | 1018.6 | 31.0 | 15.5 | 4.0 | 1.0 | 7.5 | 13.3 | 2.3 | 23.3 | -0.9 | 70 | 24 | 3.4 | 17.1 | 南南東 | 29.4 | 南 | 39.4 | 4 | 2 | 1 | 7.8 | 4 | 0 | 0 | ||
中旬 | 1019.1 | 1021.1 | 28.0 | 11.0 | 3.5 | 1.5 | 4.7 | 8.8 | 0.8 | 12.7 | -1.3 | 66 | 28 | 3.6 | 9.8 | 北西 | 19.8 | 西南西 | 39.1 | 2 | 2 | 2 | 7.4 | 6 | 0 | 0 | ||
下旬 | 1012.0 | 1013.9 | 43.5 | 21.0 | 15.5 | 5.5 | 11.4 | 17.5 | 5.0 | 20.3 | -2.0 | 69 | 30 | 3.5 | 15.3 | 南南東 | 30.1 | 南南東 | 48.5 | -- | -- | -- | 6.0 | 0 | 0 | 2 | ||
上旬 | 1016.3 | 1018.2 | 21.0 | 15.5 | 3.5 | 1.5 | 9.5 | 15.1 | 4.4 | 17.9 | 0.7 | 70 | 24 | 2.7 | 8.2 | 西北西 | 15.8 | 西 | 63.1 | -- | -- | -- | 6.9 | 1 | 0 | 1 | ||
中旬 | 1012.2 | 1014.1 | 21.5 | 8.0 | 4.5 | 2.5 | 11.9 | 17.4 | 6.3 | 22.6 | 3.1 | 67 | 20 | 3.4 | 12.3 | 南 | 24.0 | 南南西 | 55.0 | -- | -- | -- | 7.2 | 0 | 1 | 0 | ||
下旬 | 1013.4 | 1015.3 | 21.5 | 13.5 | 10.0 | 4.0 | 15.6 | 21.2 | 8.9 | 28.0 | 5.5 | 61 | 14 | 3.6 | 9.2 | 南南東 | 16.9 | 南 | 66.6 | -- | -- | -- | 6.7 | 0 | 0 | 0 | ||
上旬 | 1006.5 | 1008.4 | 33.5 | 15.5 | 6.0 | 2.0 | 17.6 | 23.3 | 12.8 | 29.0 | 9.9 | 69 | 20 | 3.4 | 11.8 | 南 | 28.7 | 南 | 66.8 | -- | -- | -- | 6.0 | 0 | 0 | 1 | ||
中旬 | 1007.2 | 1009.1 | 22.5 | 13.0 | 4.0 | 3.0 | 16.5 | 22.1 | 9.8 | 27.7 | 6.5 | 60 | 18 | 4.2 | 16.8 | 南南東 | 29.8 | 南 | 70.8 | -- | -- | -- | 6.0 | 0 | 0 | 2 | ||
下旬 | 1007.4 | 1009.3 | 50.5 | 26.5 | 18.0 | 9.5 | 19.4 | 25.2 | 14.1 | 30.1 | 6.4 | 64 | 21 | 3.5 | 9.3 | 西北西 | 17.8 | 北 | 93.4 | -- | -- | -- | 5.9 | 0 | 0 | 1 | ||
上旬 | 1008.6 | 1010.5 | 54.5 | 44.0 | 41.5 | 13.5 | 20.3 | 25.8 | 15.8 | 31.0 | 13.6 | 72 | 32 | 2.8 | 7.6 | 北北西 | 13.1 | 北西 | 54.7 | -- | -- | -- | 8.0 | 0 | 0 | 3 | ||
中旬 | 1009.3 | 1011.1 | 15.5 | 14.5 | 3.0 | 1.0 | 22.8 | 27.8 | 18.5 | 30.5 | 13.0 | 70 | 41 | 3.3 | 9.6 | 南南東 | 18.1 | 南南東 | 63.5 | -- | -- | -- | 7.7 | 0 | 0 | 0 | ||
下旬 | 1004.3 | 1006.1 | 87.0 | 33.5 | 9.5 | 5.0 | 23.5 | 27.0 | 20.8 | 29.5 | 17.3 | 81 | 55 | 2.6 | 6.7 | 北北西 | 10.8 | 南 | 17.6 | -- | -- | -- | 9.7 | 0 | 0 | 1 | ||
上旬 | 1002.0 | 1003.8 | 103.5 | 29.5 | 10.5 | 5.5 | 23.2 | 26.7 | 20.7 | 29.2 | 19.7 | 84 | 53 | 2.1 | 5.9 | 南 | 12.1 | 南 | 21.2 | -- | -- | -- | 9.2 | 0 | 0 | 0 | ||
中旬 | 1001.3 | 1003.1 | 147.0 | 48.0 | 16.5 | 6.0 | 23.5 | 26.9 | 20.9 | 32.1 | 19.5 | 84 | 50 | 2.8 | 8.1 | 北北西 | 14.0 | 西北西 | 16.7 | -- | -- | -- | 9.6 | 0 | 0 | 2 | ||
下旬 | 1006.8 | 1008.6 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 24.7 | 29.7 | 20.7 | 33.6 | 16.1 | 76 | 27 | 2.2 | 7.4 | 北西 | 12.0 | 北西 | 71.8 | -- | -- | -- | 6.1 | 0 | 0 | 0 | ||
上旬 | 1009.1 | 1010.9 | 63.0 | 53.0 | 39.0 | 16.0 | 28.9 | 34.3 | 24.5 | 36.2 | 20.8 | 66 | 45 | 3.9 | 12.2 | 南南東 | 25.1 | 南南東 | 77.5 | -- | -- | -- | 7.4 | 0 | 0 | 2 | ||
中旬 | 1008.6 | 1010.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.3 | 35.3 | 24.1 | 37.1 | 22.2 | 66 | 32 | 3.2 | 10.0 | 南 | 21.0 | 南南西 | 112.1 | -- | -- | -- | 3.0 | 0 | 0 | 1 | ||
下旬 | 1009.2 | 1011.0 | 143.5 | 40.0 | 20.0 | 12.0 | 26.4 | 31.4 | 22.6 | 35.1 | 20.5 | 78 | 29 | 2.3 | 7.5 | 北 | 14.0 | 南南東 | 61.0 | -- | -- | -- | 7.0 | 0 | 0 | 4 | ||
上旬 | 1005.1 | 1006.9 | 31.5 | 11.0 | 6.5 | 4.0 | 25.4 | 29.6 | 22.0 | 33.6 | 17.5 | 81 | 40 | 2.5 | 7.2 | 東北東 | 13.0 | 南 | 33.5 | -- | -- | -- | 8.6 | 0 | 0 | 0 | ||
中旬 | 1011.2 | 1013.0 | 21.0 | 14.0 | 13.0 | 8.0 | 26.3 | 31.5 | 21.6 | 33.9 | 15.5 | 72 | 28 | 3.3 | 10.2 | 南南東 | 20.8 | 南 | 70.2 | -- | -- | -- | 5.7 | 0 | 0 | 0 | ||
下旬 | 1014.9 | 1016.7 | 21.5 | 9.5 | 3.5 | 2.0 | 22.9 | 28.0 | 18.9 | 33.2 | 16.2 | 78 | 45 | 2.6 | 8.5 | 西北西 | 14.3 | 北北東 | 39.5 | -- | -- | -- | 7.6 | 0 | 0 | 0 | ||
上旬 | 1013.6 | 1015.4 | 39.5 | 18.5 | 9.0 | 4.0 | 20.5 | 25.9 | 16.2 | 29.0 | 13.1 | 77 | 48 | 2.6 | 7.5 | 南 | 15.8 | 南 | 51.1 | -- | -- | -- | 6.8 | 0 | 0 | 0 | ||
中旬 | 1016.7 | 1018.6 | 24.5 | 10.5 | 7.5 | 3.5 | 16.5 | 21.9 | 12.1 | 24.4 | 10.4 | 74 | 36 | 2.6 | 8.9 | 西 | 15.0 | 西 | 52.0 | -- | -- | -- | 7.3 | 0 | 0 | 2 | ||
下旬 | 1017.9 | 1019.8 | 64.0 | 46.0 | 19.5 | 7.0 | 16.2 | 22.0 | 11.7 | 26.1 | 8.3 | 75 | 42 | 2.7 | 10.1 | 北北東 | 18.5 | 北北東 | 63.8 | -- | -- | -- | 6.1 | 0 | 0 | 1 | ||
上旬 | 1019.2 | 1021.1 | 14.5 | 6.0 | 3.5 | 1.5 | 13.1 | 18.8 | 8.6 | 21.1 | 5.2 | 78 | 27 | 2.1 | 5.9 | 東北東 | 10.0 | 東 | 43.8 | -- | -- | -- | 7.2 | 0 | 0 | 0 | ||
中旬 | 1016.6 | 1018.5 | 39.5 | 22.0 | 7.0 | 3.5 | 11.0 | 15.2 | 7.0 | 19.1 | 3.7 | 71 | 40 | 3.7 | 10.3 | 北 | 20.8 | 北西 | 29.9 | -- | -- | -- | 7.6 | 1 | 0 | 3 | ||
下旬 | 1019.6 | 1021.5 | 20.0 | 10.5 | 3.5 | 2.0 | 9.4 | 15.0 | 5.1 | 18.1 | 2.4 | 75 | 33 | 2.7 | 9.1 | 北北西 | 18.1 | 西北西 | 49.0 | -- | -- | -- | 6.3 | 0 | 0 | 2 | ||
上旬 | 1019.3 | 1021.2 | 78.0 | 26.0 | 8.0 | 3.0 | 7.7 | 11.9 | 4.2 | 14.8 | 2.0 | 76 | 40 | 2.9 | 7.6 | 西南西 | 14.4 | 北北西 | 28.6 | -- | -- | -- | 8.5 | 1 | 0 | 0 | ||
中旬 | 1014.3 | 1016.3 | 50.5 | 11.0 | 4.5 | 3.0 | 7.6 | 10.9 | 4.8 | 13.3 | 2.4 | 76 | 32 | 2.9 | 9.2 | 西 | 16.3 | 西南西 | 20.5 | -- | -- | -- | 8.7 | 2 | 0 | 2 | ||
下旬 | 1016.3 | 1018.3 | 28.5 | 8.5 | 3.5 | 1.0 | 7.9 | 12.2 | 4.1 | 15.4 | -0.3 | 74 | 39 | 3.3 | 11.0 | 西 | 18.1 | 西 | 31.7 | 7 | 7 | 7 | 8.5 | 3 | 0 | 2 |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。