旬ごとの値
奥日光(日光)(栃木県) 2026年(旬ごとの値) 主な要素
| 月 | 旬 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | |||||||||||
| 平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | ||||||||||||||
| 上旬 | 862.3 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | -3.5 | 0.2 | -7.6 | 6.1 | -9.1 | 60 | 13 | 5.2 | 13.8 | 西南西 | 21.1 | 西南西 | 57.6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | |||||
| 中旬 | 862.1 | 16.0 | 12.0 | 4.5 | 1.0 | -1.1 | 3.0 | -6.0 | 6.9 | -9.5 | 61 | 24 | 8.1 | 17.2 | 西 | 26.6 | 西南西 | 72.7 | 19 | 15 | 19 | 5 | 2 | |||||
| 下旬 | 862.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.9 | -3.9 | -9.7 | 1.5 | -12.6 | 60 | 34 | 5.1 | 14.1 | 西 | 24.5 | 西 | 65.2 | 5 | 3 | 3 | 9 | 2 ) | |||||
| 上旬 | 865.0 | 5.0 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | -4.2 | 0.0 | -8.6 | 5.1 | -13.0 | 61 | 25 | 4.3 | 12.8 | 西南西 | 22.3 | 西南西 | 71.5 | 30 | 15 | 28 | 5 | 2 | |||||
| 中旬 | 866.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -1.3 | 3.4 | -6.0 | 10.1 | -9.5 | 64 | 23 | 3.3 | 13.0 | 西南西 | 24.6 | 西南西 | 71.5 | -- | -- | -- | 4 ) | 0 ) | |||||
| 下旬 | 870.6 | 13.5 | 13.5 | 2.5 | 1.0 | 3.7 | 8.4 | -0.6 | 13.4 | -6.5 | 81 | 25 | 2.8 | 13.5 | 西南西 | 20.6 | 西南西 | 46.4 | -- | -- | -- | 1 | 3 | |||||
| 上旬 | 868.7 | 35.0 | 17.5 | 3.5 | 1.0 | -0.4 | 4.3 | -4.6 | 9.4 | -9.3 | 68 | 18 | 3.9 | 14.6 | 西 | 22.4 | 西南西 | 76.0 | 45 | 21 | 27 | 7 | 4 | |||||
| 中旬 | 871.0 ] | 0.0 ] | 0.0 ] | 0.0 ] | 0.0 ] | -2.3 ] | 3.3 ] | -7.7 ] | 7.1 ] | -10.2 ] | 64 ] | 33 ] | 2.1 ] | 6.0 ] | 西南西 | 8.8 ] | 西 | 33.0 ] | 2 ] | 2 ] | 6 ] | 2 ] | 1 ] | |||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
