旬ごとの値
上野(三重県) 2007年(旬ごとの値) 主な要素
月 | 旬 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | |||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | ||||||||||||||
上旬 | 1000.9 | 1020.8 | 26.5 | 20.5 | 4.0 | 1.5 | 4.4 | 9.2 | 0.4 | 12.2 | -3.5 | 72 | 33 | 2.7 | 13.3 | 西南西 | 24.7 | 西南西 | 30.7 | 1 | 2 | |||||||
中旬 | 1004.3 | 1024.3 | 10.5 | 7.5 | 2.0 | 0.5 | 4.3 | 9.6 | -0.1 | 11.5 | -3.3 | 70 | 27 | 2.1 | 7.9 | 北北東 | 13.6 | 北北東 | 34.0 | 0 | 0 | |||||||
下旬 | 1002.0 | 1022.0 | 4.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 4.6 | 10.3 | -0.4 | 13.7 | -3.3 | 67 | 29 | 2.4 | 10.4 | 西 | 18.4 | 西南西 | 57.4 | 0 | 2 | |||||||
上旬 | 999.6 | 1019.4 | 3.5 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 5.4 | 10.8 | 0.0 | 15.2 | -5.6 | 64 | 17 | 2.8 | 8.3 | 西北西 | 17.7 | 北北西 | 52.4 | 2 | 0 | |||||||
中旬 | 996.9 | 1016.7 | 51.0 | 21.5 | 9.0 | 4.5 | 5.8 | 11.4 | 0.2 | 14.9 | -2.7 | 65 | 19 | 3.0 | 12.7 | 北西 | 22.1 | 北西 | 50.2 | 1 | 0 | |||||||
下旬 | 1001.6 | 1021.4 | 13.5 | 8.0 | 7.5 | 3.0 | 6.3 | 12.6 | 0.4 | 18.1 | -2.6 | 62 | 14 | 2.8 | 11.9 | 北北西 | 23.1 | 北 | 42.7 | 0 | 0 | |||||||
上旬 | 999.3 | 1019.1 | 5.5 | 3.5 | 2.0 | 0.5 | 7.0 | 14.4 | 1.1 | 22.1 | -2.2 | 61 | 14 | 2.6 | 10.3 | 北北西 | 18.7 | 北西 | 61.3 | 0 | 1 | |||||||
中旬 | 999.6 | 1019.5 | 8.5 | 8.0 | 4.0 | 1.0 | 4.2 | 9.7 | -0.2 | 11.6 | -2.6 | 57 | 22 | 3.9 | 10.6 | 西北西 | 21.6 | 北北西 | 55.5 | 4 | 1 | |||||||
下旬 | 995.6 | 1015.0 | 32.0 | 19.5 | 8.0 | 5.5 | 9.9 | 17.1 | 2.5 | 20.1 | -3.3 | 65 | 18 | 2.4 | 9.4 | 北北西 | 17.5 | 北西 | 64.7 | 0 | 2 | |||||||
上旬 | 998.0 | 1017.5 | 24.5 | 16.0 | 15.0 | 6.5 | 9.7 | 15.8 | 4.2 | 19.4 | -0.7 | 62 | 11 | 2.5 | 8.6 | 西北西 | 16.2 | 西北西 | 54.3 | 0 | 1 | |||||||
中旬 | 994.8 | 1014.1 | 21.0 | 11.0 | 5.5 | 1.5 | 11.5 | 18.4 | 5.4 | 22.5 | 2.6 | 61 | 12 | 2.6 | 9.2 | 北 | 16.2 | 北西 | 57.6 | 0 | 0 | |||||||
下旬 | 996.8 | 1015.9 | 15.5 ) | 7.0 ) | 6.0 ) | 3.0 ) | 14.3 | 21.2 | 7.5 | 26.6 | 3.7 | 63 | 11 | 2.2 | 10.6 | 北西 | 18.3 | 北北西 | 60.6 | 0 ] | 1 ] | |||||||
上旬 | 990.2 | 1009.0 | 59.5 | 27.0 | 5.5 | 3.0 | 17.0 | 23.2 | 11.1 | 31.3 | 8.2 | 68 | 14 | 2.4 | 11.3 | 西北西 | 21.6 | 西 | 53.0 | 0 ) | 2 ) | |||||||
中旬 | 990.4 | 1009.3 | 19.0 | 13.0 | 4.0 | 3.0 | 16.1 | 22.8 | 9.9 | 26.4 | 6.4 | 59 | 12 | 3.2 | 10.1 | 西 | 20.5 | 西 | 64.7 | 0 | 0 | |||||||
下旬 | 991.2 | 1009.8 | 56.5 | 45.0 | 7.5 | 2.5 | 18.7 | 25.0 | 13.6 | 29.2 | 6.0 | 65 | 23 | 2.4 | 8.6 | 北 | 15.1 | 北 | 81.7 | 0 ) | 1 ) | |||||||
上旬 | 992.6 | 1011.2 | 31.5 | 26.0 | 16.5 | 6.0 | 20.0 | 26.0 | 15.6 | 29.5 | 13.8 | 65 | 31 | 2.5 | 7.2 | 南南西 | 11.5 | 東南東 | 64.2 | 0 | 0 | |||||||
中旬 | 993.3 | 1011.8 | 14.0 | 11.5 | 3.5 | 1.0 | 21.9 | 27.0 | 17.3 | 29.8 | 15.0 | 69 | 33 | 2.5 | 7.6 | 東南東 | 14.7 | 北 | 60.8 | 0 | 0 | |||||||
下旬 | 988.2 | 1006.5 | 129.5 | 79.0 | 15.5 | 6.0 | 24.0 | 28.9 | 20.2 | 31.8 | 17.8 | 72 | 37 | 2.4 | 7.6 | 西南西 | 13.8 | 西 | 36.7 | 0 | 0 | |||||||
上旬 | 986.2 | 1004.4 | 54.5 | 21.0 | 8.5 | 5.5 | 23.3 | 27.2 | 20.8 | 30.4 | 18.6 | 76 | 50 | 2.1 | 7.4 | 西南西 | 12.1 | 西 | 16.3 | 0 | 0 | |||||||
中旬 | 985.7 | 1003.9 | 164.0 | 77.5 | 16.0 | 5.0 | 23.6 | 27.4 | 21.2 | 29.0 | 20.1 | 79 | 54 | 2.3 | 9.2 | 西北西 | 17.1 | 南東 | 12.1 | 0 | 0 | |||||||
下旬 | 989.8 | 1008.1 | 33.0 | 18.0 | 18.0 | 15.0 | 24.9 | 30.7 | 20.2 | 34.3 | 15.7 | 70 | 31 | 2.2 | 6.3 | 北西 | 14.9 | 北西 | 64.8 | 0 | 0 | |||||||
上旬 | 995.1 | 1013.3 | 16.5 | 14.0 | 14.0 | 7.0 | 27.2 | 33.2 | 22.8 | 35.2 | 17.8 | 69 | 38 | 2.3 | 8.9 | 東南東 | 16.6 | 東南東 | 76.6 | 0 | 2 | |||||||
中旬 | 993.1 | 1011.2 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 28.3 | 34.6 | 23.4 | 36.7 | 21.2 | 67 | 37 | 2.3 | 7.3 | 北 | 14.0 | 北北西 | 89.3 | 0 ) | 0 ) | |||||||
下旬 | 993.0 | 1011.2 | 79.5 | 41.0 | 22.0 | 14.0 | 26.6 | 32.1 | 22.3 | 35.6 | 20.4 | 71 | 33 | 1.9 | 6.4 | 北北東 | 12.0 | 北北東 | 66.5 | 0 | 0 | |||||||
上旬 | 988.4 | 1006.5 | 13.0 | 10.0 | 3.0 | 1.5 | 25.9 | 30.5 | 22.6 | 32.9 | 20.1 | 72 | 45 | 2.5 | 7.6 | 西南西 | 13.4 | 西 | 45.4 | 0 | 1 | |||||||
中旬 | 996.2 | 1014.5 | 46.0 | 36.0 | 8.5 | 4.0 | 25.1 | 30.3 | 21.2 | 33.5 | 18.5 | 73 | 43 | 2.2 | 6.7 | 東南東 | 11.8 | 南東 | 51.5 | 0 | 0 | |||||||
下旬 | 998.1 | 1016.6 | 27.0 | 17.5 | 5.0 | 1.5 | 22.7 | 27.5 | 18.8 | 32.7 | 15.3 | 73 | 35 | 2.0 | 7.1 | 北北東 | 12.4 | 北北東 | 42.0 | 0 | 1 | |||||||
上旬 | 996.6 | 1015.4 | 10.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 19.8 | 24.9 | 15.6 | 27.8 | 12.3 | 72 | 34 | 1.9 | 6.7 | 北西 | 12.4 | 北北西 | 38.9 | 0 | 1 | |||||||
中旬 | 999.0 | 1018.0 | 30.0 | 29.5 | 11.0 | 3.5 | 16.2 | 21.9 | 11.5 | 24.6 | 8.9 | 69 | 30 | 1.9 | 7.9 | 西 | 14.1 | 西 | 47.8 | 0 | 3 | |||||||
下旬 | 1000.7 | 1019.8 | 35.0 | 19.5 | 11.5 | 4.0 | 15.6 | 21.6 | 11.2 | 24.7 | 5.9 | 71 | 28 | 2.0 | 8.3 | 北北西 | 16.8 | 北西 | 59.8 | 0 ) | 1 ) | |||||||
上旬 | 1001.2 | 1020.5 | 16.5 | 11.5 | 2.5 | 1.0 | 13.3 | 18.5 | 8.7 | 21.2 | 4.3 | 75 | 37 | 1.7 | 5.5 | 北 | 8.9 | 北北西 | 28.6 | 0 ] | 2 ) | |||||||
中旬 | 998.5 | 1018.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 16.0 | 4.8 | 19.4 | 0.3 | 68 | 34 | 2.8 | 10.5 | 西北西 | 18.0 | 北西 | 52.0 | 0 ) | 2 | |||||||
下旬 | 1001.7 | 1021.3 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 8.3 | 13.8 | 4.0 | 17.3 | -1.4 | 70 | 33 | 2.1 | 8.8 | 西北西 | 18.6 | 北西 | 38.4 | 0 | 2 | |||||||
上旬 | 1001.4 | 1021.2 | 16.5 | 15.5 | 5.0 | 2.0 | 6.7 | 12.5 | 1.6 | 15.1 | -1.8 | 67 | 33 | 2.7 | 8.5 | 西北西 | 15.0 | 北北西 | 58.6 | 0 | 1 | |||||||
中旬 | 996.6 | 1016.3 | 13.0 | 7.0 | 3.0 | 1.0 | 6.3 | 11.2 | 2.2 | 14.5 | -1.4 | 70 | 30 | 2.7 | 9.9 | 西 | 14.8 | 西南西 | 40.5 | 0 | 1 | |||||||
下旬 | 998.9 | 1018.6 | 75.0 | 31.5 | 5.5 | 1.5 | 6.1 | 10.1 | 2.4 | 13.1 | -1.6 | 77 | 32 | 2.7 | 10.9 | 西 | 19.7 | 西 | 33.6 ) | 0 ) | 0 ) |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。