旬ごとの値
つくば(館野)(茨城県) 2008年(旬ごとの値) 主な要素
月 | 旬 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | |||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | ||||||||||||||
上旬 | 1011.1 | 1015.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 11.1 | -2.1 | 14.1 | -3.9 | 69 | 26 | 2.0 | 6.0 | 西北西 | 12.2 | 西北西 | 70.0 | 9.3 | 0 | 0 | -- | 2.4 | 1 | 0 | 0 | |
中旬 | 1018.7 | 1022.7 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 7.6 | -3.5 | 12.5 | -6.1 | 64 | 20 | 1.9 | 9.1 | 北西 | 19.6 | 北北西 | 48.7 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 1013.0 | 1016.8 | 14.5 | 9.5 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 7.3 | -2.4 | 12.0 | -6.8 | 62 | 21 | 2.4 | 10.6 | 北西 | 19.6 | 北北西 | 62.4 | 9.4 | -- | -- | -- | 5.7 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 1012.8 | 1016.7 | 30.5 | 16.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 7.3 | -3.0 | 10.7 | -6.1 | 68 | 18 | 2.2 | 7.7 | 北西 | 13.9 | 北北西 | 52.0 | 9.6 ) | 3 | 3 | 3 | 5.9 | 3 | 1 | 0 | |
中旬 | 1013.2 | 1017.1 | 9.0 | 9.0 | 3.0 | 1.0 | 2.6 | 8.7 | -3.5 | 12.0 | -7.3 | 54 | 18 | 3.0 | 8.7 | 西北西 | 17.9 | 西 | 90.4 | 14.7 ) | -- | -- | -- | 2.4 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 1008.6 | 1012.5 | 8.5 | 7.0 | 5.0 | 1.5 | 4.4 | 11.5 | -2.0 | 14.9 | -7.3 | 49 | 11 | 3.4 | 10.3 | 北西 | 21.1 | 西北西 | 78.2 | 15.7 | -- | -- | -- | 2.9 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 1011.6 | 1015.5 | 7.5 | 6.5 | 3.0 | 1.0 | 5.5 | 12.4 | -1.4 | 15.2 | -4.1 | 59 | 18 | 2.4 | 8.8 | 北西 | 17.8 | 北西 | 74.5 | 15.2 | -- | -- | -- | 4.9 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 1015.6 | 1019.4 | 38.5 | 15.0 | 7.5 | 3.0 | 10.0 | 14.9 | 4.6 | 18.6 | -0.8 | 71 | 27 | 2.6 | 6.7 | 南南西 | 14.8 | 北北東 | 52.9 | 13.1 | -- | -- | -- | 5.4 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 1008.9 | 1012.7 | 32.0 | 19.5 | 4.0 | 1.5 | 9.0 | 15.1 | 3.2 | 20.1 | -0.1 | 68 | 24 | 2.7 | 8.6 | 北 | 16.4 | 北 | 62.4 | 15.3 | -- | -- | -- | 6.7 | 0 | 0 | 1 | |
上旬 | 1008.8 | 1012.6 | 98.5 | 59.0 | 13.5 | 3.5 | 11.0 | 16.5 | 4.9 | 20.4 | 1.4 | 66 | 13 | 3.3 | 11.1 | 西北西 | 22.1 | 北西 | 62.2 | 15.4 | -- | -- | -- | 6.4 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 1011.0 | 1014.8 | 73.0 | 51.0 | 8.0 | 2.0 | 12.8 | 17.6 | 8.8 | 21.0 | 4.7 | 77 | 35 | 2.8 | 8.4 | 東北東 | 21.1 | 東北東 | 31.7 | 12.0 | -- | -- | -- | 8.3 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 1012.0 | 1015.7 | 11.5 | 10.0 | 4.5 | 1.5 | 14.1 | 19.5 | 9.5 | 27.3 | 3.6 | 69 | 19 | 2.4 | 7.1 | 南 | 13.4 | 南南西 | 63.6 | 18.7 | -- | -- | -- | 6.0 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 1008.0 | 1011.7 | 14.5 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 17.3 | 22.1 | 12.8 | 27.6 | 9.4 | 69 | 13 | 2.7 | 6.1 | 南南西 | 11.5 | 南南西 | 43.0 | 15.9 | -- | -- | -- | 8.2 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 1011.4 | 1015.1 | 91.0 | 57.5 | 16.0 | 5.5 | 14.7 | 18.6 | 11.1 | 24.0 | 7.3 | 79 | 46 | 2.7 | 9.9 | 南南東 | 19.5 | 南南西 | 39.7 | 15.6 | -- | -- | -- | 8.0 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 1007.2 | 1010.8 | 64.5 | 17.5 | 8.5 | 6.0 | 17.9 | 22.7 | 13.5 | 28.5 | 8.5 | 78 | 26 | 2.6 | 5.7 | 東 | 12.3 | 東北東 | 63.7 | 17.6 | -- | -- | -- | 7.3 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 1009.7 | 1013.4 | 24.0 | 21.0 | 3.0 | 1.0 | 18.7 | 23.1 | 15.0 | 28.0 | 10.1 | 81 | 44 | 2.1 | 5.3 | 北東 | 10.4 | 東北東 | 41.6 | 15.6 | -- | -- | -- | 8.9 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 1008.7 | 1012.3 | 38.0 | 38.0 | 15.0 | 4.5 | 20.2 | 25.3 | 15.4 | 27.8 | 10.2 | 76 | 39 | 2.4 | 6.2 | 東 | 11.1 | 東南東 | 57.8 | 18.8 | -- | -- | -- | 8.1 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 1002.9 | 1006.6 | 90.5 | 45.0 | 9.5 ) | 2.0 | 20.2 | 23.6 | 17.1 | 27.3 | 14.3 | 83 | 50 | 2.3 | 5.2 | 南 | 10.1 | 北東 | 23.1 | 12.0 | -- | -- | -- | 9.8 ) | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 1007.7 | 1011.3 | 7.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 23.7 | 28.0 | 20.1 | 32.2 | 16.1 | 80 | 49 | 2.3 | 6.3 | 南南西 | 11.5 | 南南西 | 36.8 | 16.0 | -- | -- | -- | 8.9 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 1004.3 | 1007.9 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 25.4 | 30.2 | 21.9 | 32.9 | 19.2 | 80 | 47 | 2.1 | 5.4 | 東 | 9.2 | 東 | 57.2 | 19.5 | -- | -- | -- | 8.0 | 0 | 0 | 1 | |
下旬 | 1006.2 | 1009.8 | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 5.5 | 25.8 | 30.9 | 22.4 | 33.6 | 20.5 | 79 | 47 | 2.3 | 5.6 | 南 | 10.9 | 西南西 | 45.5 | 16.8 | -- | -- | -- | 7.7 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 1006.2 | 1009.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 27.1 | 31.9 | 23.3 | 35.5 | 21.3 | 78 | 46 | 2.2 | 6.2 | 東北東 | 11.6 | 東北東 | 62.1 | 18.5 | -- | -- | -- | 6.7 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 1002.9 | 1006.4 | 71.5 | 36.5 | 32.0 | 22.5 | 25.9 | 31.0 | 22.0 | 35.9 | 17.3 | 80 | 49 | 2.3 | 6.8 | 北北西 | 12.0 | 北東 | 53.0 | 16.9 | -- | -- | -- | 7.8 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 1007.2 | 1010.8 | 255.0 | 98.5 | 53.0 | 19.0 | 23.0 | 26.9 | 20.2 | 30.2 | 16.7 | 85 | 54 | 2.2 | 6.9 | 東北東 | 15.9 | 北北東 | 19.6 | 11.2 | -- | -- | -- | 9.2 | 0 | 0 | 1 | |
上旬 | 1008.7 | 1012.2 | 1.0 | -- | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 29.5 | 21.1 | 33.0 | 15.9 | 81 | 35 | 2.0 | 4.7 | 東 | 10.3 | 東 | 56.1 | 16.3 | -- | -- | -- | 5.9 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 1009.6 | 1013.2 | 65.5 | 35.0 | 9.0 | 5.5 | 22.6 | 26.9 | 19.0 | 30.8 | 16.2 | 84 | 41 | 1.9 | 4.7 | 東 | 8.8 | 北東 | 44.1 | 13.1 | -- | -- | -- | 6.8 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 1008.4 | 1012.0 | 52.5 | 18.0 | 7.5 | 4.0 | 19.2 | 23.7 | 15.8 | 28.3 | 11.4 | 81 | 21 | 1.7 | 5.1 | 東北東 | 11.3 | 東北東 | 25.2 | 9.9 | -- | -- | -- | 9.1 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 1013.0 | 1016.6 | 42.5 | 19.5 | 6.0 | 2.5 | 18.0 | 22.4 | 13.4 | 24.9 | 11.3 | 84 | 45 | 1.8 | 4.7 | 北東 | 9.3 | 北東 | 44.2 | 11.5 | -- | -- | -- | 7.2 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 1017.0 | 1020.7 | 11.5 | 8.0 | 1.5 | 1.0 | 16.9 | 22.4 | 11.2 | 23.7 | 7.5 | 79 | 36 | 1.9 | 5.3 | 北東 | 10.5 | 北北東 | 55.1 | 12.0 | -- | -- | -- | 5.4 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 1012.9 | 1016.6 | 80.0 | 57.5 | 19.0 | 6.0 | 15.5 | 20.4 | 11.4 | 23.2 | 5.8 | 81 | 36 | 1.8 | 6.1 | 東北東 | 12.1 | 東北東 | 46.1 | 9.2 | -- | -- | -- | 6.6 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 1012.3 | 1016.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 11.2 | 16.7 | 6.7 | 20.3 | 4.2 | 78 | 36 | 1.6 | 4.9 | 北北西 | 8.8 | 北北西 | 36.6 | 8.1 | -- | -- | -- | 7.9 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 1013.6 | 1017.3 | 4.0 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 11.6 | 16.3 | 7.1 | 19.4 | -0.8 | 74 | 23 | 2.0 | 5.8 | 西北西 | 12.0 | 北西 | 40.6 | 8.6 | -- | -- | -- | 6.9 | 0 | 1 | 0 | |
下旬 | 1013.8 | 1017.6 | 57.0 | 27.0 | 13.5 | 3.5 | 8.1 | 13.5 | 2.2 | 16.2 | -1.9 | 73 | 26 | 2.3 | 6.3 | 北西 | 13.8 | 東北東 | 62.0 | 8.9 | -- | -- | -- | 3.8 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 1017.7 | 1021.5 | 34.5 | 17.5 | 7.0 | 2.5 | 7.8 | 13.7 | 2.1 | 19.1 | -1.5 | 76 | 26 | 1.9 | 8.3 | 南 | 14.8 | 南 | 52.1 | 8.0 | -- | -- | -- | 4.5 | 0 | 0 | 1 | |
中旬 | 1014.7 | 1018.5 | 18.5 | 11.0 | 2.5 | 1.0 | 7.0 | 12.8 | 1.7 | 17.1 | -2.6 | 80 | 35 | 1.8 | 4.6 | 北東 | 8.4 | 東北東 | 55.3 | 7.7 | -- | -- | -- | 5.5 | 0 | 1 | 0 | |
下旬 | 1009.3 | 1013.1 | 8.0 | 8.0 | 3.5 | 1.0 | 5.6 | 12.1 | -0.7 | 19.1 | -3.3 | 61 | 26 | 3.2 | 9.7 | 西北西 | 18.4 | 西北西 | 83.3 | 9.4 | -- | -- | -- | 2.2 | 0 | 0 | 0 |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。