旬ごとの値
甲府(山梨県) 1920年(旬ごとの値) 主な要素
月 | 旬 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | |||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | ||||||||||||||
上旬 | 8.4 | 5.4 | 2.4 | 9.9 | -3.7 | 12.9 | -7.9 | 70 | 1.4 | 11.1 | 北北西 | -- | ||||||||||||||||
中旬 | 40.2 | 23.0 | 1.9 | 9.2 | -4.6 | 12.4 | -7.4 | 72 | 1.2 | 11.2 | 北西 | -- | ||||||||||||||||
下旬 | 14.9 | 12.6 | 3.2 | 10.8 | -3.6 | 15.1 | -7.6 | 66 | 2.1 | 16.0 | 北北西 | 6 | ||||||||||||||||
上旬 | 30.5 | 14.2 | 2.3 | 7.3 | -1.9 | 13.6 | -6.8 | 79 | 1.2 | 11.7 | 北西 | 9 | ||||||||||||||||
中旬 | 15.2 | 14.3 | 0.9 | 7.1 | -4.7 | 12.5 | -9.4 | 70 | 1.9 | 12.6 | 北西 | 13 | ||||||||||||||||
下旬 | 20.3 | 8.0 | 2.9 | 9.1 | -1.9 | 12.0 | -6.6 | 69 | 1.3 | 9.5 | 北北西 | 12 | ||||||||||||||||
上旬 | 1.2 | 0.9 | 5.1 | 12.6 | -1.6 | 21.4 | -6.1 | 63 | 1.0 | 13.4 | 北北西 | -- | ||||||||||||||||
中旬 | 29.5 | 23.1 | 7.9 | 14.7 | 1.7 | 18.1 | -2.3 | 69 | 2.0 | 10.1 | 北北西 | -- | ||||||||||||||||
下旬 | 41.8 | 18.1 | 8.5 | 13.6 | 3.0 | 23.4 | -5.2 | 78 | 1.2 | 8.6 | 西北西 | -- | ||||||||||||||||
上旬 | 15.4 | 6.4 | 12.9 | 18.8 | 8.2 | 26.6 | 2.0 | 76 | 1.4 | 8.1 | 北北西 | -- | ||||||||||||||||
中旬 | 19.0 | 19.0 | 13.9 | 21.6 | 6.9 | 26.3 | 3.8 | 69 | 1.4 | 4.8 | 南 | -- | ||||||||||||||||
下旬 | 20.1 | 13.6 | 12.6 | 20.3 | 4.8 | 27.5 | -1.6 | 62 | 2.4 | 13.9 | 北北西 | -- | ||||||||||||||||
上旬 | 59.0 | 30.2 | 17.0 | 21.6 | 12.6 | 24.6 | 6.4 | 78 | 1.9 | 11.4 | 東南東 | -- | ||||||||||||||||
中旬 | 12.2 | 10.1 | 17.1 | 23.7 | 11.0 | 25.4 | 7.7 | 72 | 1.8 | 7.3 | 北西 | -- | ||||||||||||||||
下旬 | 36.5 | 14.0 | 18.2 | 25.0 | 12.2 | 28.8 | 5.5 | 71 | 1.6 | 7.6 | 北西 | -- | ||||||||||||||||
上旬 | 53.9 | 26.9 | 19.6 | 26.2 | 13.3 | 29.7 | 10.4 | 75 | 1.5 | 6.2 | 南西 | -- | ||||||||||||||||
中旬 | 35.6 | 23.9 | 21.8 | 26.4 | 18.2 | 32.1 | 16.4 | 79 | 1.5 | 3.3 | 西 | -- | ||||||||||||||||
下旬 | 65.0 | 33.6 | 21.8 | 26.8 | 18.1 | 30.3 | 16.6 | 82 | 1.4 | 5.3 | 南 | -- | ||||||||||||||||
上旬 | 60.1 | 49.8 | 25.5 | 31.6 | 21.4 | 34.0 | 18.8 | 78 | 1.5 | 5.5 | 西 | -- | ||||||||||||||||
中旬 | 3.0 | 2.6 | 26.2 | 32.3 | 21.7 | 34.1 | 21.0 | 77 | 1.2 | 7.4 | 南東 | -- | ||||||||||||||||
下旬 | 118.8 | 83.1 | 25.1 | 30.8 | 20.2 | 32.9 | 17.6 | 80 | 1.3 | 9.3 | 東南東 | -- | ||||||||||||||||
上旬 | 257.0 | 95.6 | 23.6 | 28.7 | 20.0 | 32.1 | 16.5 | 87 | 1.0 | 9.7 | 西南西 | -- | ||||||||||||||||
中旬 | 60.9 | 37.6 | 24.5 | 30.6 | 20.0 | 32.1 | 18.8 | 85 | 1.1 | 6.7 | 西 | -- | ||||||||||||||||
下旬 | 79.9 | 39.7 | 24.5 | 30.0 | 21.0 | 33.4 | 19.4 | 86 | 1.1 | 5.5 | 東南東 | -- | ||||||||||||||||
上旬 | 114.4 | 89.2 | 23.4 | 28.6 | 19.7 | 32.6 | 18.4 | 88 | 0.9 | 5.3 | 北西 | -- | ||||||||||||||||
中旬 | 26.0 | 20.0 | 19.4 | 25.5 | 14.6 | 30.1 | 11.3 | 83 | 1.0 | 6.2 | 東北東 | -- | ||||||||||||||||
下旬 | 96.0 | 66.0 | 19.1 | 23.8 | 15.3 | 27.7 | 11.4 | 85 | 0.8 | 4.7 | 東 | -- | ||||||||||||||||
上旬 | 10.2 | 4.2 | 17.2 | 24.0 | 11.5 | 28.6 | 4.6 | 78 | 1.0 | 6.4 | 北北西 | -- | ||||||||||||||||
中旬 | 3.4 | 1.7 | 16.2 | 22.3 | 11.4 | 26.9 | 6.0 | 82 | 1.1 | 6.7 | 東 | -- | ||||||||||||||||
下旬 | 84.7 | 39.4 | 14.1 | 21.6 | 8.7 | 26.2 | 4.9 | 79 | 1.1 | 9.3 | 北北西 | -- | ||||||||||||||||
上旬 | 0.8 | 0.8 | 12.4 | 20.3 | 6.3 | 23.7 | -0.2 | 80 | 1.2 | 13.0 | 北 | -- | ||||||||||||||||
中旬 | 14.1 | 5.3 | 10.6 | 17.2 | 5.1 | 22.3 | -1.3 | 79 | 1.2 | 8.5 | 北西 | -- | ||||||||||||||||
下旬 | 33.2 | 13.3 | 8.0 | 14.2 | 2.7 | 22.0 | -2.4 | 79 | 1.5 | 9.9 | 北北西 | -- | ||||||||||||||||
上旬 | 68.1 | 38.7 | 2.8 | 9.0 | -2.2 | 13.7 | -11.7 | 83 | 1.3 | 9.5 | 北 | 16 | ||||||||||||||||
中旬 | 21.6 | 21.5 | 3.0 | 9.7 | -2.5 | 14.8 | -7.0 | 82 | 1.4 | 10.8 | 北 | 9 | ||||||||||||||||
下旬 | 11.2 | 11.2 | 2.4 | 9.6 | -3.7 | 14.3 | -7.5 | 64 | 2.3 | 13.7 | 北 | 24 |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。