旬ごとの値
石巻(宮城県) 2026年(旬ごとの値) 主な要素
| 月 | 旬 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | |||||||||||
| 平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | ||||||||||||||
| 上旬 | 1007.0 | 1012.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 5.3 | -2.2 | 9.9 | -4.3 | 73 | 42 | 4.4 | 14.8 | 西北西 | 21.1 | 西北西 | 43.7 | -- | -- | -- | 7 | 0 | ||||
| 中旬 | 1005.8 | 1011.2 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 6.0 | -1.4 | 11.4 | -3.5 | 72 | 40 | 5.5 | 17.0 | 西北西 | 25.9 | 西北西 | 53.1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | ||||
| 下旬 | 1009.0 | 1014.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.2 | 2.6 | -4.0 | 6.9 | -6.0 | 71 | 42 | 4.9 | 12.8 | 西北西 | 19.0 | 西北西 | 71.9 | -- | -- | -- | 11 | 0 | ||||
| 上旬 | 1010.4 | 1015.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 5.5 | -1.8 | 11.0 | -6.2 | 67 | 35 | 5.0 | 12.2 | 北西 | 20.4 | 北西 | 51.8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | ||||
| 中旬 | 1010.4 | 1015.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.0 | 7.9 | 0.0 | 12.3 | -3.1 | 64 | 38 | 4.6 | 15.5 | 北西 | 24.1 | 北西 | 61.9 | -- | -- | -- | 4 | 0 | ||||
| 下旬 | 1014.2 | 1019.5 | 22.5 | 21.5 | 4.5 | 1.0 | 6.2 | 10.7 | 2.2 | 14.6 | -2.9 | 81 | 40 | 4.2 | 11.4 | 西北西 | 17.5 | 北西 | 41.9 | -- | -- | -- | 2 | 0 | ||||
| 上旬 | 1013.8 | 1019.2 | 13.5 | 10.0 | 2.0 | 1.5 | 4.2 | 8.6 | 0.9 | 12.0 | -0.8 | 68 | 24 | 5.3 | 13.8 | 西北西 | 22.1 | 西北西 | 59.5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | ||||
| 中旬 | 1014.3 | 1019.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 5.0 | 11.1 | -0.2 | 13.6 | -2.3 | 60 | 24 | 4.6 | 13.2 | 西北西 | 19.1 | 北西 | 84.7 | -- | -- | -- | 2 | 0 | ||||
| 下旬 | 1012.5 | 1017.8 | 18.0 | 14.0 | 3.0 | 1.0 | 7.5 | 12.1 | 3.3 | 15.0 | -0.9 | 74 | 20 | 4.1 | 15.7 | 西北西 | 25.4 | 西北西 | 70.5 | -- | -- | -- | 1 | 1 | ||||
| 上旬 | 1006.0 | 1011.2 | 47.5 | 23.5 | 6.5 | 1.5 | 10.1 | 14.1 | 6.1 | 20.3 | 2.4 | 80 | 23 | 5.1 | 14.3 | 西北西 | 24.7 | 北西 | 45.3 | -- | -- | -- | 0 | 3 | ||||
| 中旬 | 1010.0 | 1015.2 | 15.0 | 9.0 | 3.0 | 1.0 | 11.9 | 16.9 | 6.8 | 21.8 | 3.2 | 65 | 25 | 4.8 | 17.0 | 北西 | 26.3 | 西北西 | 89.5 | -- | -- | -- | 0 | 0 | ||||
| 下旬 | 1009.8 | 1015.0 | 17.5 | 10.5 | 3.0 | 1.5 | 11.9 | 16.2 | 7.6 | 19.8 | 3.2 | 65 | 15 | 4.5 | 18.8 | 西北西 | 27.6 | 西北西 | 70.7 | -- | -- | -- | 0 | 0 | ||||
| 上旬 | 1004.8 | 1009.9 | 28.5 | 20.0 | 4.0 | 1.0 | 15.1 | 20.1 | 10.8 | 23.3 | 8.9 | 73 | 19 | 5.6 | 20.0 | 西北西 | 32.0 | 西北西 | 80.8 | -- | -- | -- | 0 | 2 | ||||
| 中旬 | 1011.8 | 1016.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 16.0 | 20.4 | 11.8 | 25.8 | 9.6 | 76 | 33 | 3.5 | 9.8 | 北東 | 13.1 | 北東 | 108.7 | -- | -- | -- | 0 | 1 | ||||
| 下旬 | 1007.0 | 1012.1 | 55.5 | 36.5 | 5.0 | 2.0 | 16.7 | 20.5 | 13.3 | 28.3 | 7.6 | 79 | 23 | 4.1 | 14.9 | 北西 | 22.7 | 北西 | 70.0 | -- | -- | -- | 0 | 4 | ||||
| 上旬 | 1006.3 | 1011.4 | 72.5 | 47.0 | 9.5 | 2.5 | 17.2 | 21.0 | 14.3 | 28.5 | 11.6 | 80 | 30 | 4.7 | 15.6 | 東北東 | 21.8 | 北東 | 43.4 | -- | -- | -- | 0 | 0 | ||||
| 中旬 | 1009.8 | 1014.8 | 23.5 | 19.5 | 4.5 | 2.5 | 19.0 | 22.9 | 16.1 | 24.8 | 13.1 | 83 | 50 | 3.6 | 8.8 | 南東 | 13.2 | 南東 | 71.4 | -- | -- | -- | 0 | 1 | ||||
| 下旬 | 1004.6 | 1009.6 | 100.0 | 57.5 | 12.0 | 3.0 | 19.1 | 22.0 | 16.9 | 28.4 | 12.7 | 90 | 48 | 3.7 | 11.1 | 東 | 18.5 | 東北東 | 47.0 | -- | -- | -- | 0 | 2 | ||||
| 上旬 | 1008.6 | 1013.6 | 14.0 | 10.5 | 3.0 | 1.5 | 21.7 | 24.6 | 19.7 | 27.5 | 17.6 | 86 | 67 | 4.0 | 8.6 | 南東 | 11.3 | 北東 | 58.0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | ||||
| 中旬 | 1001.9 ] | 1006.8 ] | 93.5 ] | 74.5 ] | 18.5 ] | 10.0 ] | 24.3 ] | 27.7 ] | 22.2 ] | 30.6 ] | 20.6 ] | 90 ] | 58 ] | 3.6 ] | 8.8 ] | 南南西 | 13.0 ] | 南南西 | 22.8 ] | × | × | × | 0 ] | 1 ] | ||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
