旬ごとの値
広尾(十勝地方) 2007年(旬ごとの値) 主な要素
月 | 旬 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | |||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | ||||||||||||||
上旬 | 1007.7 | 1012.0 | 81.5 | 61.0 | 9.0 | 2.5 | -1.0 | 3.0 | -5.3 | 5.7 | -8.3 | 67 | 28 | 3.3 | 15.3 | 東 | 27.4 | 北西 | 48.2 | 18 | 14 | 14 | 5 | 0 | ||||
中旬 | 1013.3 | 1017.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.1 | -0.9 | -8.4 | 1.5 | -9.6 | 59 | 28 | 2.8 | 7.9 | 西南西 | 14.4 | 西 | 64.0 | 3 | 2 | 15 | 2 | 0 | ||||
下旬 | 1016.2 | 1020.6 | 13.5 | 7.5 | 4.5 | 1.5 | -3.5 | -0.7 | -6.9 | 1.4 | -12.0 | 75 | 33 | 2.4 | 7.3 | 西 | 11.8 | 西 | 49.9 | 26 | 13 | 28 | 5 | 1 | ||||
上旬 | 1005.6 | 1009.9 | 10.0 | 4.5 | 2.0 | 0.5 | -1.7 | 2.3 | -7.5 | 8.7 | -10.9 | 65 | 28 | 3.1 | 10.2 | 西 | 18.0 | 西南西 | 64.9 | 8 | 6 | 26 | 6 | 0 | ||||
中旬 | 1007.3 | 1011.7 | 43.5 | 28.0 | 6.0 | 1.5 | -2.5 | 1.0 | -7.1 | 4.3 | -11.9 | 68 | 31 | 3.1 | 10.8 | 北北西 | 19.0 | 北 | 51.2 | 47 | 26 | 62 | 8 | 0 | ||||
下旬 | 1016.3 | 1020.7 | 8.0 | 6.0 | 3.5 | 1.0 | -2.6 | 2.4 | -7.9 | 11.5 | -10.3 | 64 | 24 | 3.1 | 8.8 | 西 | 17.0 | 西南西 | 54.2 | 3 | 3 | 45 | 2 | 0 | ||||
上旬 | 1012.7 | 1017.1 | 47.5 | 45.0 | 5.0 | 2.0 | -2.0 | 1.3 | -5.9 | 8.1 | -11.5 | 65 | 23 | 3.1 | 11.1 | 西南西 | 26.4 | 西 | 61.6 | 12 | 10 | 46 | 5 | 1 | ||||
中旬 | 1003.9 | 1008.2 | 19.0 | 18.5 | 5.5 | 1.5 | -0.2 | 3.5 | -4.4 | 6.0 | -7.6 | 61 | 29 | 3.6 | 13.2 | 西 | 22.4 | 西 | 58.1 | 2 | 2 | 39 | 6 | 0 | ||||
下旬 | 1007.7 | 1012.0 | 20.0 | 11.0 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 4.8 | -2.1 | 9.6 | -5.0 | 75 | 20 | 2.7 | 11.5 | 西 | 19.4 | 西 | 54.0 | 1 | 1 | 23 | 8 | 2 | ||||
上旬 | 1011.2 | 1015.5 | 33.0 | 11.0 | 5.0 | 1.5 | 2.4 | 5.2 | -0.6 | 9.9 | -3.4 | 79 | 28 | 2.7 | 12.0 | 西南西 | 21.5 | 西 | 50.2 | 21 | 16 | 16 | 5 | 2 | ||||
中旬 | 1013.0 | 1017.3 | 31.5 | 28.5 | 3.0 | 1.0 | 1.9 | 5.0 | -0.8 | 10.3 | -3.1 | 81 | 42 | 3.0 | 8.3 | 北東 | 13.2 | 南南東 | 45.9 | 28 | 27 | 27 | 6 | 0 | ||||
下旬 | 1006.2 | 1010.4 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 7.6 | 13.0 | 2.6 | 18.3 | 0.0 | 61 | 20 | 3.8 | 15.5 | 西南西 | 29.2 | 西 | 64.5 | -- | -- | -- | 1 | 1 | ||||
上旬 | 1002.3 | 1006.5 | 108.5 | 66.0 | 9.5 | 2.5 | 10.7 | 16.0 | 5.8 | 22.4 | 0.1 | 67 | 20 | 3.6 | 10.5 | 南東 | 18.9 | 南南西 | 67.6 | -- | -- | -- | 0 | 1 | ||||
中旬 | 1001.8 | 1006.0 | 112.0 | 69.5 | 12.0 | 2.5 | 9.3 | 13.4 | 6.3 | 20.7 | 4.5 | 77 | 22 | 3.5 | 12.3 | 北北西 | 20.8 | 北西 | 51.0 | -- | -- | -- | 0 | 1 | ||||
下旬 | 1006.5 | 1010.6 | 97.5 | 69.5 | 12.0 | 2.5 | 10.1 | 14.8 | 5.4 | 25.7 | 0.0 | 77 | 24 | 3.0 | 17.1 | 西 | 29.2 | 西南西 | 78.9 | -- | -- | -- | 0 | 2 | ||||
上旬 | 1009.4 | 1013.5 | 5.5 | 5.0 | 2.0 | 1.5 | 11.9 | 16.6 | 8.7 | 23.0 | 5.6 | 89 | 44 | 2.1 | 9.7 | 南 | 17.7 | 南南東 | 45.0 | -- | -- | -- | 0 | 8 | ||||
中旬 | 1006.9 | 1010.9 | 29.0 | 20.5 | 3.0 | 3.0 | 16.7 | 22.3 | 12.4 | 30.0 | 10.6 | 78 | 30 | 2.6 | 9.8 | 西南西 | 18.9 | 西北西 | 82.1 | -- | -- | -- | 0 | 5 | ||||
下旬 | 1002.1 | 1006.2 | 37.5 | 23.0 | 8.5 | 3.0 | 14.3 | 16.9 | 12.9 | 18.6 | 12.1 | 94 | 72 | 2.3 | 7.0 | 北北西 | 12.2 | 北北西 | 8.3 | -- | -- | -- | 0 | 8 | ||||
上旬 | 1003.0 | 1007.0 | 26.0 | 17.0 | 3.0 | 1.0 | 15.3 | 19.3 | 12.4 | 25.2 | 10.9 | 85 | 37 | 2.2 | 8.0 | 南南東 | 12.4 | 南南東 | 44.3 | -- | -- | -- | 0 | 1 | ||||
中旬 | 1008.5 | 1012.6 | 63.0 | 45.5 | 12.0 | 3.5 | 12.0 | 13.7 | 10.7 | 16.1 | 9.4 | 92 | 72 | 2.2 | 6.0 | 北北東 | 8.6 | 北北東 | 4.0 | -- | -- | -- | 0 | 1 | ||||
下旬 | 1003.4 | 1007.4 | 23.5 | 12.0 | 6.0 | 1.5 | 17.0 | 21.4 | 14.3 | 30.9 | 12.9 | 85 | 23 | 2.1 | 8.6 | 西 | 15.5 | 北北西 | 55.1 | -- | -- | -- | 0 | 4 | ||||
上旬 | 1006.3 | 1010.2 | 42.5 | 14.0 | 7.0 | 3.0 | 20.4 | 25.6 | 16.0 | 30.9 | 11.2 | 86 | 42 | 2.5 ) | 9.6 | 西南西 | 18.2 | 西南西 | 34.8 ) | -- | -- | -- | 0 ) | 5 ) | ||||
中旬 | 1006.5 | 1010.5 | 10.5 | 6.0 | 2.5 | 1.0 | 19.6 | 24.1 | 16.2 | 32.3 | 14.1 | 87 | 56 | 1.7 | 7.2 | 西 | 12.6 | 西北西 | 64.2 | -- | -- | -- | 0 | 3 | ||||
下旬 | 1005.4 | 1009.4 | 8.0 | 4.0 | 3.5 | 2.0 | 19.9 | 24.1 | 15.8 | 30.4 | 13.2 | 77 | 28 | 2.3 | 9.6 | 西 | 20.6 | 西南西 | 66.3 | -- | -- | -- | 0 | 4 | ||||
上旬 | 1008.4 | 1012.5 | 349.0 | 248.5 | 64.5 | 14.0 | 18.1 | 20.8 | 16.0 | 26.4 | 13.0 | 87 | 54 | 2.6 | 8.9 | 西南西 | 16.8 | 北西 | 35.8 | -- | -- | -- | 0 | 1 | ||||
中旬 | 1011.6 | 1015.7 | 67.5 | 25.5 | 11.5 | 4.5 | 17.3 | 20.5 | 14.2 | 24.3 | 8.6 | 86 | 55 | 2.1 | 7.8 | 南南東 | 13.1 | 南東 | 32.8 | -- | -- | -- | 0 | 3 | ||||
下旬 | 1011.1 | 1015.2 | 50.5 | 24.5 | 4.0 | 3.0 | 15.7 | 21.1 | 10.6 | 30.6 | 6.6 | 74 | 40 | 2.5 | 8.1 | 西南西 | 17.0 | 南西 | 56.3 | -- | -- | -- | 0 | 1 | ||||
上旬 | 1010.6 | 1014.7 | 28.0 | 28.0 | 6.5 | 1.5 | 13.6 | 17.7 | 9.4 | 20.6 | 6.3 | 79 | 37 | 2.8 | 11.3 | 南東 | 21.7 | 西 | 66.9 | -- | -- | -- | 0 | 1 | ||||
中旬 | 1014.4 | 1018.6 | 33.5 | 21.0 | 10.0 | 3.5 | 10.0 | 14.4 | 5.7 | 18.2 | 1.8 | 72 | 28 | 3.0 | 8.2 | 西 | 14.3 | 西北西 | 57.6 | -- | -- | -- | 0 | 0 | ||||
下旬 | 1012.7 | 1016.9 | 66.5 | 32.0 | 13.0 | 3.5 | 10.0 | 13.7 | 6.2 | 17.0 | 2.1 | 67 | 27 | 3.5 | 13.1 | 西南西 | 28.6 | 西 | 54.8 | -- | -- | -- | 0 | 0 | ||||
上旬 | 1014.9 | 1019.1 | 5.0 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 7.6 | 11.2 | 2.9 | 17.3 | 1.0 | 63 | 27 | 2.8 | 8.4 | 西南西 | 13.6 | 南西 | 42.2 ) | -- | -- | -- | 1 | 0 | ||||
中旬 | 1007.8 | 1012.0 | 197.0 | 115.0 | 10.5 | 3.0 | 4.6 | 8.4 | -0.4 | 13.2 | -4.6 | 65 | 21 | 4.2 | 14.9 | 北北東 | 30.6 | 南南西 | 42.7 | -- | -- | -- | 1 | 0 | ||||
下旬 | 1009.6 | 1013.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 6.1 | -3.3 | 15.3 | -6.8 | 49 | 21 | 3.9 | 11.1 | 西 | 30.6 | 西 | 68.6 | -- | -- | -- | 1 | 0 | ||||
上旬 | 1009.0 | 1013.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 3.5 | -4.7 | 7.2 | -7.7 | 50 | 22 | 3.1 | 10.9 | 西 | 19.4 | 西 | 53.2 | -- | -- | -- | 3 | 0 | ||||
中旬 | 1006.1 | 1010.4 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 1.5 | -1.5 | 1.7 | -5.2 | 2.9 | -8.6 | 64 | 24 | 2.8 | 7.4 | 西 | 12.3 | 西 | 42.5 | 12 | 7 | 11 | 2 | 0 | ||||
下旬 | 1012.0 | 1016.3 | 65.0 | 59.5 | 6.5 | 1.5 | -1.7 | 1.9 | -6.6 | 7.2 | -11.0 | 68 | 25 | 2.8 | 8.0 | 東南東 | 13.6 | 東 | 42.1 | 32 | 19 | 28 | 7 | 0 |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。