旬ごとの値
広尾(十勝地方) 1988年(旬ごとの値) 主な要素
月 | 旬 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | |||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | ||||||||||||||
上旬 | 1009.8 | 1014.1 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | -4.3 | 0.6 | -11.4 | 4.8 | -15.0 | 64 | 28 | 2.3 | 8.0 | 北西 | 15.5 | 西 | 57.2 | 6 | 4 | 19 | 3.5 | 3 | 0 | 0 | ||
中旬 | 1009.5 | 1013.7 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | -3.8 | 0.5 | -9.9 | 5.2 | -15.7 | 59 | 25 | 2.6 | 8.6 | 西 | 20.0 | 西北西 | 68.6 | 0 | 0 | 16 | 3.9 | 3 | 0 | 0 | ||
下旬 | 1000.2 | 1004.4 | 24.0 | 19.5 | 6.0 | 1.5 | -4.3 | -0.7 | -7.7 | 7.7 | -13.3 | 58 | 24 | 3.1 | 14.5 | 西 | 28.2 | 西 | 58.7 | 14 | 10 | 21 | 5.4 | 7 | 1 | 0 | ||
上旬 | 999.4 | 1003.7 | 24.0 | 15.0 | 2.5 | 1.0 | -5.3 | -1.6 | -10.5 | 2.6 | -15.6 | 64 | 28 | 2.9 | 9.0 | 西 | 20.4 | 西南西 | 52.2 | 45 | 29 | 40 | 5.4 | 6 | 0 | 0 | ||
中旬 | 1012.0 | 1016.4 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | -8.6 | -4.1 | -14.8 | -2.7 | -18.1 | 66 | 29 | 2.1 | 5.7 | 西 | 10.9 | 西 | 75.0 | 4 | 2 | 32 | 3.8 | 5 | 0 | 0 | ||
下旬 | 1016.0 | 1020.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -5.2 | -1.0 | -10.3 | 2.8 | -13.8 | 56 | 29 | 2.8 | 7.4 | 西 | 14.6 | 西 | 70.1 | 3 | 3 | 31 | 3.3 | 4 | 0 | 0 | ||
上旬 | 1011.2 | 1015.5 | 17.0 | 7.5 | 2.5 | 0.5 | -4.3 | -1.3 | -9.3 | 3.4 | -13.2 | 69 | 29 | 2.7 | 7.3 | 西北西 | 13.6 | 西南西 | 55.8 | 45 | 20 | 52 | 6.1 | 9 | 0 | 0 | ||
中旬 | 1003.7 | 1007.9 | 26.0 | 15.0 | 3.5 | 1.0 | 0.8 | 4.7 | -3.4 | 8.1 | -7.1 | 67 | 31 | 3.0 | 9.8 | 西 | 18.6 ) | 西南西 | 65.5 | 17 | 17 | 37 | 5.7 | 5 | 1 | 0 | ||
下旬 | 1015.2 | 1019.4 | 51.0 | 31.5 | 6.0 | 1.5 | -0.9 | 2.1 | -5.3 | 4.7 | -8.0 | 67 | 24 | 2.3 ) | 7.6 | 西北西 | 14.6 | 西 | 86.6 | 51 | 35 | 56 | 3.8 | 4 | 0 | 0 | ||
上旬 | 1016.4 | 1020.7 | 19.5 | 17.5 | 2.5 | 1.0 | 1.3 | 4.4 | -1.8 | 12.2 | -4.8 | 79 | 36 | 2.1 | 8.3 | 南南東 | 12.8 | 南南東 | 70.8 | 24 | 23 | 21 | 5.4 | 3 | 1 | 0 | ||
中旬 | 1011.0 | 1015.1 | 103.5 | 96.5 | 23.0 | 5.5 | 6.4 | 12.4 | 1.7 | 19.7 | -1.3 | 78 | 37 | 2.6 | 10.2 | 南南東 | 16.7 | 南東 | 75.9 | 0 | 0 | -- | 5.5 | 1 | 2 | 0 | ||
下旬 | 1003.9 | 1008.0 | 89.5 | 59.0 | 12.0 | 2.0 | 6.6 | 12.9 | 1.8 | 23.7 | -2.5 | 75 | 27 | 2.8 | 11.4 | 西南西 | 21.6 | 西南西 | 65.2 | 2 | 2 | 2 | 6.7 | 3 | 2 | 0 | ||
上旬 | 1002.7 | 1006.7 | 15.5 | 15.0 | 5.5 | 1.5 | 9.4 | 15.7 | 4.1 | 23.6 | -0.8 | 60 | 16 | 2.8 | 9.3 | 西 | 18.5 | 西 | 88.1 | -- | -- | -- | 6.3 | 0 | 1 | 0 | ||
中旬 | 1003.0 | 1007.1 | 218.0 | 113.5 | 26.0 | 5.5 | 9.5 | 14.9 | 5.6 | 26.4 | 3.5 | 85 | 31 | 2.4 | 12.7 | 北北西 | 21.6 | 北北西 | 74.7 | -- | -- | -- | 6.4 | 0 | 6 | 0 | ||
下旬 | 1012.2 | 1016.3 | 37.5 | 22.5 | 4.0 | 1.0 | 8.6 | 12.3 | 5.3 | 19.8 | 0.2 | 82 | 30 | 2.4 | 8.6 | 北北東 | 15.0 | 北北西 | 54.5 | -- | -- | -- | 8.2 | 0 | 4 | 0 | ||
上旬 | 1002.1 | 1006.0 | 83.0 | 43.5 | 9.5 | 3.5 | 13.7 | 18.2 | 9.9 | 24.7 | 8.1 | 84 | 39 | 2.0 | 6.6 | 南 | 11.5 | 南 | 35.1 | -- | -- | -- | 8.6 | 0 | 5 | 0 | ||
中旬 | 1005.7 | 1009.7 | 17.0 | 8.0 | 3.5 | 1.5 | 11.0 | 13.1 | 9.8 | 16.5 | 8.4 | 96 | 66 | 1.6 | 4.5 | 北東 | 7.4 | 南東 | 7.6 | -- | -- | -- | 9.4 | 0 | 7 | 0 | ||
下旬 | 1009.1 | 1013.1 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 14.8 | 17.8 | 12.5 | 21.4 | 10.6 | 91 | 68 | 1.5 | 4.6 | 南南東 | 8.1 | 南東 | 65.7 | -- | -- | -- | 7.3 | 0 | 6 | 0 | ||
上旬 | 1006.4 | 1010.3 | 58.0 | 33.0 | 8.5 | 2.5 | 13.8 | 16.4 | 11.9 | 20.3 | 9.9 | 88 | 65 | 2.5 | 6.0 | 北西 | 9.3 | 北西 | 31.5 | -- | -- | -- | 9.0 | 0 | 1 | 0 | ||
中旬 | 1011.5 | 1015.6 | 9.5 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 12.5 | 13.8 | 11.2 | 15.5 | 10.3 | 91 | 69 | 1.8 | 4.7 | 東北東 | 6.4 | 東北東 | 2.0 | -- | -- | -- | 10.0 | 0 | 0 | 0 | ||
下旬 | 1011.4 | 1015.4 | 6.5 | 6.0 | 1.0 | 0.5 | 13.5 | 16.2 | 10.8 | 21.9 | 8.5 | 85 | 52 | 2.0 | 5.3 | 北北東 | 7.7 | 北 | 57.8 | -- | -- | -- | 7.5 | 0 | 1 | 0 | ||
上旬 | 1007.0 | 1010.8 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 18.6 | 22.6 | 15.4 | 26.5 | 13.1 | 86 | 48 | 1.4 | 6.4 | 北北東 | 9.1 | 北北東 | 76.6 | -- | -- | -- | 4.7 | 0 | 4 | 0 | ||
中旬 | 1012.1 | 1016.0 | 226.5 | 126.5 | 13.5 | 5.0 | 17.0 | 18.7 | 15.0 | 21.6 | 10.6 | 94 | 69 | 1.5 | 5.8 | 南南東 | 9.8 | 南南東 | 15.1 | -- | -- | -- | 9.3 | 0 | 7 | 0 | ||
下旬 | 1006.3 | 1010.2 | 365.0 | 93.0 | 24.0 | 12.5 | 18.5 | 21.0 | 16.5 | 30.5 | 14.1 | 95 | 61 | 1.9 | 7.3 | 南 | 12.4 | 南 | 9.0 | -- | -- | -- | 9.4 | 0 | 8 | 2 | ||
上旬 | 1011.9 | 1015.9 | 62.0 | 49.5 | 11.5 | 3.0 | 15.8 | 18.2 | 13.8 | 21.1 | 10.5 | 85 | 66 | 2.2 | 5.4 | 北東 | 8.1 | 北北東 | 16.8 | -- | -- | -- | 9.9 | 0 | 0 | 0 | ||
中旬 | 1010.2 | 1014.1 | 78.5 | 63.5 | 18.0 | 5.5 | 17.2 | 21.2 | 14.0 | 25.4 | 11.8 | 82 | 49 | 2.8 | 9.1 | 北西 | 15.4 | 北西 | 55.2 | -- | -- | -- | 7.4 | 0 | 1 | 0 | ||
下旬 | 1012.4 | 1016.4 | 4.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 14.8 | 18.5 | 12.2 | 24.3 | 10.4 | 78 | 44 | 2.5 | 6.3 | 北西 | 10.6 | 西南西 | 41.5 | -- | -- | -- | 7.5 | 0 | 0 | 0 | ||
上旬 | 1009.4 | 1013.4 | 66.5 | 37.5 | 9.5 | 2.5 | 12.9 | 16.9 | 9.1 | 20.7 | 6.1 | 77 | 31 | 2.2 | 7.3 | 南東 | 13.8 | 南東 | 48.2 | -- | -- | -- | 5.7 | 0 | 0 | 1 | ||
中旬 | 1005.1 | 1009.1 | 14.0 | 11.0 | 7.5 | 3.0 | 10.1 | 15.6 | 4.7 | 19.2 | 2.3 | 65 | 35 | 2.5 | 9.3 | 西 | 20.6 | 西 | 67.5 | -- | -- | -- | 5.5 | 0 | 0 | 0 | ||
下旬 | 1005.9 | 1010.0 | 42.5 | 29.0 | 7.0 | 2.0 | 7.2 | 12.0 | 2.5 | 17.4 | -0.5 | 64 | 27 | 2.8 | 13.1 | 北北西 | 22.3 | 北西 | 64.2 | -- | -- | -- | 6.3 | 0 | 0 | 0 | ||
上旬 | 1005.4 | 1009.5 | 23.5 | 8.5 | 4.5 | 1.5 | 6.0 | 10.6 | 0.4 | 14.9 | -3.9 | 63 | 32 | 2.9 | 8.5 | 南西 | 19.6 | 南西 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 2 | 0 | 0 | ||
中旬 | 1005.9 | 1010.1 | 7.5 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 1.7 | 5.4 | -2.9 | 11.3 | -5.3 | 54 | 26 | 3.0 | 11.0 | 西 | 16.5 ) | 西 | 57.6 | 7 | 7 | 6 | 5.4 | 4 | 0 | 0 | ||
下旬 | 1008.6 | 1012.8 | 158.5 | 116.5 | 17.0 | 4.0 | 2.0 | 4.1 | -0.6 | 8.9 | -3.3 | 80 | 26 | 3.1 | 9.8 | 南東 | 22.5 | 南東 | 14.2 | 5 | 4 | 6 | 8.8 | 7 | 0 | 0 | ||
上旬 | 1007.9 | 1012.1 | 4.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 7.9 | -0.7 | 14.0 | -5.1 | 64 | 32 | 2.8 | 11.4 | × | 24.0 | × | 43.1 | 1 | 1 | 1 | 5.9 | 3 | 1 | 0 | ||
中旬 | 1004.8 | 1009.0 | 28.0 | 16.0 | 4.5 | 1.5 | 0.2 | 3.6 | -3.0 | 7.8 | -6.5 | 66 | 30 | 3.0 | 14.5 | 西南西 | 26.7 | 西南西 | 42.0 | 15 | 9 | 10 | 6.7 | 5 | 0 | 0 | ||
下旬 | 1008.4 | 1012.7 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | -5.0 | -0.7 | -10.3 | 2.2 | -12.6 | 61 | 26 | 2.5 | 7.9 | 西 | 14.6 | 西 | 74.3 | 3 | 2 | 6 | 3.1 | 3 | 0 | 0 |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。