旬ごとの値
室蘭(胆振地方) 2025年(旬ごとの値) 主な要素
月 | 旬 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | |||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | ||||||||||||||
上旬 | 1004.4 | 1010.7 | 12.5 | 5.5 | 2.0 | 1.0 | -1.1 | 1.3 | -2.9 | 5.7 | -6.0 | 69 | 47 | 5.6 | 14.5 | 西北西 | 21.9 | 西北西 | 26.2 | 5.0 | 6 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 ) | ||
中旬 | 1009.7 | 1016.0 | 20.0 | 11.0 | 3.5 | 1.0 | -1.0 | 1.6 | -3.7 | 5.6 | -6.2 | 71 | 44 | 4.5 | 14.1 | 西 | 19.8 | 西 | 32.4 | 5.8 | 15 | 7 | 6 | 9 | 0 | 0 ) | ||
下旬 | 1009.2 | 1015.5 | 11.0 | 5.0 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 4.0 | -0.5 | 5.4 | -1.7 | 76 | 46 | 3.7 | 11.9 | 西北西 | 18.0 | 西北西 | 54.3 | 8.2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | ||
上旬 | 998.2 | 1004.4 | 30.5 | 10.5 | 3.0 | 1.0 | -0.8 | 1.7 | -2.9 | 4.2 | -6.0 | 75 | 42 | 6.2 | 17.7 | 西 | 24.5 | 西南西 | 45.3 | 8.7 | 27 | 10 | 15 | 10 | 1 | 0 ) | ||
中旬 | 1002.5 | 1008.7 | 10.5 | 3.5 | 2.5 | 1.0 | 0.2 | 2.9 | -2.4 | 6.1 | -3.7 | 72 | 40 | 5.7 | 15.5 | 西 | 21.9 | 西 | 51.3 | 10.2 | 9 ) | 3 ) | 10 ) | 10 | 0 | 0 ) | ||
下旬 | 1009.1 | 1015.4 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 4.6 | -2.0 | 11.1 | -3.9 | 67 | 38 | 5.0 | 13.5 | 西北西 | 21.3 | 西北西 | 54.3 | 12.9 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 ] | ||
上旬 | 1015.4 | 1021.7 | 13.5 | 6.5 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 4.5 | -2.2 | 10.6 | -5.5 | 65 | 24 | 4.4 | 10.0 | 北西 | 17.7 | 東 | 68.1 | 13.7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 ) | ||
中旬 | 1008.0 | 1014.2 | 20.0 | 9.5 | 2.5 | 1.0 | 2.9 | 6.5 | 0.0 | 11.8 | -3.3 | 72 | 51 | 4.4 | 13.7 | 西北西 | 21.9 | 西北西 | 50.5 | 13.1 | 15 | 12 | 15 | 7 | 0 | 0 | ||
下旬 | 1001.1 | 1007.2 | 24.0 | 12.0 | 8.5 | 2.5 | 4.7 | 8.0 | 1.4 | 13.5 | -2.2 | 70 | 32 | 5.2 | 15.7 | 西 | 20.7 | 南 | 60.4 | 13.6 | -- | -- | -- | 7 | 0 | 1 | ||
上旬 | 1010.0 | 1016.1 | 6.0 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 6.4 | 10.3 | 3.7 | 15.1 | 1.3 | 77 | 46 | 4.0 | 10.3 | 西北西 | 16.2 | 東南東 | 50.6 | 15.3 | -- | -- | -- | 2 | 1 | 0 | ||
中旬 | 1001.3 | 1007.3 | 68.5 | 44.0 | 7.5 | 2.0 | 8.3 | 12.0 | 5.9 | 15.6 | 3.6 | 80 | 22 | 4.6 | 13.4 | 西北西 | 21.3 | 東南東 | 39.5 | 11.6 | -- | -- | -- | 0 | 2 | 2 | ||
下旬 | 1003.5 | 1009.6 | 39.0 | 24.0 | 3.5 | 1.0 | 7.9 | 11.6 | 5.4 | 14.7 | 3.4 | 79 | 39 | 4.2 | 12.8 | 西 | 16.9 | 西北西 | 54.2 | 16.0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||
上旬 | 1004.8 ] | 1010.9 ] | 12.5 ] | 6.0 ] | 2.5 ] | 1.0 ] | 9.5 ] | 12.7 ] | 6.9 ] | 15.5 ] | 3.2 ] | 83 ] | 53 ] | 4.3 ] | 11.4 ] | 南南西 | 21.7 ] | 南東 | 25.1 ] | 17.1 ] | × | × | × | 0 ] | 0 ] | 0 ] | ||
中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
下旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 上旬 | |||||||||||||||||||||||||||
中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
下旬 |