旬ごとの値
上長田(岡山県) 2023年(旬ごとの値) 主な要素
月 | 旬 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 (h) |
雪 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (mm) | 最大 | 平均 | 最高 (℃) | 最低 (℃) |
平均 (%) | 最小 (%) |
平均 風速 (m/s) | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪の深さ | 最深 積雪 (cm) |
||||||||||
日 (mm) | 1時間 (mm) | 10分間 (mm) |
日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) |
風速 (m/s) | 風向 | 風速 (m/s) | 風向 | 合計 (cm) | 日合計の最大 (cm) |
||||||||||
上旬 | 45.0 | 24.0 | 9.5 | 2.0 | 1.1 | 5.9 | -3.5 | 8.7 | -4.9 | 90 | 42 | 1.0 | 4.5 | 北 | 10.3 | 北北西 | 16.9 | 18 | 5 | 16 | |
中旬 | 110.5 | 53.5 | 7.0 | 1.5 | 2.8 | 8.4 | -1.3 | 14.5 | -8.2 | 95 | 33 | 1.1 | 5.0 | 北北東 | 10.7 | 西北西 | 26.8 | 8 | 5 | 8 | |
下旬 | 137.0 | 52.0 | 7.5 | 1.5 | -1.9 | 2.1 | -5.3 | 6.5 | -8.2 | 98 | 42 | 1.0 ) | 5.6 ) | 西北西 | 13.5 ) | 西北西 | 12.7 | 156 | 70 | 92 | |
上旬 | 37.0 | 16.0 | 5.0 | 2.0 | 0.9 | 5.9 | -3.0 | 8.9 | -7.8 | 94 | 27 | 1.0 | 4.1 | 南 | 10.6 | 東南東 | 18.6 | 9 | 4 | 63 | |
中旬 | 103.5 | 39.0 | 5.0 | 1.5 | 1.4 | 5.9 | -3.1 | 11.1 | -11.3 | 95 | 52 | 1.5 | 5.6 | 北北西 | 13.4 | 東北東 | 12.5 | 38 | 12 | 34 | |
下旬 | 25.5 | 12.5 | 2.5 | 1.0 | 1.8 | 6.9 | -2.3 | 15.1 | -5.6 | 86 | 27 | 1.4 | 6.0 | 北北西 | 10.4 | 北北西 | 30.7 | 29 | 12 | 29 | |
上旬 | 20.5 | 11.0 | 3.0 | 1.0 | 5.1 | 13.2 | -2.3 | 19.9 | -6.0 | 86 | 19 | 1.2 | 4.8 | 北北西 | 9.9 | 北 | 74.9 | 0 | 0 | 1 | |
中旬 | 29.0 | 10.5 | 6.0 | 1.5 | 6.7 | 14.6 | -0.8 | 23.0 | -6.2 | 83 | 21 | 1.2 | 4.1 | 北東 | 11.6 | 西 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 30.0 | 8.5 | 2.0 | 0.5 | 8.9 | 15.0 | 3.5 | 21.7 | -3.4 | 89 | 20 | 1.4 | 4.5 | 南 | 12.3 | 東南東 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 62.0 | 46.5 | 13.0 | 3.5 | 9.5 | 16.4 | 2.5 | 20.8 | -2.8 | 90 ] | 44 ] | 1.6 | 5.0 | 西北西 | 14.5 | 東南東 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 39.0 | 11.5 | 3.5 | 1.5 | 12.2 | 18.7 | 5.9 | 26.1 | -1.8 | 96 ] | 55 ] | 1.2 | 4.2 | 北北西 | 12.9 | 東南東 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 90.0 | 51.5 | 12.0 | 2.5 | 10.4 | 16.5 | 4.4 | 21.7 | -1.9 | 83 | 21 | 1.6 | 5.0 | 北北東 | 14.2 | 東南東 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 120.5 | 90.0 | 13.0 | 3.0 | 12.7 | 20.1 | 5.7 | 23.8 | 0.7 | 83 | 19 | 1.3 | 4.5 | 北北東 | 14.2 | 東南東 | 73.3 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 75.0 | 51.5 | 9.0 | 2.5 | 14.5 | 22.0 | 7.9 | 30.3 | 0.0 | 87 | 17 | 0.9 | 3.4 | 北東 | 8.4 | 北 | 69.0 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 81.0 | 69.0 | 14.5 | 3.5 | 16.5 | 21.9 | 12.0 | 26.2 | 6.8 | 91 | 43 | 1.0 | 3.9 | 北北西 | 9.1 | 北西 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 61.5 | 44.0 | 10.5 | 2.5 | 17.1 | 23.3 | 10.8 | 27.4 | 7.3 | 92 | 36 | 0.7 | 3.2 | 西北西 | 8.0 | 東南東 | 48.0 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 53.5 | 33.0 | 9.0 | 8.0 | 19.4 | 26.0 | 14.6 | 29.7 | 10.9 | 94 | 34 | 0.7 | 2.5 | 東北東 | 7.3 | 東南東 | 52.1 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 89.5 | 54.0 | 23.5 | 7.0 | 21.5 | 25.4 | 18.4 | 29.3 | 14.7 | 99 | 71 | 0.8 | 2.7 | 東北東 | 9.0 | 西北西 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 55.0 | 16.5 | 9.0 | 4.5 | 23.3 | 27.4 | 20.2 | 31.2 | 17.1 | 97 | 39 | 0.7 | 2.5 | 西 | 9.4 | 東南東 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 36.5 | 22.0 | 10.0 | 8.0 | 24.5 | 29.1 | 21.2 | 32.6 | 18.4 | 97 | 53 | 0.8 | 2.6 | 南東 | 16.9 | 東南東 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 10.5 | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 25.0 | 31.8 | 20.3 | 33.2 | 16.8 | 94 | 53 | 0.7 | 2.3 | 北 | 7.4 | 東南東 | 112.9 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 26.7 | 31.6 | 23.0 | 34.3 | 19.1 | 92 | 50 | 0.9 | 4.2 | 東北東 | 12.9 | 東南東 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 223.0 | 208.0 | 33.5 | 11.0 | 25.0 | 30.4 | 21.4 | 33.1 | 18.6 | 98 | 59 | 1.1 | 6.9 | 北北西 | 16.4 | 北西 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 46.5 | 44.0 | 38.0 | 9.0 | 25.5 | 30.8 | 22.0 | 32.9 | 20.4 | 97 ) | 53 ) | 0.7 | 2.3 | 東北東 | 10.3 | 東南東 | 69.0 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 40.0 | 16.5 | 7.5 | 5.5 | 22.9 | 26.9 | 20.2 | 31.2 | 18.2 | 99 | 63 | 0.9 | 3.2 | 北 | 9.3 | 東北東 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 81.5 | 32.5 | 30.0 | 13.0 | 23.2 | 28.8 | 20.1 | 31.2 | 17.2 | 98 | 56 | 0.6 | 2.5 | 東北東 | 7.1 | 東南東 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 40.0 | 15.0 | 7.5 | 2.0 | 20.2 | 25.0 | 16.5 | 27.4 | 13.4 | 97 | 61 | 0.8 | 2.7 | 北 | 8.1 | 東南東 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 22.5 | 9.0 | 3.0 | 1.5 | 15.2 | 20.3 | 10.9 | 24.8 | 7.6 | 92 | 43 | 0.9 | 4.3 | 北北西 | 10.5 | 北 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 6.0 | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 13.0 | 20.3 | 7.2 | 23.6 | 4.4 | 92 | 30 | 0.7 | 3.6 | 北北西 | 9.2 | 北西 | 57.9 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 41.0 | 25.5 | 6.0 | 3.0 | 10.6 | 17.7 | 6.2 | 21.1 | 3.9 | 94 | 46 | 0.7 | 3.9 | 北西 | 11.0 | 西北西 | 63.3 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 28.0 ) | 23.0 ) | 8.0 ) | 2.0 ) | 13.7 ) | 20.4 ) | 7.4 ) | 23.8 ) | 1.8 ) | 91 ) | 31 ) | 0.9 ) | 4.3 ) | 北 | 13.0 ) | 南東 | 66.6 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 123.5 | 61.5 | 7.0 | 2.5 | 5.5 | 10.7 | 1.2 | 14.3 | -1.5 | 96 | 48 | 0.9 | 4.3 | 北西 | 10.5 | 西北西 | 29.7 | 6 | 6 | 6 | |
下旬 | 24.0 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | 6.3 | 12.1 | 0.8 | 17.9 | -1.5 | 93 | 43 | 0.9 | 4.2 | 北北西 | 12.5 | 西 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 8.0 | 3.5 | 1.5 | 1.0 | 4.8 | 10.8 | -1.1 | 18.7 | -4.7 | 92 | 38 | 0.9 | 6.2 | 西北西 | 11.7 | 北西 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 98.5 | 49.5 | 8.0 | 2.0 | 5.1 | 8.7 | 1.4 | 16.5 | -3.4 | 97 | 56 | 1.3 | 4.6 | 北北東 | 11.6 | 東南東 | 8.9 | 3 | 3 | 3 | |
下旬 | 45.0 | 34.5 | 9.5 | 2.5 | 1.3 | 6.2 | -2.7 | 11.7 | -4.8 | 94 | 48 | 0.8 | 7.0 | 北北西 | 14.0 | 北北西 | 22.4 | 19 | 11 | 13 |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。