旬ごとの値
駒場(十勝地方) 2001年(旬ごとの値) 主な要素
月 | 旬 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 (h) |
雪 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (mm) | 最大 | 平均 | 最高 (℃) | 最低 (℃) |
平均 (%) | 最小 (%) |
平均 風速 (m/s) | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪の深さ | 最深 積雪 (cm) |
||||||||||
日 (mm) | 1時間 (mm) | 10分間 (mm) |
日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) |
風速 (m/s) | 風向 | 風速 (m/s) | 風向 | 合計 (cm) | 日合計の最大 (cm) |
||||||||||
上旬 | 12 | 11 | 3 | /// | -9.7 | -3.4 | -15.9 | 5.4 | -27.2 | /// | /// | 2.8 | 9 | 西北西 | /// | /// | 63.2 | /// | /// | /// | |
中旬 | 3 | 3 | 2 | /// | -14.4 | -7.2 | -22.0 | -2.5 | -28.2 | /// | /// | 2.1 | 7 | 西 | /// | /// | 62.0 | /// | /// | /// | |
下旬 | 4 | 3 | 1 | /// | -12.0 | -4.4 | -20.4 | -0.5 | -25.7 | /// | /// | 1.7 | 6 | 西北西 | /// | /// | 72.8 | /// | /// | /// | |
上旬 | 24 | 22 | 4 | /// | -10.9 | -5.5 | -16.6 | -1.8 | -28.5 | /// | /// | 3.3 | 9 | 西 | /// | /// | 66.2 | /// | /// | /// | |
中旬 | 0 | 0 | 0 | /// | -11.8 | -5.4 | -19.7 | 1.5 | -26.5 | /// | /// | 2.5 | 7 | 西北西 | /// | /// | 66.5 | /// | /// | /// | |
下旬 | 0 | 0 | 0 | /// | -5.6 | -0.6 | -12.9 | 3.4 | -18.2 | /// | /// | 2.6 | 10 | 西北西 | /// | /// | 42.3 | /// | /// | /// | |
上旬 | 43 | 43 | 7 | /// | -6.7 | -1.8 | -13.8 | 3.5 | -22.9 | /// | /// | 2.6 | 8 | 西北西 | /// | /// | 65.3 | /// | /// | /// | |
中旬 | 6 | 4 | 1 | /// | -4.2 | 0.9 | -11.4 | 9.4 | -22.7 | /// | /// | 2.2 | 9 | 西北西 | /// | /// | 69.9 | /// | /// | /// | |
下旬 | 5 | 4 | 2 | /// | 1.0 | 4.8 | -2.2 | 7.3 | -6.0 | /// | /// | 3.0 | 8 | 西北西 | /// | /// | 66.1 | /// | /// | /// | |
上旬 | 2 | 1 | 1 | /// | 3.4 | 8.5 | -1.7 | 16.9 | -6.0 | /// | /// | 2.1 | 7 | 西北西 | /// | /// | 55.9 | /// | /// | /// | |
中旬 | 10 | 7 | 2 | /// | 8.9 | 15.5 | 1.5 | 24.9 | -1.9 | /// | /// | 2.9 | 12 | 西北西 | /// | /// | 68.2 | /// | /// | /// | |
下旬 | 0 | 0 | 0 | /// | 6.5 | 13.4 | -1.0 | 22.7 | -2.6 | /// | /// | 2.8 | 8 | 北西 | /// | /// | 75.2 | /// | /// | /// | |
上旬 | 30 | 22 | 2 | /// | 6.3 | 10.8 | 2.0 | 14.2 | -5.4 | /// | /// | 1.7 | 6 | 南東 | /// | /// | 23.1 | /// | /// | /// | |
中旬 | 2 | 1 | 1 | /// | 14.4 | 21.3 | 7.7 | 28.9 | 1.6 | /// | /// | 2.4 | 7 | 北西 | /// | /// | 71.3 | /// | /// | /// | |
下旬 | 19 | 15 | 4 | /// | 11.3 | 16.5 | 6.9 | 27.0 | 3.8 | /// | /// | 1.6 | 5 | 南東 | /// | /// | 31.2 | /// | /// | /// | |
上旬 | 19 | 15 | 3 | /// | 13.6 | 18.8 | 8.3 | 21.5 | 3.7 | /// | /// | 2.1 | 7 | 西北西 | /// | /// | 53.1 | /// | /// | /// | |
中旬 | 7 | 3 | 1 | /// | 14.2 | 20.2 | 7.5 | 28.2 | 2.8 | /// | /// | 2.3 | 8 | 西北西 | /// | /// | 57.1 | /// | /// | /// | |
下旬 | 3 | 2 | 2 | /// | 18.7 | 25.7 | 12.0 | 31.8 | 7.2 | /// | /// | 2.2 | 6 | 西北西 | /// | /// | 62.3 | /// | /// | /// | |
上旬 | 45 | 15 | 5 | /// | 16.1 | 19.8 | 13.0 | 27.2 | 11.2 | /// | /// | 1.5 | 7 | 北西 | /// | /// | 21.0 | /// | /// | /// | |
中旬 | 86 | 35 | 17 | /// | 19.2 | 23.7 | 15.6 | 30.2 | 11.5 | /// | /// | 1.1 | 4 | 南南東 | /// | /// | 9.8 | /// | /// | /// | |
下旬 | 89 | 31 | 14 | /// | 18.7 | 24.0 | 15.1 | 29.4 | 11.2 | /// | /// | 1.2 | 4 | 南東 | /// | /// | 20.1 | /// | /// | /// | |
上旬 | 14 | 10 | 4 | /// | 15.2 | 19.0 | 11.7 | 27.1 | 8.3 | /// | /// | 1.4 | 5 | 東北東 | /// | /// | 8.7 | /// | /// | /// | |
中旬 | 0 | 0 | 0 | /// | 18.7 | 25.3 | 13.7 | 27.3 | 7.5 | /// | /// | 1.3 | 5 | 東北東 | /// | /// | 55.7 | /// | /// | /// | |
下旬 | 123 | 44 | 19 | /// | 19.1 | 23.0 | 16.2 | 30.0 | 13.7 | /// | /// | 1.5 | 7 | 南南東 | /// | /// | 24.6 | /// | /// | /// | |
上旬 | 42 | 20 | 5 | /// | 16.5 | 20.3 | 13.3 | 23.5 | 9.9 | /// | /// | 1.1 | 8 | 北東 | /// | /// | 19.7 | /// | /// | /// | |
中旬 | 114 | 91 | 8 | /// | 16.0 | 19.8 | 13.2 | 23.3 | 7.4 | /// | /// | 1.2 | 6 | 北西 | /// | /// | 18.8 | /// | /// | /// | |
下旬 | 0 | 0 | 0 | /// | 11.6 | 18.2 | 4.3 | 21.6 | 0.2 | /// | /// | 2.1 | 7 | 西北西 | /// | /// | 76.0 | /// | /// | /// | |
上旬 | 65 | 61 | 9 | /// | 10.2 | 14.0 | 6.4 | 16.8 | 2.4 | /// | /// | 1.2 | 8 | 北西 | /// | /// | 28.0 | /// | /// | /// | |
中旬 | 42 | 26 | 8 | /// | 10.5 | 15.5 | 5.8 | 18.9 | -1.8 | /// | /// | 2.6 | 8 | 西北西 | /// | /// | 63.0 | /// | /// | /// | |
下旬 | 9 | 8 | 4 | /// | 6.6 | 13.8 | -0.3 | 19.3 | -4.0 | /// | /// | 1.6 | 9 | 北西 | /// | /// | 63.6 | /// | /// | /// | |
上旬 | 3 | 3 | 1 | /// | 3.9 | 8.5 | -1.1 | 11.8 | -4.7 | /// | /// | 2.2 | 7 | 西北西 | /// | /// | 47.5 | /// | /// | /// | |
中旬 | 0 | 0 | 0 | /// | 1.6 | 7.1 | -4.9 | 10.4 | -7.4 | /// | /// | 2.4 | 7 | 西北西 | /// | /// | 61.9 | /// | /// | /// | |
下旬 | 6 | 6 | 2 | /// | 2.1 | 7.1 | -2.6 | 15.6 | -7.2 | /// | /// | 3.0 | 8 | 北西 | /// | /// | 53.6 | /// | /// | /// | |
上旬 | 1 | 1 | 1 | /// | -6.8 | -1.8 | -13.7 | 0.3 | -18.1 | /// | /// | 2.4 | 6 | 西北西 | /// | /// | 57.1 | /// | /// | /// | |
中旬 | 13 | 11 | 4 | /// | -6.7 | -2.2 | -12.7 | 0.9 | -22.2 | /// | /// | 2.9 | 7 | 西北西 | /// | /// | 57.2 | /// | /// | /// | |
下旬 | 4 | 3 | 1 | /// | -9.3 | -3.7 | -16.3 | -1.0 | -25.0 | /// | /// | 2.1 | 9 | 西北西 | /// | /// | 69.5 | /// | /// | /// |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。