旬ごとの値
高野(広島県) 2022年(旬ごとの値) 主な要素
月 | 旬 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 (h) |
雪 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (mm) | 最大 | 平均 | 最高 (℃) | 最低 (℃) |
平均 (%) | 最小 (%) |
平均 風速 (m/s) | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪の深さ | 最深 積雪 (cm) |
||||||||||
日 (mm) | 1時間 (mm) | 10分間 (mm) |
日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) |
風速 (m/s) | 風向 | 風速 (m/s) | 風向 | 合計 (cm) | 日合計の最大 (cm) |
||||||||||
上旬 | 4.5 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 5.1 | -4.9 | 7.9 | -9.2 | 86 | 42 | 1.2 | 5.1 | 西南西 | 11.5 | 西南西 | 36.5 | 12 | 3 | 31 | |
中旬 | 84.5 | 19.0 | 4.5 | 1.5 | -1.9 | 0.9 | -4.6 | 3.5 | -9.5 | 92 | 58 | 1.7 | 6.6 | 西北西 | 14.1 | 西北西 | 4.6 | 114 | 23 | 70 | |
下旬 | 16.5 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | -0.4 | 4.0 | -4.7 | 6.2 | -11.1 | 88 | 48 | 1.1 | 4.3 | 北北東 | 10.5 | 北北東 | 17.0 | 14 | 6 | 70 | |
上旬 | 23.5 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | -1.7 | 2.4 | -5.4 | 6.7 | -9.6 | 89 | 49 | 1.5 | 5.4 | 西 | 13.1 | 西南西 | 13.4 | 68 | 21 | 78 | |
中旬 | 57.5 | 15.0 | 3.0 | 1.0 | -1.3 | 3.2 | -5.4 | 8.1 | -8.0 | 90 | 40 | 1.6 | 6.7 | 西南西 | 14.3 | 南西 | 18.1 | 87 | 34 | 85 | |
下旬 | 17.0 | 7.5 | 3.5 | 1.0 | -2.5 | 3.0 | -9.3 | 10.8 | -12.1 | 87 | 32 | 1.4 | 5.9 | 西北西 | 13.3 | 西 | 20.1 | 43 | 18 | 98 | |
上旬 | 23.0 | 20.0 | 5.0 | 1.0 | 1.5 | 7.6 | -4.0 | 12.2 | -6.9 | 78 | 24 | 1.3 | 8.2 | 西南西 | 15.4 | 西 | 45.3 | 5 | 1 | 58 | |
中旬 | 58.5 | 26.0 | 9.0 | 3.0 | 6.9 | 14.0 | 1.1 | 19.7 | -4.5 | 86 | 11 | 1.5 | 5.6 | 北北東 | 12.5 | 西 | 43.2 | 1 | 1 | 28 | |
下旬 | 46.0 | 18.5 | 7.0 | 3.0 | 6.9 | 13.7 | 1.4 | 20.0 | -2.7 | 82 | 24 | 1.9 | 10.8 | 南東 | 19.9 | 南東 | 52.0 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 8.0 | 18.3 | -1.3 | 25.9 | -5.8 | 68 | 5 | 1.5 | 5.7 | 北東 | 13.4 | 北 | 109.1 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 18.5 | 16.5 | 4.0 | 1.5 | 11.0 | 19.0 | 3.9 | 23.8 | -2.9 | 75 | 12 | 1.6 | 5.5 | 南東 | 11.4 | 北北東 | 60.7 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 114.5 | 59.5 | 10.5 | 5.5 | 13.9 | 20.4 | 8.3 | 27.1 | 4.2 | 84 | 23 | 1.7 | 7.8 | 北東 | 18.4 | 北北東 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 12.2 | 21.0 | 3.9 | 25.1 | -0.7 | 71 | 12 | 1.5 | 5.9 | 西南西 | 10.7 | 西南西 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 32.0 | 18.0 | 7.0 | 3.5 | 14.3 | 20.9 | 8.2 | 25.3 | 3.8 | 79 | 16 | 1.0 | 4.6 | 南東 | 8.3 | 南東 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 12.0 | 6.0 | 2.5 | 1.5 | 16.5 | 23.9 | 8.8 | 29.2 | 5.1 | 74 | 15 | 1.3 | 6.8 | 東南東 | 13.3 | 西南西 | 94.2 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 52.5 | 32.0 | 9.0 | 2.0 | 16.4 | 23.7 | 10.0 | 28.0 | 6.0 | 83 | 25 | 1.3 | 8.2 | 東南東 | 15.6 | 東南東 | 71.7 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 38.5 | 26.0 | 15.5 | 13.5 | 19.0 | 24.7 | 14.6 | 30.1 | 10.1 | 86 | 41 | 1.3 | 6.5 | 東南東 | 14.2 | 東 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 41.5 | 32.0 | 29.0 | 16.0 | 23.2 | 28.8 | 19.3 | 32.1 | 17.7 | 87 | 54 | 1.6 | 5.5 | 南南西 | 14.5 | 南 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 81.0 | 41.5 | 35.0 | 12.0 | 23.8 | 29.3 | 20.0 | 33.7 | 17.6 | 89 | 33 | 1.2 | 5.7 | 東 | 9.7 | 南南東 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 208.5 | 103.5 | 33.0 | 10.5 | 22.7 | 27.3 | 19.7 | 30.1 | 18.3 | 92 | 55 | 1.2 | 4.6 | 西南西 | 9.1 | 南西 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 22.0 | 8.5 | 8.0 | 6.0 | 23.7 | 28.7 | 20.0 | 32.4 | 17.0 | 89 | 58 | 1.5 | 6.6 | 東南東 | 13.2 | 東南東 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 17.5 | 13.0 | 13.0 | 6.5 | 25.1 | 30.5 | 21.2 | 32.6 | 19.8 | 89 | 57 | 1.2 | 4.5 | 南 | 10.1 | 南南東 | 51.3 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 113.0 | 36.5 | 15.0 | 7.5 | 24.1 | 28.7 | 20.8 | 31.3 | 16.3 | 92 | 62 | 1.3 | 6.1 | 西南西 | 11.0 | 西 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 18.5 | 9.5 | 8.5 | 2.5 | 22.4 | 28.1 | 18.0 | 31.3 | 10.8 | 90 | 43 | 1.1 | 4.3 | 北北東 | 8.1 | 北 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 115.5 | 57.0 | 43.5 | 18.0 | 21.3 | 25.6 | 17.4 | 29.5 | 13.8 | 92 | 62 | 2.0 | 13.5 | 南東 | 25.7 | 南東 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 128.0 | 113.5 | 23.0 | 6.5 | 22.3 | 27.5 | 17.9 | 30.4 | 10.4 | 89 | 58 | 2.4 | 11.2 | 東南東 | 21.8 | 東北東 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 55.5 | 46.0 | 21.0 | 6.0 | 16.9 | 23.5 | 11.8 | 27.9 | 7.7 | 88 | 22 | 1.1 | 5.3 | 北北東 | 9.7 | 北北東 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 22.5 | 7.0 | 3.5 | 2.0 | 14.8 | 20.4 | 9.9 | 26.9 | 5.1 | 88 | 32 | 1.5 | 5.7 | 西南西 | 12.8 | 北北東 | 36.0 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 5.0 | 4.5 | 3.0 | 1.5 | 11.8 | 19.0 | 6.0 | 23.1 | 0.8 | 89 | 36 | 1.1 | 5.0 | 北北東 | 10.8 | 北北東 | 66.6 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 8.5 | 5.5 | 3.5 | 1.0 | 9.6 | 17.2 | 3.9 | 21.9 | -0.5 | 88 | 44 | 1.2 | 5.0 | 西南西 | 10.3 | 北北東 | 71.3 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 17.1 | 1.7 | 20.6 | -0.6 | 87 | 37 | 0.9 | 4.8 | 西南西 | 9.3 | 北北西 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 12.5 | 10.0 | 5.0 | 2.5 | 7.9 | 16.4 | 1.6 | 20.5 | -2.8 | 88 | 29 | 1.0 | 5.0 | 西南西 | 11.7 | 北北東 | 53.9 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 35.0 | 19.5 | 5.0 | 2.5 | 9.0 | 15.1 | 3.6 | 18.6 | -0.8 | 89 | 33 | 1.2 | 6.4 | 南東 | 11.9 | 東南東 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 4.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 2.3 | 8.4 | -2.5 | 13.4 | -6.0 | 86 | 32 | 1.0 | 6.6 | 西南西 | 11.9 | 西南西 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 96.5 | 38.0 | 8.0 | 2.0 | 0.2 | 4.0 | -2.3 | 9.3 | -5.5 | 90 | 44 | 1.7 | 6.5 | 西北西 | 16.8 | 北西 | 14.1 | 78 | 43 | 68 | |
下旬 | 96.5 | 29.5 | 4.5 | 1.5 | -0.7 | 2.3 | -3.6 | 5.5 | -7.6 | 93 | 57 | 1.4 | 6.6 | 西南西 | 17.0 | 西南西 | 7.0 | 74 | 38 | 91 |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。