旬ごとの値
向町(山形県) 2023年(旬ごとの値) 主な要素
月 | 旬 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 (h) |
雪 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (mm) | 最大 | 平均 | 最高 (℃) | 最低 (℃) |
平均 (%) | 最小 (%) |
平均 風速 (m/s) | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪の深さ | 最深 積雪 (cm) |
||||||||||
日 (mm) | 1時間 (mm) | 10分間 (mm) |
日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) |
風速 (m/s) | 風向 | 風速 (m/s) | 風向 | 合計 (cm) | 日合計の最大 (cm) |
||||||||||
上旬 | 33.5 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | -0.9 | 1.2 | -3.2 | 3.5 | -9.0 | /// | /// | 3.1 ) | 8.4 ) | 西北西 | 21.5 ) | 北西 | 8.5 | 67 | 18 | 86 | |
中旬 | 26.5 | 15.5 | 5.0 | 1.5 | 0.7 | 4.2 | -2.5 | 7.8 | -7.6 | /// | /// | 1.5 | 10.4 | 西北西 | 20.3 | 西 | 13.5 | 14 | 5 | 65 | |
下旬 | 38.5 | 10.0 | 2.5 | 1.0 | -4.2 | -1.4 | -7.6 | 0.4 | -10.8 | /// | /// | 2.7 ) | 10.2 ] | 西北西 | 21.7 ] | 西北西 | 20.0 | 116 | 39 | 107 | |
上旬 | 38.5 | 15.5 | 4.5 | 1.5 | -1.5 | 1.7 | -4.9 | 6.6 | -9.4 | /// | /// | 1.9 ) | 7.9 ) | 西 | 16.8 ) | 西北西 | 14.8 | 56 | 18 | 107 | |
中旬 | 49.0 | 26.5 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 3.5 | -3.1 | 7.4 | -5.7 | /// | /// | 2.3 ) | 9.8 ) | 西北西 | 19.8 ) | 北西 | 20.9 | 44 | 14 | 104 | |
下旬 | 10.0 | 3.5 | 1.5 | 1.0 | 0.4 | 4.2 | -3.1 | 11.0 | -5.7 | /// | /// | 2.8 | 10.4 | 西北西 | 19.0 | 西北西 | 27.6 | 28 | 10 | 88 | |
上旬 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 3.1 | 9.6 | -2.4 | 16.4 | -5.8 | /// | /// | 1.5 | 6.5 | 西 | 12.5 | 西 | 50.7 | 26 | 6 | 70 | |
中旬 | 13.0 | 7.5 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 9.5 | -1.1 | 13.2 | -3.9 | /// | /// | 1.7 | 6.1 | 西北西 | 10.8 | 西北西 | 52.5 | 13 | 4 | 38 | |
下旬 | 34.0 | 27.5 | 5.0 | 1.0 | 6.9 | 14.2 | 0.4 | 20.4 | -2.6 | /// | /// | 1.6 | 6.8 | 西北西 | 13.9 | 西 | 73.8 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 23.5 | 10.0 | 4.0 | 1.5 | 8.8 | 15.9 | 2.0 | 19.7 | -2.3 | /// | /// | 1.7 | 10.6 | 西北西 | 18.6 | 西北西 | 68.3 | 7 | 7 | 5 | |
中旬 | 32.0 | 15.5 | 4.0 | 1.0 | 9.8 | 15.9 | 3.8 | 24.2 | 0.7 | /// | /// | 2.4 | 9.3 | 西 | 18.7 | 西 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 53.5 | 31.5 | 5.5 | 2.0 | 10.4 | 15.9 | 4.7 | 24.1 | -0.3 | /// | /// | 3.1 | 8.6 | 西北西 | 17.7 | 西 | 64.5 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 113.5 | 56.5 | 8.0 | 2.0 | 12.3 | 19.2 | 5.9 | 26.1 | 2.0 | /// | /// | 2.0 | 6.5 | 西北西 | 14.8 | 西北西 | 78.1 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 16.5 | 9.5 | 2.0 | 0.5 | 15.2 | 21.2 | 9.2 | 30.7 | 2.0 | /// | /// | 1.8 | 6.2 | 西北西 | 12.9 | 西北西 | 72.0 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 10.5 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 15.8 | 21.0 | 10.6 | 25.6 | 4.9 | /// | /// | 1.6 | 4.9 | 西 | 11.2 | 西 | 57.7 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 53.5 | 21.0 | 5.5 | 3.0 | 17.8 | 23.3 | 12.3 | 28.3 | 6.2 | /// | /// | 2.3 | 8.2 | 西 | 16.2 | 西北西 | 66.1 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 51.0 | 36.0 | 8.5 | 2.5 | 19.7 | 23.9 | 16.1 | 26.4 | 11.2 | /// | /// | 1.6 | 6.1 | 西北西 | 11.3 | 西北西 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 74.0 | 31.5 | 16.5 | 10.0 | 21.2 | 26.2 | 17.4 | 29.8 | 12.8 | /// | /// | 1.6 | 6.0 | 東 | 11.4 | 東北東 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 32.5 | 22.0 | 7.0 | 3.0 | 22.8 | 27.5 | 18.8 | 31.5 | 14.5 | /// | /// | 1.5 | 5.3 | 西北西 | 10.7 | 西北西 | 43.7 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 108.0 | 46.0 | 15.0 | 9.0 | 23.8 | 27.5 | 20.7 | 29.8 | 16.3 | /// | /// | 1.9 | 6.2 | 西北西 | 13.4 | 西 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 32.3 | 20.9 | 34.5 | 19.6 | /// | /// | 1.5 | 4.7 | 東南東 | 10.4 | 西北西 | 115.7 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 27.3 | 32.9 | 22.9 | 35.4 | 19.8 | /// | /// | 2.2 | 6.9 | 東 | 12.0 | 東 | 86.9 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 28.5 | 11.0 | 8.0 | 7.5 | 26.8 | 31.8 | 23.6 | 35.0 | 21.9 | /// | /// | 1.9 | 6.6 | 東 | 12.1 | 東 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.4 | 33.0 | 22.9 | 34.4 | 21.1 | /// | /// | 2.1 | 5.5 | 東北東 | 9.9 | 西 | 102.2 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 54.5 ) | 34.0 ) | 22.0 ) | 8.0 ) | 24.9 | 29.6 | 21.0 | 33.3 | 18.3 | /// | /// | 1.5 | 5.3 | 東 | 10.0 | 東南東 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 73.5 | 47.0 | 30.5 | 9.0 | 24.7 | 30.0 | 21.5 | 32.0 | 19.0 | /// | /// | 1.3 | 5.0 | 東 | 9.4 | 東 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 71.5 | 23.5 | 9.5 | 5.5 | 19.0 | 24.1 | 14.8 | 26.2 | 10.6 | /// | /// | 1.3 | 4.9 | 東 | 12.0 | 西 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 102.0 | 35.0 | 8.5 | 3.0 | 15.4 | 20.3 | 11.7 | 24.8 | 7.3 | /// | /// | 1.9 | 9.5 | 西北西 | 20.1 | 西北西 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 22.0 ) | 10.5 ) | 3.5 ) | 1.5 ) | 12.7 ) | 19.4 ) | 7.8 ) | 22.7 ) | 5.4 ) | 81 ] | 46 ] | 1.5 ) | 8.9 ) | 西北西 | 18.7 ) | 北西 | 57.1 | 0 ) | 0 ) | 0 ) | |
下旬 | 26.0 | 16.5 | 2.5 | 1.5 | 10.6 | 17.8 | 6.0 | 20.8 | 1.8 | 88 | 39 | 1.2 | 4.6 | 西 | 11.0 | 西南西 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 27.5 | 16.5 | 5.5 | 2.5 | 12.2 | 18.2 | 7.7 | 24.1 | 1.6 | 89 | 45 | 1.6 | 10.7 | 西北西 | 19.2 | 西北西 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 89.5 | 25.0 | 8.0 | 2.0 | 6.4 | 10.7 | 2.7 | 14.6 | -0.5 | 87 | 42 | 2.5 | 10.9 | 西北西 | 21.2 | 西北西 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 107.0 | 30.5 | 5.5 | 1.5 | 4.6 | 9.2 | 1.1 | 17.0 | -0.7 | 88 | 51 | 2.1 | 10.2 | 西北西 | 18.3 | 西 | 25.0 | 16 | 14 | 13 | |
上旬 | 20.0 | 15.0 | 4.0 | 1.5 | 3.3 | 8.0 | 0.3 | 14.4 | -1.9 | 92 | 53 | 1.6 | 9.7 | 西北西 | 19.1 | 西北西 | 23.7 | 3 | 2 | 12 | |
中旬 | 136.0 | 59.0 | 8.0 | 2.0 | 2.7 | 5.6 | 0.4 | 12.7 | -3.4 | 85 | 48 | 2.7 | 9.4 | 西北西 | 21.2 | 西北西 | 12.3 | 28 | 17 | 23 | |
下旬 | 31.5 | 12.0 | 3.5 | 1.5 | 0.6 | 3.2 | -1.8 | 7.2 | -4.5 | 87 | 50 | 1.8 | 9.1 | 西北西 | 19.4 | 北北西 | 15.9 | 38 | 11 | 25 |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。