旬ごとの値
奥(沖縄県) 2026年(旬ごとの値) 主な要素
| 月 | 旬 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 (h) |
雪 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 (mm) | 最大 | 平均 | 最高 (℃) | 最低 (℃) |
平均 (%) | 最小 (%) |
平均 風速 (m/s) | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪の深さ | 最深 積雪 (cm) |
||||||||||
| 日 (mm) | 1時間 (mm) | 10分間 (mm) |
日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) |
風速 (m/s) | 風向 | 風速 (m/s) | 風向 | 合計 (cm) | 日合計の最大 (cm) |
||||||||||
| 上旬 | 36.5 | 21.5 | 6.0 | 3.5 | 13.6 | 16.3 | 11.6 | 20.4 | 9.3 | 72 | 49 | 3.4 | 7.7 | 北北西 | 16.7 | 北西 | 26.3 | /// | /// | /// | |
| 中旬 | 26.5 | 11.5 | 8.5 | 6.0 | 15.8 | 18.9 | 13.8 | 22.2 | 10.5 | 73 | 44 | 3.4 | 6.9 | 東 | 13.6 | 北北西 | 43.5 | /// | /// | /// | |
| 下旬 | 24.5 | 10.0 | 7.5 | 3.0 | 13.8 | 16.9 | 11.6 | 20.5 | 9.5 | 75 | 54 | 2.8 | 9.9 | 南西 | 16.6 | 西南西 | 27.9 | /// | /// | /// | |
| 上旬 | 26.5 | 17.5 | 9.0 | 3.5 | 13.6 | 16.9 | 11.1 | 22.2 | 6.2 | 76 | 51 | 3.2 | 8.4 | 北西 | 17.6 | 北北西 | 32.9 | /// | /// | /// | |
| 中旬 | 20.5 | 11.0 | 3.0 | 2.0 | 15.2 | 18.2 | 12.8 | 21.9 | 10.7 | 77 | 45 | 2.3 | 7.1 | 南西 | 12.9 | 南西 | 35.4 | /// | /// | /// | |
| 下旬 | 25.0 | 14.0 | 6.5 | 2.5 | 18.2 | 21.5 | 16.3 | 24.2 | 13.5 | 85 | 57 | 2.7 | 6.1 | 東南東 | 14.2 | 南東 | 30.4 | /// | /// | /// | |
| 上旬 | 9.5 | 7.5 | 2.5 | 1.0 | 16.7 | 19.8 | 14.8 | 23.7 | 12.1 | 75 | 49 | 3.8 | 7.7 | 東 | 15.8 | 南南西 | 33.6 | /// | /// | /// | |
| 中旬 | 23.0 | 9.5 | 3.0 | 2.0 | 15.6 | 19.3 | 13.2 | 23.6 | 10.6 | 74 | 49 | 2.8 | 7.6 | 北北西 | 16.3 | 北 | 56.8 | /// | /// | /// | |
| 下旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 4 | 上旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 中旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 下旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 5 | 上旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 中旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 下旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 6 | 上旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 中旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 下旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 7 | 上旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 中旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 下旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 8 | 上旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 中旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 下旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 9 | 上旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 中旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 下旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 10 | 上旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 中旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 下旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 11 | 上旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 中旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 下旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 12 | 上旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 中旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 下旬 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
