旬ごとの値
大口(鹿児島県) 2001年(旬ごとの値) 主な要素
月 | 旬 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 (h) |
雪 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (mm) | 最大 | 平均 | 最高 (℃) | 最低 (℃) |
平均 (%) | 最小 (%) |
平均 風速 (m/s) | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪の深さ | 最深 積雪 (cm) |
||||||||||
日 (mm) | 1時間 (mm) | 10分間 (mm) |
日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) |
風速 (m/s) | 風向 | 風速 (m/s) | 風向 | 合計 (cm) | 日合計の最大 (cm) |
||||||||||
上旬 | 33 | 19 | 12 | /// | 5.8 | 11.1 | -0.2 | 14.7 | -6.2 | /// | /// | 1.5 | 7 | 東 | /// | /// | 53.2 | /// | /// | /// | |
中旬 | 20 | 13 | 2 | /// | 1.8 | 7.0 | -2.9 | 13.2 | -7.0 | /// | /// | 1.2 | 4 | 北北西 | /// | /// | 41.0 | /// | /// | /// | |
下旬 | 67 | 29 | 8 | /// | 5.6 | 10.6 | 0.6 | 14.7 | -3.5 | /// | /// | 1.3 | 7 | 東 | /// | /// | 39.3 | /// | /// | /// | |
上旬 | 52 | 24 | 3 | /// | 6.8 | 11.1 | 2.2 | 17.8 | -3.5 | /// | /// | 1.4 | 5 | 東 | /// | /// | 35.9 | /// | /// | /// | |
中旬 | 23 | 12 | 3 | /// | 4.5 | 11.4 | -1.7 | 18.9 | -6.2 | /// | /// | 1.0 | 5 | 西北西 | /// | /// | 55.2 | /// | /// | /// | |
下旬 | 37 | 16 | 7 | /// | 10.8 | 17.3 | 4.5 | 21.5 | -1.4 | /// | /// | 1.2 | 5 | 北 | /// | /// | 31.2 | /// | /// | /// | |
上旬 | 38 | 15 | 8 | /// | 5.8 | 11.4 | 0.6 | 16.8 | -4.5 | /// | /// | 1.9 | 6 | 西北西 | /// | /// | 47.2 | /// | /// | /// | |
中旬 | 32 | 26 | 6 | /// | 9.2 | 16.7 | 1.9 | 19.5 | -2.2 | /// | /// | 1.2 | 5 | 東 | /// | /// | 60.0 | /// | /// | /// | |
下旬 | 19 | 10 | 3 | /// | 11.5 | 17.9 | 4.7 | 22.4 | -1.6 | /// | /// | 1.5 | 6 | 東 | /// | /// | 64.5 | /// | /// | /// | |
上旬 | 45 | 35 | 9 | /// | 13.7 | 20.2 | 6.9 | 24.5 | -3.1 | /// | /// | 1.6 | 7 | 東南東 | /// | /// | 65.5 | /// | /// | /// | |
中旬 | 8 | 7 | 4 | /// | 13.2 | 21.3 | 5.1 | 25.0 | 0.8 | /// | /// | 1.4 | 6 | 西南西 | /// | /// | 75.3 | /// | /// | /// | |
下旬 | 72 | 35 | 8 | /// | 15.3 | 20.3 | 9.9 | 25.0 | 4.5 | /// | /// | 1.4 | 5 | 東 | /// | /// | 50.9 | /// | /// | /// | |
上旬 | 25 | 15 | 3 | /// | 18.2 | 22.9 | 13.9 | 27.2 | 8.9 | /// | /// | 2.2 | 7 | 東 | /// | /// | 37.6 | /// | /// | /// | |
中旬 | 0 | 0 | 0 | /// | 18.4 | 26.1 | 10.8 | 28.9 | 6.9 | /// | /// | 1.5 | 6 | 東南東 | /// | /// | 70.4 | /// | /// | /// | |
下旬 | 31 | 17 | 6 | /// | 20.2 | 24.6 | 15.9 | 30.4 | 12.5 | /// | /// | 1.5 | 8 | 東 | /// | /// | 26.2 | /// | /// | /// | |
上旬 | 37 | 22 | 7 | /// | 20.2 | 26.2 | 15.2 | 30.1 | 12.1 | /// | /// | 1.1 | 5 | 東 | /// | /// | 21.5 | /// | /// | /// | |
中旬 | 379 | 161 | 30 | /// | 23.1 | 28.0 | 18.9 | 30.2 | 16.4 | /// | /// | 1.7 | 7 | 南西 | /// | /// | 45.6 | /// | /// | /// | |
下旬 | 349 | 103 | 31 | /// | 24.5 | 27.6 | 22.1 | 32.1 | 19.2 | /// | /// | 1.0 | 6 | 西南西 | /// | /// | 12.3 | /// | /// | /// | |
上旬 | 199 | 111 | 42 | /// | 25.9 | 31.5 | 21.8 | 36.8 | 20.1 | /// | /// | 0.9 | 5 | 西南西 | /// | /// | 64.2 | /// | /// | /// | |
中旬 | 173 | 66 | 37 | /// | 25.8 | 30.4 | 22.7 | 33.5 | 20.8 | /// | /// | 0.8 | 4 | 東南東 | /// | /// | 42.8 | /// | /// | /// | |
下旬 | 46 | 29 | 21 | /// | 27.3 | 34.1 | 22.5 | 35.9 | 21.3 | /// | /// | 0.8 | 5 | 西南西 | /// | /// | 87.1 | /// | /// | /// | |
上旬 | 13 | 8 | 5 | /// | 27.7 | 33.7 | 23.2 | 35.4 | 22.1 | /// | /// | 0.9 | 5 | 東 | /// | /// | 69.4 | /// | /// | /// | |
中旬 | 11 | 7 | 6 | /// | 26.8 | 31.9 | 23.0 | 34.1 | 21.0 | /// | /// | 1.7 | 7 | 東南東 | /// | /// | 60.1 | /// | /// | /// | |
下旬 | 32 | 29 | 12 | /// | 24.6 | 30.1 | 20.1 | 33.2 | 18.1 | /// | /// | 1.0 | 4 | 東南東 | /// | /// | 53.0 | /// | /// | /// | |
上旬 | 123 | 66 | 9 | /// | 23.7 | 28.1 | 20.3 | 32.5 | 18.5 | /// | /// | 1.1 | 5 | 東 | /// | /// | 40.5 | /// | /// | /// | |
中旬 | 30 | 20 | 5 | /// | 23.8 | 30.3 | 19.5 | 32.3 | 13.0 | /// | /// | 0.9 | 4 | 東 | /// | /// | 62.1 | /// | /// | /// | |
下旬 | 82 | 77 | 27 | /// | 21.4 | 27.2 | 16.2 | 30.6 | 12.4 | /// | /// | 1.6 | 6 | 東 | /// | /// | 65.6 | /// | /// | /// | |
上旬 | 21 | 16 | 6 | /// | 19.5 | 25.7 | 14.3 | 28.5 | 10.7 | /// | /// | 1.0 | 5 | 東 | /// | /// | 57.4 | /// | /// | /// | |
中旬 | 39 | 21 | 7 | /// | 18.4 | 24.7 | 12.6 | 27.6 | 8.4 | /// | /// | 1.2 | 6 | 東 | /// | /// | 69.3 | /// | /// | /// | |
下旬 | 75 | 32 | 9 | /// | 17.4 | 23.5 | 12.9 | 27.1 | 5.5 | /// | /// | 0.9 | 6 | 東南東 | /// | /// | 53.7 | /// | /// | /// | |
上旬 | 53 | 25 | 7 | /// | 12.6 | 19.3 | 6.3 | 22.0 | 1.3 | /// | /// | 0.9 | 5 | 北北西 | /// | /// | 55.5 | /// | /// | /// | |
中旬 | 0 | 0 | 0 | /// | 8.0 | 16.5 | 1.2 | 19.7 | -0.9 | /// | /// | 0.7 | 4 | 北西 | /// | /// | 65.3 | /// | /// | /// | |
下旬 | 58 | 44 | 12 | /// | 8.5 | 17.3 | 1.3 | 21.5 | -1.1 | /// | /// | 0.9 | 5 | 西南西 | /// | /// | 69.4 | /// | /// | /// | |
上旬 | 9 | 8 | 8 | /// | 8.8 | 15.7 | 3.4 | 19.5 | -1.1 | /// | /// | 0.7 | 3 | 西北西 | /// | /// | 55.6 | /// | /// | /// | |
中旬 | 65 | 37 | 20 | /// | 6.1 | 11.6 | 1.2 | 16.2 | -3.6 | /// | /// | 1.1 | 5 | 東南東 | /// | /// | 37.2 | /// | /// | /// | |
下旬 | 22 | 20 | 3 | /// | 3.7 | 8.9 | -1.6 | 11.8 | -4.3 | /// | /// | 1.1 | 5 | 北 | /// | /// | 40.7 | /// | /// | /// |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。