旬ごとの値
広瀬(山口県) 2024年(旬ごとの値) 主な要素
月 | 旬 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 (h) |
雪 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (mm) | 最大 | 平均 | 最高 (℃) | 最低 (℃) |
平均 (%) | 最小 (%) |
平均 風速 (m/s) | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪の深さ | 最深 積雪 (cm) |
||||||||||
日 (mm) | 1時間 (mm) | 10分間 (mm) |
日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) |
風速 (m/s) | 風向 | 風速 (m/s) | 風向 | 合計 (cm) | 日合計の最大 (cm) |
||||||||||
上旬 | 6.0 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 4.6 | 11.6 | 0.4 | 15.1 | -2.7 | 90 | 33 | 0.8 | 5.4 | 西南西 | 13.0 | 西 | 35.2 | /// | /// | /// | |
中旬 | 35.5 | 23.5 | 4.5 | 2.0 | 5.9 | 12.0 | 1.6 | 15.2 | -2.7 | 86 | 29 | 0.9 | 5.3 | 西南西 | 13.0 | 北東 | 44.7 | /// | /// | /// | |
下旬 | 35.0 | 13.0 | 5.5 | 1.5 | 2.4 | 7.8 | -1.0 | 13.0 | -4.4 | 91 | 32 | 0.9 | 5.3 | 西南西 | 14.0 | 西 | 29.1 | /// | /// | /// | |
上旬 | 51.0 | 31.0 | 5.0 | 1.5 | 4.8 | 10.1 | 0.9 | 12.3 | -1.9 | 89 | 31 | 0.8 | 5.2 | 西 | 13.0 | 西南西 | 31.3 | /// | /// | /// | |
中旬 | 63.0 | 59.5 | 15.5 | 3.5 | 7.8 | 15.6 | 2.4 | 19.5 | -1.6 | 84 | 22 | 0.9 | 5.7 | 北東 | 12.0 | 北東 | 53.7 | /// | /// | /// | |
下旬 | 81.0 | 34.5 | 9.0 | 5.0 | 6.7 | 11.4 | 3.0 | 13.8 | -2.5 | 85 | 25 | 1.2 | 5.1 | 東 | 11.2 | 北 | 37.7 | /// | /// | /// | |
上旬 | 48.0 | 41.0 | 4.5 | 1.5 | 4.9 | 10.2 | 0.4 | 15.5 | -4.0 | 83 | 29 | 1.1 | 6.1 | 西南西 | 14.9 | 西南西 | 45.8 | /// | /// | /// | |
中旬 | 45.0 | 17.5 | 5.0 | 2.0 | 7.7 | 15.2 | 2.2 | 23.0 | -0.5 | 79 | 15 | 1.1 | 5.1 | 西 | 13.7 | 西北西 | 63.6 | /// | /// | /// | |
下旬 | 175.0 | 76.0 | 19.5 | 5.0 | 11.0 | 16.5 | 7.0 | 23.1 | 0.7 | 87 | 18 | 1.0 | 6.1 | 東北東 | 13.7 | 東 | 44.6 | /// | /// | /// | |
上旬 | 140.0 | 112.0 | 17.5 | 7.0 | 14.2 | 20.1 | 9.4 | 24.8 | 3.9 | 82 | 16 | 1.1 | 5.3 | 東 | 13.8 | 東 | 39.8 | /// | /// | /// | |
中旬 | 21.5 | 10.0 | 5.5 | 2.5 | 16.0 | 24.6 | 9.8 | 27.9 | 5.3 | 78 | 24 | 0.9 | 5.1 | 北北西 | 12.0 | 北東 | 61.8 | /// | /// | /// | |
下旬 | 86.5 | 32.5 | 8.0 | 3.0 | 17.3 | 22.1 | 13.8 | 28.2 | 9.9 | 93 | 38 | 0.8 | 4.1 | 北西 | 8.6 | 北西 | 25.1 | /// | /// | /// | |
上旬 | 80.5 | 78.5 | 11.5 | 3.5 | 16.3 | 23.1 | 10.5 | 28.0 | 5.5 | 79 | 21 | 1.3 | 4.3 | 西南西 | 11.0 | 西 | 63.0 | /// | /// | /// | |
中旬 | 95.5 | 90.5 | 11.5 | 3.0 | 17.6 | 26.0 | 11.0 | 30.8 | 7.6 | 71 | 13 | 1.3 | 5.7 | 西南西 | 13.2 | 西南西 | 73.0 | /// | /// | /// | |
下旬 | 79.5 | 35.0 | 12.5 | 4.0 | 19.9 | 26.5 | 14.5 | 30.7 | 12.0 | 80 | 28 | 1.2 | 5.0 | 東北東 | 13.6 | 東 | 62.3 | /// | /// | /// | |
上旬 | 78.5 | 55.0 | 11.5 | 3.5 | 20.0 | 26.7 | 14.8 | 29.9 | 11.6 | 79 | 29 | 1.2 | 4.4 | 北東 | 10.9 | 北北西 | 78.5 | /// | /// | /// | |
中旬 | 59.0 | 33.0 | 11.0 | 2.5 | 23.4 | 30.6 | 18.3 | 34.0 | 16.2 | 82 | 33 | 1.0 | 4.5 | 西北西 | 8.2 | 北北西 | 76.4 | /// | /// | /// | |
下旬 | 287.5 | 78.0 | 23.0 | 8.5 | 22.9 | 26.7 | 20.4 | 28.9 | 18.3 | 96 | 37 | 0.8 | 4.2 | 西 | 9.8 | 南南西 | 3.9 | /// | /// | /// | |
上旬 | 354.5 | 159.0 | 60.0 | 18.0 | 27.2 | 31.9 | 23.3 | 36.0 | 21.6 | 88 | 47 | 1.3 | 4.9 | 西 | 11.4 | 西 | 30.4 | /// | /// | /// | |
中旬 | 156.5 | 57.5 | 28.5 | 14.5 | 25.2 | 29.9 | 22.5 | 33.3 | 20.9 | 95 | 58 | 0.8 | 3.2 | 南東 | 7.0 | 南東 | 20.8 | /// | /// | /// | |
下旬 | 10.0 | 8.0 | 7.5 | 5.5 | 28.9 | 35.6 | 24.4 | 37.9 | 22.9 | 84 | 43 | 1.1 | 4.2 | 西 | 9.3 | 東 | 89.9 | /// | /// | /// | |
上旬 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 29.2 | 37.5 | 23.7 | 38.7 | 21.7 | 83 | 39 | 1.0 | 4.3 | 東北東 | 9.4 | 南東 | 95.6 | /// | /// | /// | |
中旬 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 29.0 | 36.6 | 24.0 | 39.0 | 22.8 | 80 | 38 | 1.1 | 4.3 | 北 | 8.7 | 北西 | 81.1 | /// | /// | /// | |
下旬 | 176.0 | 99.5 | 21.5 | 5.0 | 27.8 | 33.4 | 24.4 | 37.8 | 21.8 | 86 | 43 | 1.2 | 5.6 | 北 | 13.5 | 北東 | 53.6 | /// | /// | /// | |
上旬 | 8.5 | 8.5 | 7.0 | 2.5 | 26.7 | 35.0 | 21.7 | 36.3 | 19.8 | 84 | 42 | 0.9 | 4.1 | 西 | 7.0 | 南南東 | 84.4 | /// | /// | /// | |
中旬 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.5 | 35.2 | 24.5 | 36.8 | 23.6 | 85 | 45 | 0.9 | 3.8 | 西南西 | 7.2 | 南南東 | 64.1 | /// | /// | /// | |
下旬 | 40.5 | 32.5 | 33.0 | 13.0 | 24.0 | 30.8 | 19.7 | 33.2 | 16.1 | 86 | 43 | 0.9 | 5.9 | 西 | 15.0 | 西 | 55.0 | /// | /// | /// | |
上旬 | 102.5 | 63.0 | 33.5 | 8.0 | 20.6 | 25.8 | 16.9 | 32.0 | 13.7 | 88 | 26 | 1.0 | 5.6 | 東 | 9.7 | 東北東 | 43.0 | /// | /// | /// | |
中旬 | 68.5 | 67.0 | 21.0 | 6.0 | 19.9 | 26.6 | 15.3 | 29.7 | 10.2 | 86 | 38 | 0.9 | 4.7 | 東 | 9.6 | 北東 | 53.3 | /// | /// | /// | |
下旬 | 36.0 | 25.0 | 6.5 | 2.0 | 17.3 | 22.6 | 13.9 | 27.0 | 11.2 | 92 | 43 | 0.7 | 4.1 | 西南西 | 8.7 | 西南西 | 26.5 | /// | /// | /// | |
上旬 | 284.5 | 167.0 | 31.0 | 11.5 | 14.1 | 21.3 | 9.8 | 25.5 | 5.6 | 88 | 31 | 0.9 | 5.5 | 北東 | 13.1 | 北北東 | 55.0 | /// | /// | /// | |
中旬 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 13.7 | 19.6 | 9.8 | 23.5 | 2.3 | 89 | 28 | 0.9 | 4.8 | 東北東 | 10.9 | 東北東 | 38.7 ) | /// | /// | /// | |
下旬 | 50.5 | 32.0 | 14.0 | 4.0 | 7.5 | 14.3 | 3.6 | 18.4 | 0.0 | 89 | 34 | 1.0 | 5.1 | 西 | 14.0 | 西南西 | 39.9 | /// | /// | /// | |
上旬 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 6.3 | 13.4 | 2.4 | 19.1 | 0.0 | 88 | 33 | 0.9 | 5.7 | 西南西 | 13.9 | 西南西 | 34.5 | /// | /// | /// | |
中旬 | 7.5 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.8 | 9.9 | 0.2 | 13.4 | -1.8 | 90 | 43 | 0.9 | 4.7 | 西 | 10.6 | 東 | 41.3 | /// | /// | /// | |
下旬 | 18.0 | 6.5 | 2.0 | 1.0 | 3.7 | 9.4 | -0.2 | 12.6 | -1.9 | 87 | 36 | 0.9 | 5.6 | 西南西 | 12.3 | 西南西 | 43.2 | /// | /// | /// |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。