旬ごとの値
猪苗代(福島県) 2022年(旬ごとの値) 主な要素
月 | 旬 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 (h) |
雪 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (mm) | 最大 | 平均 | 最高 (℃) | 最低 (℃) |
平均 (%) | 最小 (%) |
平均 風速 (m/s) | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪の深さ | 最深 積雪 (cm) |
||||||||||
日 (mm) | 1時間 (mm) | 10分間 (mm) |
日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) |
風速 (m/s) | 風向 | 風速 (m/s) | 風向 | 合計 (cm) | 日合計の最大 (cm) |
||||||||||
上旬 | 26.5 ] | 9.0 ] | 6.0 ] | 1.5 ] | -4.0 ] | -1.1 ] | -6.9 ] | 2.6 ] | -11.5 ] | 90 ] | 50 ] | 4.1 ] | 11.5 ] | 西北西 | 23.6 ] | 北北東 | 34.1 | 41 | 14 | 51 | |
中旬 | 40.0 ) | 8.5 ) | 3.5 ) | 1.0 ) | -3.1 ) | -0.3 ) | -5.8 ) | 5.5 ) | -10.8 ) | 90 ) | 50 ) | 4.7 ] | 10.5 ] | 西 | 17.6 ] | 西 | 12.2 | 55 | 14 | 50 | |
下旬 | 13.5 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | -2.4 | 0.3 | -4.6 | 4.4 | -5.9 | 88 | 52 | 3.7 ) | 9.9 ) | 西 | 16.9 ) | 西 | 34.5 | 32 | 12 | 56 | |
上旬 | 30.5 | 8.5 | 3.5 | 1.0 | -3.2 | -0.8 | -6.0 | 1.1 | -7.9 | 90 | 58 | 3.7 | 9.6 | 西 | 15.6 | 西 | 31.5 | 53 | 14 | 69 | |
中旬 | 33.5 | 11.0 | 4.0 | 1.0 | -1.4 | 1.8 | -5.7 | 5.3 | -8.5 | 86 | 52 | 2.9 | 10.1 | 西 | 15.8 | 西 | 31.4 | 42 | 15 | 71 | |
下旬 | 13.0 | 4.5 | 3.5 | 1.0 | -2.4 | 0.0 | -5.0 | 5.5 | -7.2 | 88 | 47 | 5.0 | 10.7 | 西北西 | 19.8 | 西北西 | 18.5 | 55 | 26 | 83 | |
上旬 | 14.0 | 5.0 | 1.5 | 1.0 | 0.1 | 4.7 | -4.0 | 11.3 | -6.2 | 81 | 34 | 3.0 ) | 9.1 ) | 西北西 | 15.6 ] | 西 | 48.5 | 51 | 30 | 83 | |
中旬 | 34.0 | 16.5 | 4.5 | 1.5 | 3.8 | 8.1 | -0.2 | 12.1 | -4.8 | 82 | 29 | 3.3 | 9.8 | 西 | 17.1 | 西 | 37.0 | 8 | 4 | 57 | |
下旬 | 21.0 | 9.5 | 3.0 | 2.5 | 4.4 | 8.8 | -0.3 | 15.8 | -8.2 | 80 | 27 | 3.0 | 10.2 | 西 | 17.2 | 西 | 44.6 | 16 | 15 | 17 | |
上旬 | 19.0 | 8.5 | 3.5 | 2.0 | 7.2 | 13.2 | 2.4 | 22.9 | -1.2 | 70 | 24 | 3.0 | 12.0 | 西 | 21.2 | 西北西 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 28.0 | 15.0 | 6.5 | 1.5 | 9.8 | 16.4 | 3.5 | 24.5 | -1.1 | 75 | 16 | 2.5 | 9.6 | 西 | 14.3 | 西 | 70.7 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 48.0 | 31.5 | 5.5 | 2.0 | 12.0 | 17.9 | 6.2 | 24.1 | 3.3 | 78 | 11 | 2.9 | 8.5 | 西 | 15.7 | 西 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 13.5 | 9.5 | 3.0 | 1.0 | 11.4 | 18.0 | 5.0 | 25.4 | 1.8 | 67 | 16 | 3.2 | 10.2 | 西 | 14.9 | 西 | 85.9 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 16.5 | 10.5 | 3.0 | 1.5 | 14.7 | 19.9 | 9.3 | 24.3 | 2.8 | 68 | 17 | 2.5 | 8.2 | 西 | 14.8 | 西北西 | 59.0 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 37.5 | 21.5 | 14.0 | 7.5 | 16.2 | 20.6 | 12.0 | 25.4 | 8.3 | 77 | 30 | 3.1 | 12.6 | 西北西 | 19.9 | 西 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 62.5 | 20.5 | 12.5 | 8.0 | 14.8 | 19.4 | 11.5 | 24.5 | 9.9 | 83 | 29 | 3.0 | 8.3 | 西 | 14.4 | 北東 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 17.9 | 22.2 | 14.0 | 27.7 | 11.2 | 84 | 48 | 2.9 | 8.7 | 西 | 13.3 | 西 | 53.1 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 82.5 | 71.0 | 39.5 | 11.5 | 23.3 | 27.7 | 19.5 | 30.9 | 16.9 | 84 | 51 | 2.7 | 8.7 | 西 | 14.7 | 西 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 5.5 | 4.5 | 2.5 | 1.0 | 23.6 | 29.0 | 18.8 | 32.8 | 15.9 | 82 | 35 | 2.3 | 7.2 | 西 | 11.6 | 北東 | 95.1 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 59.0 | 35.5 | 20.0 | 7.0 | 22.3 | 25.7 | 19.6 | 29.6 | 18.6 | 90 | 60 | 2.4 | 8.0 | 西 | 13.4 | 西 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 22.0 | 16.0 | 5.5 | 3.0 | 24.5 | 29.2 | 20.5 | 32.3 | 16.8 | 89 | 56 | 2.1 | 7.2 | 西 | 10.7 | 西南西 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 165.5 | 120.0 | 40.0 | 13.5 | 24.2 | 28.8 | 20.3 | 33.7 | 17.5 | 88 | 47 | 2.1 | 8.3 | 西 | 14.4 | 西 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 79.5 | 42.0 | 10.0 | 4.5 | 23.3 | 27.8 | 20.3 | 30.8 | 16.5 | 90 | 52 | 2.3 | 8.5 | 西 | 14.9 | 西北西 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 37.0 | 13.5 | 7.5 | 3.5 | 22.0 | 26.4 | 18.0 | 30.2 | 11.1 | 88 | 45 | 2.0 | 6.7 | 西 | 11.7 | 西 | 54.0 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 66.5 | 31.5 | 12.5 | 5.5 | 21.8 | 25.3 | 19.1 | 27.9 | 13.8 | 92 | 40 | 2.1 | 6.0 | 南東 | 11.0 | 南南東 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 16.0 | 13.5 | 3.5 | 1.5 | 21.3 | 26.5 | 17.1 | 28.7 | 12.1 | 87 | 48 | 2.7 | 9.2 | 西南西 | 14.5 | 西南西 | 70.3 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 42.5 | 33.5 | 11.0 | 5.0 | 17.4 | 22.8 | 12.4 | 25.0 | 7.9 | 86 | 29 | 2.3 | 7.4 | 西南西 | 13.3 | 西 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 41.0 | 30.5 | 5.5 | 1.0 | 14.2 | 19.3 | 10.0 | 25.6 | 6.0 | 87 | 33 | 2.5 | 7.3 | 西 | 12.3 | 西 | 34.0 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 12.7 | 17.4 | 9.1 | 20.6 | 2.4 | 87 | 40 | 2.7 | 8.0 | 西 | 13.9 | 西北西 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 8.0 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 8.9 | 15.0 | 3.6 | 19.4 | 0.7 | 83 | 34 | 2.2 | 7.8 | 西 | 12.6 | 西 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 8.6 | 13.9 | 3.4 | 17.5 | 0.4 | 86 | 41 | 2.5 | 7.4 | 西 | 13.7 | 西 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 12.5 | 3.5 | 2.0 | 0.5 | 8.1 | 12.8 | 3.7 | 19.1 | 0.6 | 85 | 47 | 2.7 | 8.2 | 西 | 12.7 | 西北西 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 34.5 | 13.0 | 4.0 | 1.0 | 8.6 | 13.0 | 3.5 | 17.0 | -1.1 | 88 | 43 | 3.1 | 10.9 | 西 | 16.1 | 西 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 35.0 | 13.0 | 5.5 | 1.5 | 1.6 | 5.0 | -0.9 | 9.7 | -4.6 | 96 | 68 | 2.6 | 7.9 | 西 | 12.8 | 西 | 19.9 | 18 | 10 | 10 | |
中旬 | 68.5 | 24.5 | 4.5 | 1.5 | -0.1 | 2.4 | -2.5 | 10.0 | -6.6 | 95 | 55 | 3.3 | 9.8 | 西 | 20.6 | 西南西 | 11.7 | 94 | 52 | 79 | |
下旬 | 49.5 | 23.5 | 3.5 | 1.0 | 0.1 | 2.4 | -2.1 | 7.2 | -6.7 | 92 | 43 | 3.7 | 10.4 | 西北西 | 16.7 | 西北西 | 30.1 | 44 | 28 | 66 |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。