旬ごとの値
滝川(空知地方) 2021年(旬ごとの値) 主な要素
月 | 旬 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 (h) |
雪 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (mm) | 最大 | 平均 | 最高 (℃) | 最低 (℃) |
平均 (%) | 最小 (%) |
平均 風速 (m/s) | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪の深さ | 最深 積雪 (cm) |
||||||||||
日 (mm) | 1時間 (mm) | 10分間 (mm) |
日平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) |
風速 (m/s) | 風向 | 風速 (m/s) | 風向 | 合計 (cm) | 日合計の最大 (cm) |
||||||||||
上旬 | 15.0 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | -10.0 | -7.0 | -14.6 | -5.4 | -18.9 | /// | /// | 2.9 | 7.7 | 南南西 | 12.3 | 南南西 | 14.1 | 84 | 19 | 90 | |
中旬 | 17.0 | 7.0 | 3.0 | 1.0 | -7.3 | -3.0 | -12.6 | 4.7 | -17.2 | /// | /// | 2.6 | 11.0 | 西 | 16.9 | 西 | 22.5 | 59 | 20 | 97 | |
下旬 | 14.5 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | -6.1 | -1.2 | -11.8 | 2.9 | -22.0 | /// | /// | 2.6 | 9.7 | 西 | 14.5 | 東 | 26.0 | 45 | 17 | 101 | |
上旬 | 31.0 | 7.0 | 2.0 | 0.5 | -7.0 | -3.3 | -12.0 | 3.0 | -20.9 | /// | /// | 3.2 | 9.9 | 南南西 | 16.9 | 西 | 12.6 | 99 | 20 | 126 | |
中旬 | 45.5 | 21.5 | 5.0 | 1.0 | -2.4 | 0.9 | -6.4 | 4.5 | -10.6 | /// | /// | 3.2 | 11.7 | 南西 | 18.8 | 西南西 | 22.6 | 45 | 15 | 116 | |
下旬 | 13.0 | 5.0 | 3.0 | 1.5 | -6.1 | -2.1 | -11.8 | 2.7 | -17.8 | /// | /// | 2.2 | 9.6 | 西 | 13.7 | 西 | 23.3 | 47 | 19 | 127 | |
上旬 | 15.0 | 7.0 | 2.5 | 1.0 | -2.8 | 1.7 | -8.3 | 8.4 | -15.0 | /// | /// | 3.6 | 10.1 | 北西 | 17.2 | 北 | 56.0 ) | 31 ) | 12 ] | 132 ] | |
中旬 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 5.1 | -5.2 | 9.0 | -11.0 | /// | /// | 2.4 | 9.5 | 北 | 11.4 | 北 | 50.0 | 6 | 4 | 104 | |
下旬 | 21.0 | 10.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 8.4 | -0.3 | 13.5 | -6.8 | /// | /// | 2.9 | 9.2 | 南南西 | 15.2 | 南 | 46.8 | 15 | 7 | 87 | |
上旬 | 7.5 | 5.5 | 2.0 | 0.5 | 3.3 | 8.0 | -1.3 | 10.3 | -6.0 | /// | /// | 3.0 | 10.9 | 南南西 | 15.1 | 南南西 | 76.5 | 0 | 0 | 26 | |
中旬 | 58.5 | 28.5 | 4.0 | 1.5 | 6.8 | 12.1 | 1.3 | 15.0 | -1.9 | /// | /// | 3.9 | 12.6 | 西 | 19.1 | 西 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 43.5 | 35.0 | 5.0 | 1.5 | 7.1 | 13.1 | 1.2 | 18.5 | -3.0 | /// | /// | 3.7 | 9.5 | 南西 | 14.4 | 南南西 | 68.1 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 15.0 | 5.5 | 3.0 | 1.0 | 9.1 | 13.9 | 4.9 | 21.2 | 2.7 | /// | /// | 3.6 | 13.0 | 南西 | 20.1 | 西南西 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 40.5 | 20.5 | 4.0 | 1.0 | 12.8 ) | 18.3 ) | 7.9 ) | 24.4 ) | 0.5 ) | /// | /// | 2.9 ) | 9.3 ) | 南西 | 14.7 ) | 南西 | 63.5 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 16.0 | 6.5 | 2.5 | 1.5 | 13.2 ) | 17.2 ) | 9.7 ) | 20.2 ) | 5.9 ) | /// | /// | 2.9 | 10.0 | 西南西 | 15.0 | 西南西 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 34.0 ] | 29.5 ] | 8.5 ] | 2.5 ] | 17.0 ] | 23.6 ] | 11.7 ] | 29.3 ] | 4.3 ] | /// | /// | 2.7 | 10.2 | 南南西 | 16.0 | 南南西 | 95.7 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 26.0 ) | 21.5 ) | 7.0 ) | 3.0 ) | 17.8 ) | 23.8 ) | 13.5 ) | 29.5 ) | 10.8 ) | /// | /// | 3.2 | 9.6 | 南西 | 15.7 | 南南西 | 68.8 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 0.5 ) | 0.5 ) | 0.5 ) | 0.5 ) | 18.9 ) | 26.1 ) | 13.2 ) | 30.9 ) | 11.1 ) | /// | /// | 2.7 | 9.2 | 南南西 | 13.2 | 南南西 | 90.6 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 6.5 | 3.5 | 1.5 | 1.0 | 19.7 | 24.4 | 16.1 | 27.9 | 14.1 | /// | /// | 3.2 | 9.9 | 南西 | 14.8 | 南西 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.6 | 30.4 | 18.4 | 34.9 | 17.1 | /// | /// | 2.8 | 8.1 | 南南西 | 12.4 | 南西 | 96.9 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 8.5 | 8.5 | 6.5 | 5.0 | 25.4 | 32.5 | 19.7 | 36.0 | 17.4 | /// | /// | 2.9 | 8.9 | 南西 | 13.7 | 南南西 | 114.3 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 44.0 | 41.0 | 8.5 | 2.5 | 24.8 | 30.8 | 20.5 | 35.5 | 12.9 | /// | /// | 3.0 | 7.9 | 南西 | 12.0 | 南西 | 52.1 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 18.5 | 15.5 | 3.0 | 1.0 | 17.7 | 23.6 | 12.9 | 29.1 | 9.4 | /// | /// | 2.5 | 8.2 | 南西 | 12.1 | 南南西 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 14.0 | 5.5 | 5.0 | 4.0 | 21.1 | 26.4 | 17.2 | 29.6 | 14.6 | /// | /// | 3.0 | 10.1 | 南西 | 15.5 | 南西 | 64.1 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 34.0 | 31.0 | 31.0 | 13.5 | 17.9 | 24.4 | 13.1 | 27.0 | 11.1 | /// | /// | 1.8 | 7.4 | 北 | 11.7 | 東 | 74.5 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 25.5 ) | 18.5 ) | 5.0 ) | 4.0 ) | 15.8 ) | 22.5 ) | 10.2 ) | 26.4 ) | 5.7 ] | 76 ] | 38 ] | 2.4 ) | 8.7 ) | 南南西 | 16.2 ) | 南西 | 77.8 | 0 ) | 0 ) | 0 ) | |
下旬 | 43.0 | 24.5 | 16.0 | 14.0 | 15.7 | 21.8 | 10.1 | 25.8 | 5.5 | 83 | 43 | 2.6 | 7.8 | 南南西 | 11.6 | 南西 | 54.1 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 17.0 | 11.5 | 2.0 | 1.0 | 13.6 | 18.9 | 8.6 | 23.3 | 3.2 | 86 | 32 | 2.6 | 10.2 | 南南西 | 18.3 | 南南西 | 40.7 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 74.0 | 31.5 | 10.0 | 2.5 | 9.2 | 14.8 | 3.6 | 20.2 | -0.2 | 86 | 43 | 2.7 | 8.7 | 西 | 15.2 | 西 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 81.0 | 35.0 | 10.0 | 4.0 | 7.0 | 12.9 | 2.0 | 17.0 | -1.1 | 90 | 27 | 2.0 | 7.7 | 西 | 12.2 | 西南西 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | |
上旬 | 76.0 | 35.0 | 8.0 | 2.5 | 8.0 | 12.9 | 4.1 | 15.9 | 0.3 | 89 | 55 | 2.3 | 8.7 | 北西 | 13.0 | 北西 | 36.0 | 0 | 0 | 0 | |
中旬 | 30.5 | 6.5 | 5.5 | 5.0 | 5.4 | 9.3 | 1.8 | 12.6 | -1.7 | 82 | 43 | 3.3 | 10.5 | 西 | 15.6 | 西 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | |
下旬 | 87.5 | 34.5 | 9.0 | 3.0 | 1.4 | 5.1 | -1.9 | 9.0 | -5.7 | 93 | 55 | 2.9 | 12.4 | 西南西 | 19.0 | 西南西 | 19.0 | 59 | 25 | 38 | |
上旬 | 38.0 | 19.5 | 8.0 | 5.0 | 0.6 | 4.8 | -3.9 | 13.9 | -8.5 | 89 | 46 | 2.9 | 12.5 | 南南西 | 19.8 | 南西 | 28.7 | 25 | 19 | 19 | |
中旬 | 34.5 | 9.0 | 4.0 | 1.5 | -2.2 | 0.5 | -5.4 | 6.9 | -13.4 | 92 | 60 | 2.5 | 9.0 | 西 | 14.3 | 西 | 7.9 | 61 | 18 | 35 | |
下旬 | 44.5 | 11.0 | 3.0 | 1.0 | -7.3 | -3.9 | -11.7 | 1.1 | -16.2 | 93 | 61 | 2.5 ] | 8.9 ] | 西 | 13.2 ] | 西 | 24.9 | 116 | 35 | 85 |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。