観測史上1~10位の値(年間を通じての値)
札幌 925hPa 9時 (年間を通じての値)
| 要素名/順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 統計期間 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月最高ジオポテンシャル高度高い方から (m)  |     916 (2003/11/24)  |     914 (2015/11/12)  |     912 (2013/10/19)  |     908 (1996/10/23)  |     904 (2021/10/13)  |     903 (2003/9/24)  |     901 (2024/10/21)  |     901 (1992/12/6)  |     900 (1994/11/16)  |     900 (1993/10/28)  | 1991/11 2025/11  | 
| 月最低ジオポテンシャル高度低い方から (m)  |     387 (1994/2/22)  |     388 (2021/2/16)  |     417 (2012/4/4)  |     427 (2007/1/7)  |     430 (2010/3/21)  |     435 (1995/11/8)  |     461 (2004/2/23)  |     461 (1993/1/29)  |     462 (2004/9/8)  |     463 (2015/3/11)  | 1991/11 2025/11  | 
| 月最高気温高い方から (℃)  | 26.7 (2023/8/24)  | 26.4 (2019/5/26)  | 25.9 (2007/8/13)  | 25.8 (2021/8/7)  | 25.5 (2000/7/31)  | 25.4 (2000/8/1)  | 25.3 (2020/9/8)  | 25.1 (1999/8/8)  | 25.0 (2025/7/25)  | 25.0 (1994/8/12)  | 1991/11 2025/11  | 
| 月最低気温低い方から (℃)  | -19.0 (1998/1/7)  | -18.6 (2019/2/8)  | -18.1 (2010/2/3)  | -18.1 (2001/2/3)  | -18.0 (1996/1/31)  | -17.4 (2020/2/9)  | -17.3 (2023/1/25)  | -17.2 (1996/2/1)  | -17.0 (2001/1/12)  | -16.7 (2003/1/15)  | 1991/11 2025/11  | 
| 月最小相対湿度低い方から (%)  |       2 (2022/9/15)  |       2 (2021/3/13)  |       5 (2003/11/28)  |       5 (2000/4/30)  |       6 (2014/6/5)  |       6 (1996/11/1)  |       8 (2025/10/14)  |       8 (2014/4/29)  |       8 (2009/5/2)  |       8 (1997/5/28)  | 1991/11 2025/11  | 
| 月最大風速・風向大きい方から (m/s)  | 34 158° (2010/4/13)  | 32 159° (2021/6/4)  | 31 153° (2010/12/3)  | 30 163° (2009/1/23)  | 30 171° (2004/9/8)  | 29 155° (2025/5/2)  | 29 160° (2006/6/16)  | 29 306° (2000/12/24)  | 28 159° (2023/3/13)  | 28 173° (2016/3/6)  | 1991/11 2025/11  | 
| 月平均ジオポテンシャル高度高い方から (m)  |     817 (2025/10)  |     816 (2024/10)  |     811 (2015/11)  |     808 (2022/10)  |     805 (2017/10)  |     805 (2012/9)  |     803 (2021/10)  |     803 (2013/10)  |     802 (2005/9)  |     802 (1994/11)  | 1991/11 2025/10  | 
| 月平均ジオポテンシャル高度低い方から (m)  |     665 (1994/2)  |     681 (2006/3)  |     684 (2001/3)  |     685 (2010/12)  |     686 (2005/12)  |     687 (2025/2)  |     688 (2011/1)  |     691 (2021/2)  |     691 (2014/12)  |     691 (2000/3)  | 1991/11 2025/10  | 
| 月平均気温高いほうから (℃)  | 21.6 (2023/8)  | 20.9 (2025/7)  | 19.9 (2010/8)  | 19.9 (1994/8)  | 19.7 (2024/8)  | 19.7 (1999/8)  | 19.4 (2025/8)  | 19.3 (2006/8)  | 19.0 (2017/7)  | 19.0 (2016/8)  | 1991/11 2025/10  | 
| 月平均気温低い方から (℃)  | -11.6 (2001/2)  | -11.1 (1998/1)  | -10.2 (2013/1)  | -10.2 (2001/1)  | -10.1 (2012/2)  | -10.1 (2008/1)  | -9.7 (2012/1)  | -9.7 (1994/1)  | -9.6 (2005/2)  | -9.5 (2018/2)  | 1991/11 2025/10  | 
| 月平均相対湿度低い方から (%)  |      49 (2014/4)  |      52 (2019/5)  |      54 (2016/5)  |      55 (2018/4)  |      55 (2006/5)  |      55 (1998/5)  |      55 (1994/4)  |      56 (2022/4)  |      56 (2015/5)  |      56 (1993/3)  | 1991/11 2025/10  | 
| 月平均風速大きい方から (m/s)  | 10.8 (2004/12)  | 10.5 (1994/2)  | 10.2 (1996/1)  | 10.1 (2002/11)  | 9.9 (2023/11)  | 9.9 (2012/1)  | 9.6 (2022/1)  | 9.6 (2010/12)  | 9.6 (1995/11)  | 9.6 (1992/4)  | 1991/11 2025/10  | 
| 月平均風速小さい方から (m/s)  | 3.1 (2020/7)  | 3.9 (2017/8)  | 4.0 (2025/7)  | 4.0 (2007/8)  | 4.0 (1997/8)  | 4.1 (2011/8)  | 4.2 (2013/6)  | 4.2 (2007/6)  | 4.3 (2017/7)  | 4.3 (2015/7)  | 1991/11 2025/10  | 
