観測史上1~10位の値(年間を通じての値)
仙台 900hPa 9時 (年間を通じての値)
| 要素名/順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 統計期間 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月最高ジオポテンシャル高度高い方から (m)  |    1165 (2003/11/24)  |    1162 (1961/11/17)  |    1157 (1993/10/28)  |    1157 (1974/5/13)  |    1150 (1994/11/16)  |    1147 (1961/10/22)  |    1145 (1977/11/4)  |    1143 (1977/10/28)  |    1142 (1980/10/5)  |    1142 (1979/11/21)  | 1957/4 2008/3  | 
| 月最低ジオポテンシャル高度低い方から (m)  |     644 (1970/1/31)  |     650 (1981/8/23)  |     671 (1991/2/16)  |     679 (2004/12/5)  |     704 (2007/1/7)  |     722 (1966/3/19)  |     725 (2005/12/22)  |     725 (1985/7/1)  |     729 (1994/2/22)  |     744 (1965/1/9)  | 1957/4 2008/3  | 
| 月最高気温高い方から (℃)  | 26.8 (1990/8/23)  | 26.7 (1957/8/28)  | 26.1 (1962/8/3)  | 25.9 (1999/7/27)  | 25.9 (1979/8/27)  | 25.9 (1972/8/6)  | 25.9 (1961/7/31)  | 25.7 (1987/6/7)  | 25.7 (1973/8/18)  | 25.4 (1985/9/1)  | 1957/4 2008/3  | 
| 月最低気温低い方から (℃)  | -14.2 (1971/3/7)  | -13.6 (1969/2/23)  | -13.0 (1985/1/26)  | -12.8 (1967/2/12)  | -12.7 (2006/1/23)  | -12.7 (1990/1/26)  | -12.7 (1984/12/25)  | -12.7 (1984/2/6)  | -12.5 (2001/2/12)  | -12.5 (1996/1/31)  | 1957/4 2008/3  | 
| 月最小相対湿度低い方から (%)  |       2 (1995/11/19)  |       5 (2007/11/5)  |       5 (1999/4/22)  |       5 (1998/2/19)  |       5 (1996/1/14)  |       5 (1994/4/1)  |       7 (2007/2/27)  |       8 (1990/4/3)  |       9 (2006/3/18)  |       9 (2003/3/24)  | 1957/4 2008/3  | 
| 月最大風速・風向大きい方から (m/s)  | 43 139° (1998/9/16)  | 39 149° (2007/9/7)  | 38 259° (1974/2/13)  | 34 297° (1999/3/6)  | 34 308° (1983/2/27)  | 33 208° (2004/8/31)  | 32 284° (2004/11/27)  | 32 179° (1994/9/30)  | 32 206° (1976/4/14)  | 32 300° (1973/3/14)  | 1957/4 2008/3  | 
| 月平均ジオポテンシャル高度高い方から (m)  |    1067 (1977/10)  |    1057 (1994/11)  |    1055 (1964/10)  |    1052 (2005/9)  |    1051 (2003/11)  |    1050 (1960/10)  |    1048 (2004/9)  |    1046 (1993/11)  |    1046 (1970/10)  |    1045 (2004/10)  | 1957/4 2008/3  | 
| 月平均ジオポテンシャル高度低い方から (m)  |     863 (1963/1)  |     915 (1994/2)  |     927 (1962/1)  |     928 (1968/1)  |     933 (1980/12)  |     934 (2005/12)  |     934 (1978/1)  |     935 (1997/1)  |     936 (2000/2)  |     937 (2001/3)  | 1957/4 2008/3  | 
| 月平均気温高いほうから (℃)  | 21.5 (1973/8)  | 21.2 (1994/8)  | 20.9 (1962/8)  | 20.6 (1985/8)  | 20.6 (1964/8)  | 20.5 (2007/8)  | 20.2 (1978/8)  | 20.1 (1984/8)  | 20.1 (1975/8)  | 20.1 (1961/7)  | 1957/4 2008/3  | 
| 月平均気温低い方から (℃)  | -8.5 (1984/2)  | -8.0 (1985/1)  | -8.0 (1977/1)  | -7.9 (1988/2)  | -7.5 (1978/2)  | -7.2 (1986/2)  | -7.0 (1984/1)  | -6.9 (1980/2)  | -6.8 (1986/1)  | -6.8 (1964/2)  | 1957/4 2008/3  | 
| 月平均相対湿度低い方から (%)  |      46 (1994/4)  |      47 (1987/4)  |      51 (1987/5)  |      51 (1985/5)  |      52 (1958/4)  |      53 (1981/4)  |      54 (1974/5)  |      55 (1989/5)  |      55 (1984/11)  |      56 (2004/4)  | 1957/4 2008/3  | 
| 月平均風速大きい方から (m/s)  | 13.5 (1994/2)  | 13.0 (1970/2)  | 12.7 (1974/12)  | 12.6 (1958/1)  | 12.5 (1974/1)  | 12.4 (1965/2)  | 12.1 (1966/1)  | 11.9 (1996/1)  | 11.9 (1987/1)  | 11.8 (2001/12)  | 1957/4 2008/3  | 
| 月平均風速小さい方から (m/s)  | 4.4 (1961/8)  | 4.6 (1986/8)  | 4.8 (2005/8)  | 4.8 (1967/7)  | 4.9 (2000/8)  | 5.0 (2007/6)  | 5.0 (2005/6)  | 5.0 (1996/8)  | 5.0 (1986/7)  | 5.0 (1980/8)  | 1957/4 2008/3  | 
