観測史上1~10位の値(年間を通じての値)
釧路 900hPa 9時 (年間を通じての値)
| 要素名/順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 統計期間 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月最高ジオポテンシャル高度高い方から (m)  |    1139 (2013/10/19)  |    1135 (2021/10/13)  |    1134 (2015/11/13)  |    1131 (2019/10/25)  |    1127 (2010/8/19)  |    1126 (2019/11/23)  |    1125 (2017/10/28)  |    1124 (2018/10/5)  |    1124 (2011/10/20)  |    1119 (2012/10/27)  | 2010/3 2025/8  | 
| 月最低ジオポテンシャル高度低い方から (m)  |     561 (2021/2/16)  |     590 (2012/4/4)  |     605 (2014/12/17)  |     640 (2022/1/12)  |     659 (2013/4/8)  |     706 (2018/10/1)  |     707 (2022/2/21)  |     712 (2010/3/21)  |     714 (2020/3/11)  |     716 (2010/12/4)  | 2010/3 2025/8  | 
| 月最高気温高い方から (℃)  | 26.6 (2017/7/15)  | 24.6 (2020/9/8)  | 24.6 (2019/5/26)  | 24.3 (2025/7/24)  | 24.3 (2020/8/11)  | 24.3 (2010/8/6)  | 24.0 (2021/8/3)  | 24.0 (2019/8/1)  | 24.0 (2018/8/1)  | 23.7 (2015/8/5)  | 2010/3 2025/8  | 
| 月最低気温低い方から (℃)  | -19.9 (2020/2/9)  | -18.1 (2019/2/8)  | -18.1 (2014/1/23)  | -17.3 (2012/12/27)  | -17.1 (2017/1/24)  | -17.1 (2014/2/8)  | -17.0 (2020/1/26)  | -17.0 (2013/1/15)  | -16.4 (2021/3/3)  | -16.2 (2021/1/1)  | 2010/3 2025/8  | 
| 月最小相対湿度低い方から (%)  |       1 (2015/2/4)  |       5 (2015/11/5)  |       8 (2021/2/28)  |       8 (2014/11/26)  |       8 (2013/10/10)  |       8 (2013/3/7)  |       8 (2010/5/15)  |       9 (2024/9/7)  |       9 (2021/9/28)  |       9 (2020/1/23)  | 2010/3 2025/8  | 
| 月最大風速・風向大きい方から (m/s)  | 41  11° (2015/10/8)  | 39 187° (2021/12/1)  | 38 191° (2018/3/9)  | 35 128° (2017/9/18)  | 33  88° (2015/11/27)  | 33 216° (2013/5/30)  | 33 145° (2013/4/7)  | 33  63° (2010/12/23)  | 32 200° (2014/8/11)  | 32  12° (2011/9/22)  | 2010/3 2025/8  | 
| 月平均ジオポテンシャル高度高い方から (m)  |    1048 (2012/9)  |    1038 (2020/9)  |    1035 (2021/9)  |    1029 (2021/10)  |    1029 (2016/9)  |    1028 (2013/10)  |    1027 (2019/10)  |    1026 (2015/11)  |    1026 (2013/9)  |    1026 (2010/10)  | 2010/4 2025/8  | 
| 月平均ジオポテンシャル高度低い方から (m)  |     886 (2011/1)  |     893 (2021/2)  |     896 (2014/12)  |     899 (2010/12)  |     903 (2022/1)  |     905 (2018/1)  |     905 (2017/2)  |     906 (2019/1)  |     909 (2013/12)  |     911 (2015/1)  | 2010/4 2025/8  | 
| 月平均気温高いほうから (℃)  | 19.1 (2010/8)  | 18.5 (2017/7)  | 18.2 (2024/8)  | 18.2 (2012/8)  | 18.1 (2016/8)  | 17.5 (2025/8)  | 17.5 (2010/7)  | 17.1 (2020/8)  | 16.9 (2021/7)  | 16.6 (2011/8)  | 2010/4 2025/8  | 
| 月平均気温低い方から (℃)  | -11.6 (2012/2)  | -11.5 (2013/1)  | -10.8 (2012/1)  | -10.7 (2018/2)  | -10.7 (2013/2)  | -10.6 (2017/1)  | -10.4 (2011/1)  | -10.2 (2014/1)  | -10.1 (2021/1)  | -10.0 (2016/1)  | 2010/4 2025/8  | 
| 月平均相対湿度低い方から (%)  |      44 (2014/4)  |      51 (2015/5)  |      52 (2019/4)  |      55 (2016/5)  |      56 (2017/11)  |      56 (2014/11)  |      56 (2013/3)  |      56 (2011/11)  |      57 (2015/4)  |      57 (2014/1)  | 2010/4 2025/8  | 
| 月平均風速大きい方から (m/s)  | 13.2 (2015/10)  | 12.3 (2014/12)  | 12.1 (2010/12)  | 11.9 (2017/12)  | 11.5 (2021/11)  | 11.5 (2019/12)  | 11.5 (2016/12)  | 11.5 (2012/11)  | 11.3 (2015/2)  | 11.3 (2015/1)  | 2010/4 2025/8  | 
| 月平均風速小さい方から (m/s)  | 4.7 (2021/7)  | 4.9 (2020/7)  | 5.1 (2012/6)  | 5.3 (2015/8)  | 5.5 (2016/9)  | 5.6 (2011/8)  | 5.7 (2017/7)  | 5.8 (2019/8)  | 5.8 (2015/7)  | 5.8 (2013/6)  | 2010/4 2025/8  | 
